自治体歳入ランキング
決算年度2024年の歳入合計を、市区町村・都道府県単位で比較できます。列見出しをクリックすると並び替えできます。
地図を読み込み中...
地図をクリックすると、その都道府県の詳細ページに移動します
| 順位 | 都道府県 | 自治体数 | 歳入合計 ▼ | 地方税 | 地方交付税 | 国庫支出金 | 自主財源比率 | 前年度比 | 人口 | 自治体あたり平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 92 | 72,975億円 | 20,427億円 | 879億円 | 12,427億円 | 42.1% | - | 14,002,534人 | 793億円 |
| 2 | 大阪府 | 73 | 51,599億円 | 17,988億円 | 4,034億円 | 12,813億円 | 47.3% | - | 12,362,871人 | 707億円 |
| 3 | 神奈川県 | 55 | 46,848億円 | 19,891億円 | 1,547億円 | 9,596億円 | 55.9% | - | 15,207,592人 | 852億円 |
| 4 | 北海道 | 288 | 41,592億円 | 7,956億円 | 9,625億円 | 7,186億円 | 40.2% | - | 7,000,503人 | 144億円 |
| 5 | 愛知県 | 96 | 39,980億円 | 16,766億円 | 1,326億円 | 6,636億円 | 58.3% | - | 9,786,759人 | 416億円 |
| 6 | 埼玉県 | 108 | 33,932億円 | 12,295億円 | 2,470億円 | 6,480億円 | 52.4% | - | 8,724,794人 | 314億円 |
| 7 | 福岡県 | 127 | 32,877億円 | 8,889億円 | 4,382億円 | 6,543億円 | 47.2% | - | 7,608,674人 | 259億円 |
| 8 | 兵庫県 | 75 | 30,373億円 | 9,822億円 | 3,965億円 | 5,918億円 | 47.5% | - | 6,887,150人 | 405億円 |
| 9 | 千葉県 | 86 | 29,702億円 | 11,124億円 | 2,323億円 | 5,566億円 | 52.1% | - | 7,295,475人 | 345億円 |
| 10 | 静岡県 | 78 | 19,603億円 | 6,707億円 | 1,792億円 | 3,352億円 | 51.6% | - | 5,032,403人 | 251億円 |
| 11 | 広島県 | 34 | 16,625億円 | 5,029億円 | 2,680億円 | 3,244億円 | 43.0% | - | 3,902,314人 | 489億円 |
| 12 | 京都府 | 50 | 16,147億円 | 4,849億円 | 2,061億円 | 2,929億円 | 51.0% | - | 3,845,900人 | 323億円 |
| 13 | 茨城県 | 76 | 15,210億円 | 4,625億円 | 2,003億円 | 2,538億円 | 49.7% | - | 2,848,597人 | 200億円 |
| 14 | 新潟県 | 50 | 14,489億円 | 3,363億円 | 3,353億円 | 2,215億円 | 40.9% | - | 2,872,257人 | 290億円 |
| 15 | 宮城県 | 52 | 14,027億円 | 3,938億円 | 2,139億円 | 2,528億円 | 46.7% | - | 3,289,122人 | 270億円 |
| 16 | 長野県 | 142 | 12,862億円 | 3,099億円 | 3,043億円 | 1,533億円 | 45.8% | - | 2,012,399人 | 91億円 |
| 17 | 福島県 | 81 | 12,765億円 | 2,828億円 | 2,568億円 | 2,023億円 | 45.2% | - | 1,771,314人 | 158億円 |
| 18 | 熊本県 | 69 | 12,369億円 | 2,498億円 | 2,800億円 | 2,312億円 | 37.8% | - | 2,447,691人 | 179億円 |
| 19 | 鹿児島県 | 75 | 11,687億円 | 2,084億円 | 2,857億円 | 2,122億円 | 36.7% | - | 1,558,920人 | 156億円 |
| 20 | 岡山県 | 64 | 11,626億円 | 3,138億円 | 2,259億円 | 1,955億円 | 41.3% | - | 2,531,168人 | 182億円 |
| 21 | 岐阜県 | 78 | 11,092億円 | 3,053億円 | 1,974億円 | 1,561億円 | 48.1% | - | 1,951,292人 | 142億円 |
| 22 | 群馬県 | 57 | 10,452億円 | 3,226億円 | 1,397億円 | 1,707億円 | 48.6% | - | 1,907,976人 | 183億円 |
| 23 | 沖縄県 | 64 | 10,397億円 | 2,042億円 | 1,643億円 | 2,595億円 | 37.9% | - | 1,484,081人 | 162億円 |
| 24 | 栃木県 | 37 | 10,079億円 | 3,232億円 | 1,079億円 | 1,674億円 | 52.2% | - | 1,904,173人 | 272億円 |
| 25 | 石川県 | 36 | 9,376億円 | 1,844億円 | 1,660億円 | 2,053億円 | 31.7% | - | 1,098,121人 | 260億円 |
| 26 | 三重県 | 58 | 9,216億円 | 2,932億円 | 1,511億円 | 1,430億円 | 47.7% | - | 1,741,266人 | 159億円 |
| 27 | 長崎県 | 30 | 9,103億円 | 1,630億円 | 2,101億円 | 1,816億円 | 36.7% | - | 1,274,371人 | 303億円 |
| 28 | 青森県 | 64 | 8,529億円 | 1,512億円 | 2,301億円 | 1,503億円 | 35.5% | - | 1,185,767人 | 133億円 |
| 29 | 岩手県 | 58 | 8,329億円 | 1,593億円 | 2,140億円 | 1,185億円 | 40.0% | - | 1,153,900人 | 144億円 |
| 30 | 山口県 | 32 | 8,279億円 | 2,006億円 | 1,557億円 | 1,298億円 | 42.4% | - | 1,292,956人 | 259億円 |
| 31 | 愛媛県 | 39 | 7,893億円 | 1,881億円 | 1,703億円 | 1,289億円 | 41.1% | - | 1,296,359人 | 202億円 |
| 32 | 滋賀県 | 39 | 7,629億円 | 2,326億円 | 1,138億円 | 1,244億円 | 47.7% | - | 1,405,246人 | 196億円 |
| 33 | 宮崎県 | 39 | 7,567億円 | 1,387億円 | 1,506億円 | 1,370億円 | 43.0% | - | 1,048,347人 | 194億円 |
| 34 | 奈良県 | 66 | 7,424億円 | 1,738億円 | 1,629億円 | 1,319億円 | 38.7% | - | 1,303,867人 | 112億円 |
| 35 | 山形県 | 55 | 7,317億円 | 1,367億円 | 1,850億円 | 949億円 | 43.6% | - | 1,012,355人 | 133億円 |
| 36 | 大分県 | 30 | 7,023億円 | 1,614億円 | 1,459億円 | 1,308億円 | 37.3% | - | 1,102,102人 | 234億円 |
| 37 | 秋田県 | 43 | 6,957億円 | 1,139億円 | 2,071億円 | 964億円 | 36.1% | - | 907,593人 | 162億円 |
| 38 | 和歌山県 | 70 | 5,914億円 | 1,266億円 | 1,484億円 | 973億円 | 38.7% | - | 901,193人 | 84億円 |
| 39 | 富山県 | 36 | 5,747億円 | 1,729億円 | 1,095億円 | 814億円 | 46.4% | - | 1,008,536人 | 160億円 |
| 40 | 佐賀県 | 44 | 5,696億円 | 1,101億円 | 1,101億円 | 910億円 | 44.3% | - | 794,252人 | 129億円 |
| 41 | 山梨県 | 69 | 5,542億円 | 1,253億円 | 1,100億円 | 721億円 | 50.3% | - | 801,056人 | 80億円 |
| 42 | 香川県 | 35 | 5,341億円 | 1,366億円 | 1,037億円 | 780億円 | 45.9% | - | 939,965人 | 153億円 |
| 43 | 島根県 | 32 | 5,299億円 | 901億円 | 1,560億円 | 787億円 | 33.6% | - | 642,590人 | 166億円 |
| 44 | 福井県 | 37 | 5,256億円 | 1,347億円 | 851億円 | 779億円 | 47.3% | - | 746,690人 | 142億円 |
| 45 | 高知県 | 62 | 5,183億円 | 838億円 | 1,513億円 | 847億円 | 33.6% | - | 664,863人 | 84億円 |
| 46 | 徳島県 | 50 | 4,528億円 | 1,019億円 | 1,073億円 | 719億円 | 38.4% | - | 700,409人 | 91億円 |
| 47 | 鳥取県 | 31 | 4,010億円 | 674億円 | 1,040億円 | 576億円 | 39.1% | - | 534,003人 | 129億円 |
※現在は総務省「地方財政状況調査」の決算年度2024〜2024年度分のみ投入済みです。バックフィルの進行に伴い対象年度は順次拡大します。
※人口は姉妹サイトPopStrataの住民基本台帳人口(直近年)を参照しています。歳入の決算年度と人口の基準年は必ずしも一致しません。
※自主財源比率は総務省「地方財政白書」の定義(地方税・分担金/負担金・使用料・手数料・財産収入・寄附金・繰入金・繰越金・諸収入の合計÷歳入合計)に基づく概算値です。