自治体歳入ランキング
決算年度2024年の歳入合計を、市区町村・都道府県単位で比較できます。列見出しをクリックすると並び替えできます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 県内順位 | 歳入合計 ▼ | 地方税 | 地方交付税 | 国庫支出金 | 自主財源比率 | 前年度比 | 人口 | 人口1人当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高松市 | 香川県 | 1 | 1,830億円 | 651億円 | 238億円 | 360億円 | 45.6% | - | 417,660人 | 438,263円 |
| 2 | 丸亀市 | 香川県 | 2 | 746億円 | 143億円 | 100億円 | 101億円 | 51.4% | - | 110,803人 | 673,491円 |
| 3 | 三豊市 | 香川県 | 3 | 397億円 | 77億円 | 119億円 | 44億円 | 37.8% | - | 60,480人 | 656,526円 |
| 4 | 観音寺市 | 香川県 | 4 | 337億円 | 87億円 | 70億円 | 49億円 | 47.2% | - | 56,361人 | 597,733円 |
| 5 | さぬき市 | 香川県 | 5 | 274億円 | 53億円 | 93億円 | 31億円 | 36.6% | - | 44,348人 | 617,111円 |
| 6 | 坂出市 | 香川県 | 6 | 266億円 | 98億円 | 37億円 | 44億円 | 49.0% | - | 49,575人 | 537,445円 |
| 7 | 東かがわ市 | 香川県 | 7 | 206億円 | 35億円 | 72億円 | 19億円 | 34.1% | - | 27,353人 | 752,426円 |
| 8 | 善通寺市 | 香川県 | 8 | 165億円 | 36億円 | 44億円 | 24億円 | 42.0% | - | 29,891人 | 551,142円 |
| 9 | 三木町 | 香川県 | 9 | 151億円 | 28億円 | 30億円 | 20億円 | 41.6% | - | 26,877人 | 561,657円 |
| 10 | 小豆島町 | 香川県 | 10 | 143億円 | 15億円 | 45億円 | 16億円 | 40.2% | - | 13,057人 | 1,092,926円 |
| 11 | 綾川町 | 香川県 | 11 | 134億円 | 30億円 | 38億円 | 12億円 | 41.2% | - | 22,906人 | 585,153円 |
| 12 | まんのう町 | 香川県 | 12 | 125億円 | 21億円 | 46億円 | 10億円 | 34.6% | - | 17,116人 | 728,546円 |
| 13 | 土庄町 | 香川県 | 13 | 110億円 | 14億円 | 39億円 | 12億円 | 31.2% | - | 12,384人 | 885,241円 |
| 14 | 多度津町 | 香川県 | 14 | 101億円 | 31億円 | 23億円 | 14億円 | 44.7% | - | 21,813人 | 463,268円 |
| 15 | 宇多津町 | 香川県 | 15 | 80億円 | 29億円 | 11億円 | 14億円 | 49.1% | - | 18,305人 | 437,696円 |
| 16 | 琴平町 | 香川県 | 16 | 59億円 | 9億円 | 20億円 | 6億円 | 39.3% | - | 8,140人 | 722,191円 |
| 17 | 中讃広域行政事務組合 | 香川県 | 17 | 40億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 99.8% | - | - | - |
| 18 | 直島町 | 香川県 | 18 | 40億円 | 9億円 | 13億円 | 1億円 | 55.6% | - | 2,896人 | 1,378,347円 |
| 19 | 香川県市町総合事務組合 | 香川県 | 19 | 37億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 20 | 三観広域行政組合 | 香川県 | 20 | 31億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 91.2% | - | - | - |
| 21 | 大川広域行政組合 | 香川県 | 21 | 23億円 | 0億円 | 0億円 | 1億円 | 93.9% | - | - | - |
| 22 | 小豆地区広域行政事務組合 | 香川県 | 22 | 15億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 23 | 香川県東部清掃施設組合 | 香川県 | 23 | 12億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 24 | 坂出、宇多津広域行政事務組合 | 香川県 | 24 | 7億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 95.9% | - | - | - |
| 25 | 仲多度南部消防組合 | 香川県 | 25 | 7億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 26 | 香川県後期高齢者医療広域連合 | 香川県 | 26 | 2億円 | 0億円 | 0億円 | 1億円 | 45.7% | - | - | - |
| 27 | 香川県三豊市観音寺市学校組合 | 香川県 | 27 | 2億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 98.7% | - | - | - |
| 28 | 三木・長尾葬斎組合 | 香川県 | 28 | 1億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 29 | まんのう町外二ヶ市町(十郷地区)山林組合 | 香川県 | 29 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 30 | まんのう町外三ヶ市町(七箇地区)山林組合 | 香川県 | 30 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 31 | さぬき市・三木町山林組合 | 香川県 | 31 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 32 | 伝法川防災溜池事業組合 | 香川県 | 32 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 33 | 東かがわ市外一市一町組合 | 香川県 | 33 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 34 | まんのう町外三ヶ市町山林組合 | 香川県 | 34 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 35 | 香川県中部ボートレース事業組合 | 香川県 | 35 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | - | - | - | - |
※現在は総務省「地方財政状況調査」の決算年度2024〜2024年度分のみ投入済みです。バックフィルの進行に伴い対象年度は順次拡大します。
※人口は姉妹サイトPopStrataの住民基本台帳人口(直近年)を参照しています。歳入の決算年度と人口の基準年は必ずしも一致しません。
※自主財源比率は総務省「地方財政白書」の定義(地方税・分担金/負担金・使用料・手数料・財産収入・寄附金・繰入金・繰越金・諸収入の合計÷歳入合計)に基づく概算値です。