自治体歳入ランキング
決算年度2024年の歳入合計を、市区町村・都道府県単位で比較できます。列見出しをクリックすると並び替えできます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 県内順位 | 歳入合計 ▼ | 地方税 | 地方交付税 | 国庫支出金 | 自主財源比率 | 前年度比 | 人口 | 人口1人当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 長野県 | 1 | 1,710億円 | 597億円 | 251億円 | 281億円 | 47.2% | - | 362,609人 | 471,528円 |
| 2 | 松本市 | 長野県 | 2 | 1,166億円 | 382億円 | 177億円 | 172億円 | 49.7% | - | 234,111人 | 498,160円 |
| 3 | 上田市 | 長野県 | 3 | 802億円 | 220億円 | 163億円 | 113億円 | 45.9% | - | 151,540人 | 529,451円 |
| 4 | 飯田市 | 長野県 | 4 | 560億円 | 133億円 | 132億円 | 101億円 | 33.9% | - | 94,944人 | 589,342円 |
| 5 | 佐久市 | 長野県 | 5 | 528億円 | 138億円 | 140億円 | 74億円 | 39.5% | - | 97,380人 | 542,214円 |
| 6 | 安曇野市 | 長野県 | 6 | 489億円 | 123億円 | 126億円 | 59億円 | 40.4% | - | 95,868人 | 509,715円 |
| 7 | 伊那市 | 長野県 | 7 | 417億円 | 91億円 | 111億円 | 52億円 | 40.6% | - | 64,901人 | 643,153円 |
| 8 | 塩尻市 | 長野県 | 8 | 344億円 | 106億円 | 64億円 | 48億円 | 45.5% | - | 65,205人 | 527,811円 |
| 9 | 千曲市 | 長野県 | 9 | 323億円 | 80億円 | 85億円 | 42億円 | 41.8% | - | 58,845人 | 548,139円 |
| 10 | 須坂市 | 長野県 | 10 | 321億円 | 64億円 | 61億円 | 36億円 | 54.4% | - | 49,149人 | 654,111円 |
| 11 | 茅野市 | 長野県 | 11 | 302億円 | 91億円 | 77億円 | 37億円 | 43.1% | - | 54,066人 | 558,974円 |
| 12 | 中野市 | 長野県 | 12 | 267億円 | 68億円 | 58億円 | 34億円 | 46.5% | - | 42,162人 | 633,701円 |
| 13 | 諏訪市 | 長野県 | 13 | 242億円 | 78億円 | 41億円 | 32億円 | 51.1% | - | 47,559人 | 508,852円 |
| 14 | 岡谷市 | 長野県 | 14 | 221億円 | 66億円 | 55億円 | 28億円 | 42.9% | - | 46,469人 | 475,043円 |
| 15 | 軽井沢町 | 長野県 | 15 | 208億円 | 114億円 | 0億円 | 13億円 | 84.3% | - | 21,752人 | 954,398円 |
| 16 | 小諸市 | 長野県 | 16 | 197億円 | 54億円 | 50億円 | 31億円 | 40.0% | - | 41,248人 | 476,750円 |
| 17 | 大町市 | 長野県 | 17 | 191億円 | 44億円 | 65億円 | 19億円 | 40.0% | - | 25,301人 | 753,859円 |
| 18 | 飯山市 | 長野県 | 18 | 183億円 | 25億円 | 63億円 | 23億円 | 35.5% | - | 18,812人 | 971,541円 |
| 19 | 駒ケ根市 | 長野県 | 19 | 180億円 | 48億円 | 41億円 | 24億円 | 45.6% | - | 31,325人 | 573,856円 |
| 20 | 東御市 | 長野県 | 20 | 178億円 | 42億円 | 51億円 | 22億円 | 41.7% | - | 28,958人 | 614,446円 |
| 21 | 箕輪町 | 長野県 | 21 | 133億円 | 35億円 | 30億円 | 16億円 | 43.8% | - | 24,387人 | 543,360円 |
| 22 | 木曽町 | 長野県 | 22 | 128億円 | 16億円 | 55億円 | 9億円 | 26.0% | - | 9,817人 | 1,303,199円 |
| 23 | 富士見町 | 長野県 | 23 | 120億円 | 25億円 | 27億円 | 9億円 | 49.2% | - | 14,107人 | 848,970円 |
| 24 | 辰野町 | 長野県 | 24 | 106億円 | 24億円 | 32億円 | 11億円 | 41.0% | - | 18,009人 | 589,605円 |
| 25 | 飯綱町 | 長野県 | 25 | 96億円 | 11億円 | 40億円 | 5億円 | 39.1% | - | 10,274人 | 936,970円 |
| 26 | 佐久穂町 | 長野県 | 26 | 96億円 | 11億円 | 41億円 | 8億円 | 28.8% | - | 10,179人 | 945,511円 |
| 27 | 下諏訪町 | 長野県 | 27 | 94億円 | 25億円 | 25億円 | 9億円 | 40.3% | - | 18,470人 | 509,378円 |
| 28 | 御代田町 | 長野県 | 28 | 93億円 | 26億円 | 18億円 | 15億円 | 46.0% | - | 16,770人 | 554,393円 |
| 29 | 南箕輪村 | 長野県 | 29 | 88億円 | 23億円 | 22億円 | 10億円 | 46.0% | - | 16,051人 | 548,471円 |
| 30 | 高森町 | 長野県 | 30 | 86億円 | 15億円 | 25億円 | 11億円 | 38.1% | - | 12,606人 | 685,367円 |
| 31 | 松川町 | 長野県 | 31 | 85億円 | 15億円 | 30億円 | 9億円 | 38.1% | - | 12,445人 | 685,458円 |
| 32 | 坂城町 | 長野県 | 32 | 82億円 | 31億円 | 15億円 | 7億円 | 57.8% | - | 13,872人 | 592,576円 |
| 33 | 山ノ内町 | 長野県 | 33 | 79億円 | 17億円 | 33億円 | 7億円 | 36.5% | - | 11,229人 | 707,825円 |
| 34 | 白馬村 | 長野県 | 34 | 79億円 | 17億円 | 25億円 | 8億円 | 43.3% | - | 9,525人 | 829,213円 |
| 35 | 長野県市町村総合事務組合 | 長野県 | 35 | 73億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 36 | 豊丘村 | 長野県 | 36 | 72億円 | 8億円 | 22億円 | 5億円 | 47.9% | - | 6,501人 | 1,102,197円 |
| 37 | 小布施町 | 長野県 | 37 | 71億円 | 12億円 | 20億円 | 6億円 | 49.7% | - | 10,987人 | 647,537円 |
| 38 | 阿智村 | 長野県 | 38 | 68億円 | 8億円 | 29億円 | 5億円 | 35.9% | - | 5,941人 | 1,141,400円 |
| 39 | 信濃町 | 長野県 | 39 | 64億円 | 12億円 | 31億円 | 5億円 | 27.7% | - | 7,560人 | 848,271円 |
| 40 | 立科町 | 長野県 | 40 | 64億円 | 9億円 | 23億円 | 4億円 | 39.0% | - | 6,674人 | 959,685円 |
| 41 | 松本広域連合 | 長野県 | 41 | 63億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 82.0% | - | - | - |
| 42 | 飯島町 | 長野県 | 42 | 63億円 | 12億円 | 24億円 | 7億円 | 32.6% | - | 8,863人 | 708,737円 |
| 43 | 長和町 | 長野県 | 43 | 63億円 | 7億円 | 31億円 | 4億円 | 30.1% | - | 5,514人 | 1,138,640円 |
| 44 | 上伊那広域連合 | 長野県 | 44 | 59億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 90.3% | - | - | - |
| 45 | 上田地域広域連合 | 長野県 | 45 | 59億円 | 0億円 | 0億円 | 1億円 | 94.2% | - | - | - |
| 46 | 宮田村 | 長野県 | 46 | 58億円 | 13億円 | 17億円 | 5億円 | 51.6% | - | 8,743人 | 664,573円 |
| 47 | 原村 | 長野県 | 47 | 57億円 | 10億円 | 20億円 | 4億円 | 41.7% | - | 8,090人 | 699,983円 |
| 48 | 野沢温泉村 | 長野県 | 48 | 56億円 | 4億円 | 20億円 | 3億円 | 31.5% | - | 3,582人 | 1,565,740円 |
| 49 | 筑北村 | 長野県 | 49 | 54億円 | 4億円 | 27億円 | 4億円 | 17.8% | - | 3,976人 | 1,359,121円 |
| 50 | 高山村 | 長野県 | 50 | 53億円 | 7億円 | 21億円 | 4億円 | 36.8% | - | 6,413人 | 832,795円 |
| 51 | 長野広域連合 | 長野県 | 51 | 53億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 52 | 松川村 | 長野県 | 52 | 53億円 | 10億円 | 22億円 | 5億円 | 26.5% | - | 9,648人 | 550,273円 |
| 53 | 川上村 | 長野県 | 53 | 51億円 | 7億円 | 24億円 | 3億円 | 29.4% | - | 3,631人 | 1,411,943円 |
| 54 | 中川村 | 長野県 | 54 | 51億円 | 5億円 | 22億円 | 3億円 | 29.9% | - | 4,620人 | 1,108,856円 |
| 55 | 南牧村 | 長野県 | 55 | 51億円 | 7億円 | 19億円 | 3億円 | 36.9% | - | 2,977人 | 1,703,725円 |
| 56 | 池田町 | 長野県 | 56 | 50億円 | 9億円 | 24億円 | 4億円 | 28.1% | - | 9,114人 | 552,217円 |
| 57 | 喬木村 | 長野県 | 57 | 50億円 | 5億円 | 22億円 | 5億円 | 31.9% | - | 5,888人 | 845,254円 |
| 58 | 阿南町 | 長野県 | 58 | 49億円 | 4億円 | 24億円 | 3億円 | 26.8% | - | 3,931人 | 1,254,110円 |
| 59 | 南信州広域連合 | 長野県 | 59 | 49億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 83.4% | - | - | - |
| 60 | 小海町 | 長野県 | 60 | 49億円 | 6億円 | 21億円 | 3億円 | 33.3% | - | 4,196人 | 1,159,994円 |
| 61 | 小谷村 | 長野県 | 61 | 49億円 | 5億円 | 23億円 | 4億円 | 26.3% | - | 2,811人 | 1,726,038円 |
| 62 | 南木曽町 | 長野県 | 62 | 45億円 | 6億円 | 22億円 | 5億円 | 24.2% | - | 3,674人 | 1,222,553円 |
| 63 | 山形村 | 長野県 | 63 | 44億円 | 11億円 | 17億円 | 5億円 | 32.8% | - | 8,486人 | 520,859円 |
| 64 | 木島平村 | 長野県 | 64 | 43億円 | 4億円 | 22億円 | 3億円 | 29.0% | - | 4,237人 | 1,006,956円 |
| 65 | 上松町 | 長野県 | 65 | 42億円 | 6億円 | 21億円 | 2億円 | 24.8% | - | 3,930人 | 1,065,266円 |
| 66 | 朝日村 | 長野県 | 66 | 41億円 | 10億円 | 16億円 | 5億円 | 30.2% | - | 4,263人 | 969,470円 |
| 67 | 青木村 | 長野県 | 67 | 41億円 | 7億円 | 17億円 | 3億円 | 32.5% | - | 4,086人 | 1,001,242円 |
| 68 | 小川村 | 長野県 | 68 | 40億円 | 2億円 | 19億円 | 5億円 | 19.3% | - | 2,198人 | 1,816,083円 |
| 69 | 大桑村 | 長野県 | 69 | 39億円 | 6億円 | 20億円 | 2億円 | 27.3% | - | 3,206人 | 1,219,557円 |
| 70 | 下條村 | 長野県 | 70 | 39億円 | 3億円 | 15億円 | 2億円 | 38.3% | - | 3,421人 | 1,126,128円 |
| 71 | 栄村 | 長野県 | 71 | 37億円 | 2億円 | 18億円 | 2億円 | 25.9% | - | 1,560人 | 2,382,528円 |
| 72 | 諏訪広域連合 | 長野県 | 72 | 35億円 | 0億円 | 0億円 | 2億円 | 88.2% | - | - | - |
| 73 | 佐久広域連合 | 長野県 | 73 | 35億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 93.8% | - | - | - |
| 74 | 麻績村 | 長野県 | 74 | 34億円 | 2億円 | 17億円 | 1億円 | 23.9% | - | 2,412人 | 1,407,499円 |
| 75 | 木祖村 | 長野県 | 75 | 33億円 | 5億円 | 17億円 | 2億円 | 27.5% | - | 2,516人 | 1,322,024円 |
| 76 | 木曽広域連合 | 長野県 | 76 | 32億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 96.5% | - | - | - |
| 77 | 北アルプス広域連合 | 長野県 | 77 | 32億円 | 0億円 | 0億円 | 2億円 | 84.0% | - | - | - |
| 78 | 生坂村 | 長野県 | 78 | 31億円 | 2億円 | 15億円 | 6億円 | 15.2% | - | 1,615人 | 1,915,864円 |
| 79 | 根羽村 | 長野県 | 79 | 31億円 | 1億円 | 11億円 | 1億円 | 35.7% | - | 806人 | 3,799,904円 |
| 80 | 諏訪広域公立大学事務組合 | 長野県 | 80 | 29億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 81 | 泰阜村 | 長野県 | 81 | 29億円 | 2億円 | 13億円 | 1億円 | 29.0% | - | 1,426人 | 2,001,388円 |
| 82 | 松塩地区広域施設組合 | 長野県 | 82 | 27億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 99.5% | - | - | - |
| 83 | 天龍村 | 長野県 | 83 | 25億円 | 2億円 | 15億円 | 1億円 | 19.2% | - | 1,028人 | 2,464,926円 |
| 84 | 大鹿村 | 長野県 | 84 | 25億円 | 2億円 | 13億円 | 2億円 | 18.1% | - | 868人 | 2,847,524円 |
| 85 | 長野県市町村自治振興組合 | 長野県 | 85 | 22億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 86 | 王滝村 | 長野県 | 86 | 22億円 | 2億円 | 11億円 | 1億円 | 30.8% | - | 640人 | 3,440,477円 |
| 87 | 伊那中央行政組合(普通会計分) | 長野県 | 87 | 20億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 91.3% | - | - | - |
| 88 | 南相木村 | 長野県 | 88 | 19億円 | 6億円 | 6億円 | 1億円 | 45.9% | - | 926人 | 2,093,972円 |
| 89 | 穂高広域施設組合 | 長野県 | 89 | 18億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 90 | 北相木村 | 長野県 | 90 | 17億円 | 1億円 | 9億円 | 1億円 | 23.4% | - | 647人 | 2,613,756円 |
| 91 | 平谷村 | 長野県 | 91 | 15億円 | 1億円 | 7億円 | 2億円 | 26.8% | - | 377人 | 4,026,589円 |
| 92 | 売木村 | 長野県 | 92 | 15億円 | 1億円 | 8億円 | 1億円 | 21.4% | - | 472人 | 3,156,737円 |
| 93 | 千曲坂城消防組合 | 長野県 | 93 | 14億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 82.9% | - | - | - |
| 94 | 岳北広域行政組合 | 長野県 | 94 | 14億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 99.0% | - | - | - |
| 95 | 岳南広域消防組合 | 長野県 | 95 | 12億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 97.5% | - | - | - |
| 96 | 諏訪南行政事務組合 | 長野県 | 96 | 11億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 97 | 佐久市・北佐久郡環境施設組合 | 長野県 | 97 | 10億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 98 | 葛尾組合 | 長野県 | 98 | 10億円 | 0億円 | 0億円 | 3億円 | 73.7% | - | - | - |
| 99 | 北信保健衛生施設組合 | 長野県 | 99 | 10億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 100 | 湖周行政事務組合 | 長野県 | 100 | 9億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 101 | 浅麓環境施設組合 | 長野県 | 101 | 8億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 102 | 川西保健衛生施設組合 | 長野県 | 102 | 5億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 103 | 佐久環境衛生組合 | 長野県 | 103 | 4億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 104 | 松塩安筑老人福祉施設組合 | 長野県 | 104 | 4億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 105 | 北信広域連合 | 長野県 | 105 | 4億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 99.9% | - | - | - |
| 106 | 白馬山麓事務組合 | 長野県 | 106 | 4億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 87.7% | - | - | - |
| 107 | 伊南行政組合 | 長野県 | 107 | 3億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 108 | 長野県後期高齢者医療広域連合 | 長野県 | 108 | 3億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 109 | 松本市・山形村・朝日村中学校組合 | 長野県 | 109 | 3億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 72.9% | - | - | - |
| 110 | 辰野町塩尻市小学校組合 | 長野県 | 110 | 2億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 58.0% | - | - | - |
| 111 | 池田松川施設組合 | 長野県 | 111 | 2億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 112 | 千曲衛生施設組合 | 長野県 | 112 | 2億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 113 | 須高行政事務組合 | 長野県 | 113 | 2億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 114 | 北佐久郡老人福祉施設組合 | 長野県 | 114 | 2億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 115 | 南諏衛生施設組合 | 長野県 | 115 | 2億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 116 | 下伊那南部総合事務組合 | 長野県 | 116 | 2億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 117 | 長野県地方税滞納整理機構 | 長野県 | 117 | 2億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 118 | 湖北行政事務組合(普通会計分) | 長野県 | 118 | 2億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 119 | 小海町北相木村南相木村中学校組合 | 長野県 | 119 | 2億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 99.8% | - | - | - |
| 120 | 下伊那郡土木技術センター組合 | 長野県 | 120 | 2億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 121 | 塩尻市辰野町中学校組合 | 長野県 | 121 | 1億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 99.5% | - | - | - |
| 122 | 諏訪市・茅野市衛生施設組合 | 長野県 | 122 | 1億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 123 | 上田市長和町中学校組合 | 長野県 | 123 | 1億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 99.8% | - | - | - |
| 124 | 安曇野松筑広域環境施設組合 | 長野県 | 124 | 1億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 125 | 北部衛生施設組合 | 長野県 | 125 | 1億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 126 | 下伊那郡西部衛生施設組合 | 長野県 | 126 | 1億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 127 | 下伊那北部総合事務組合 | 長野県 | 127 | 1億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 128 | 依田窪医療福祉事務組合 | 長野県 | 128 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 129 | 安曇野・松本行政事務組合 | 長野県 | 129 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 85.8% | - | - | - |
| 130 | 六ケ郷用水組合 | 長野県 | 130 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 94.5% | - | - | - |
| 131 | 安曇野市・松本市山林組合 | 長野県 | 131 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 132 | 下伊那郡町村総合事務組合 | 長野県 | 132 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 133 | 下伊那自治センター組合 | 長野県 | 133 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 134 | 長水部分林組合 | 長野県 | 134 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 135 | 森泉山財産組合 | 長野県 | 135 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | - | - | - | - |
| 136 | 上田市東御市真田共有財産組合 | 長野県 | 136 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | - | - | - | - |
| 137 | 青木村及び上田市共有財産組合 | 長野県 | 137 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | - | - | - | - |
| 138 | 南信地域町村交通災害共済事務組合 | 長野県 | 138 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | - | - | - | - |
| 139 | 中信地域町村交通災害共済事務組合 | 長野県 | 139 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | - | - | - | - |
| 140 | 高山村外一市一町財産組合 | 長野県 | 140 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | - | - | - | - |
| 141 | 東北信市町村交通災害共済事務組合 | 長野県 | 141 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | - | - | - | - |
| 142 | 長野県民交通災害共済組合 | 長野県 | 142 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | - | - | - | - |
※現在は総務省「地方財政状況調査」の決算年度2024〜2024年度分のみ投入済みです。バックフィルの進行に伴い対象年度は順次拡大します。
※人口は姉妹サイトPopStrataの住民基本台帳人口(直近年)を参照しています。歳入の決算年度と人口の基準年は必ずしも一致しません。
※自主財源比率は総務省「地方財政白書」の定義(地方税・分担金/負担金・使用料・手数料・財産収入・寄附金・繰入金・繰越金・諸収入の合計÷歳入合計)に基づく概算値です。