自治体歳入ランキング
決算年度2024年の歳入合計を、市区町村・都道府県単位で比較できます。列見出しをクリックすると並び替えできます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 県内順位 | 歳入合計 ▼ | 地方税 | 地方交付税 | 国庫支出金 | 自主財源比率 | 前年度比 | 人口 | 人口1人当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高崎市 | 群馬県 | 1 | 1,834億円 | 652億円 | 164億円 | 334億円 | 51.7% | - | 365,972人 | 501,261円 |
| 2 | 前橋市 | 群馬県 | 2 | 1,591億円 | 548億円 | 166億円 | 321億円 | 47.3% | - | 329,120人 | 483,366円 |
| 3 | 太田市 | 群馬県 | 3 | 1,006億円 | 454億円 | 21億円 | 191億円 | 55.5% | - | 223,075人 | 451,169円 |
| 4 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 4 | 971億円 | 320億円 | 90億円 | 199億円 | 46.6% | - | 212,084人 | 457,933円 |
| 5 | 桐生市 | 群馬県 | 5 | 612億円 | 128億円 | 113億円 | 82億円 | 39.1% | - | 101,185人 | 604,748円 |
| 6 | 渋川市 | 群馬県 | 6 | 411億円 | 113億円 | 94億円 | 58億円 | 42.1% | - | 72,090人 | 570,135円 |
| 7 | 館林市 | 群馬県 | 7 | 347億円 | 125億円 | 39億円 | 58億円 | 50.8% | - | 73,667人 | 471,137円 |
| 8 | みどり市 | 群馬県 | 8 | 317億円 | 64億円 | 46億円 | 39億円 | 41.7% | - | 48,470人 | 654,413円 |
| 9 | 藤岡市 | 群馬県 | 9 | 316億円 | 92億円 | 61億円 | 64億円 | 37.4% | - | 61,551人 | 513,481円 |
| 10 | 安中市 | 群馬県 | 10 | 302億円 | 121億円 | 26億円 | 42億円 | 52.0% | - | 53,790人 | 560,576円 |
| 11 | 沼田市 | 群馬県 | 11 | 252億円 | 63億円 | 72億円 | 35億円 | 39.3% | - | 43,532人 | 579,059円 |
| 12 | 富岡市 | 群馬県 | 12 | 247億円 | 67億円 | 52億円 | 41億円 | 41.3% | - | 45,172人 | 546,027円 |
| 13 | 大泉町 | 群馬県 | 13 | 182億円 | 79億円 | 7億円 | 32億円 | 52.7% | - | 41,653人 | 437,777円 |
| 14 | みなかみ町 | 群馬県 | 14 | 169億円 | 33億円 | 54億円 | 18億円 | 41.9% | - | 16,954人 | 998,273円 |
| 15 | 玉村町 | 群馬県 | 15 | 138億円 | 48億円 | 23億円 | 22億円 | 46.6% | - | 35,620人 | 386,615円 |
| 16 | 邑楽町 | 群馬県 | 16 | 118億円 | 38億円 | 15億円 | 18億円 | 52.5% | - | 25,558人 | 463,457円 |
| 17 | 中之条町 | 群馬県 | 17 | 112億円 | 20億円 | 45億円 | 7億円 | 35.9% | - | 14,326人 | 778,773円 |
| 18 | 榛東村 | 群馬県 | 18 | 99億円 | 16億円 | 17億円 | 40億円 | 28.2% | - | 14,634人 | 676,475円 |
| 19 | 千代田町 | 群馬県 | 19 | 96億円 | 24億円 | 11億円 | 7億円 | 71.4% | - | 10,848人 | 883,748円 |
| 20 | 嬬恋村 | 群馬県 | 20 | 93億円 | 18億円 | 29億円 | 7億円 | 37.3% | - | 9,073人 | 1,027,924円 |
| 21 | 東吾妻町 | 群馬県 | 21 | 90億円 | 20億円 | 35億円 | 7億円 | 35.0% | - | 12,061人 | 747,153円 |
| 22 | 吉岡町 | 群馬県 | 22 | 89億円 | 31億円 | 15億円 | 18億円 | 41.0% | - | 22,643人 | 391,471円 |
| 23 | 明和町 | 群馬県 | 23 | 79億円 | 26億円 | 1億円 | 7億円 | 74.4% | - | 10,751人 | 731,612円 |
| 24 | 板倉町 | 群馬県 | 24 | 68億円 | 23億円 | 16億円 | 7億円 | 47.0% | - | 13,461人 | 507,043円 |
| 25 | 草津町 | 群馬県 | 25 | 68億円 | 19億円 | 12億円 | 4億円 | 68.8% | - | 6,055人 | 1,124,380円 |
| 26 | 甘楽町 | 群馬県 | 26 | 68億円 | 15億円 | 19億円 | 10億円 | 36.6% | - | 12,368人 | 546,717円 |
| 27 | 昭和村 | 群馬県 | 27 | 62億円 | 12億円 | 17億円 | 5億円 | 50.3% | - | 6,938人 | 886,837円 |
| 28 | 長野原町 | 群馬県 | 28 | 60億円 | 18億円 | 16億円 | 3億円 | 54.1% | - | 5,082人 | 1,189,876円 |
| 29 | 高崎市・安中市消防組合 | 群馬県 | 29 | 59億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 92.9% | - | - | - |
| 30 | 下仁田町 | 群馬県 | 30 | 57億円 | 8億円 | 27億円 | 6億円 | 23.2% | - | 6,133人 | 933,659円 |
| 31 | 片品村 | 群馬県 | 31 | 50億円 | 7億円 | 23億円 | 3億円 | 30.1% | - | 3,928人 | 1,268,033円 |
| 32 | 群馬県市町村総合事務組合 | 群馬県 | 32 | 45億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 33 | 太田市外三町広域清掃組合 | 群馬県 | 33 | 42億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 90.4% | - | - | - |
| 34 | 川場村 | 群馬県 | 34 | 42億円 | 4億円 | 16億円 | 5億円 | 34.4% | - | 2,973人 | 1,423,346円 |
| 35 | 上野村 | 群馬県 | 35 | 41億円 | 11億円 | 7億円 | 8億円 | 44.1% | - | 1,011人 | 4,025,178円 |
| 36 | 渋川地区広域市町村圏振興整備組合 | 群馬県 | 36 | 39億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 88.8% | - | - | - |
| 37 | 高山村 | 群馬県 | 37 | 35億円 | 5億円 | 16億円 | 2億円 | 27.2% | - | 3,260人 | 1,085,719円 |
| 38 | 神流町 | 群馬県 | 38 | 30億円 | 2億円 | 16億円 | 2億円 | 23.8% | - | 1,511人 | 1,968,545円 |
| 39 | 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合 | 群馬県 | 39 | 27億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 68.3% | - | - | - |
| 40 | 南牧村 | 群馬県 | 40 | 26億円 | 1億円 | 15億円 | 2億円 | 14.8% | - | 1,427人 | 1,801,753円 |
| 41 | 館林地区消防組合 | 群馬県 | 41 | 25億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 91.7% | - | - | - |
| 42 | 吾妻広域町村圏振興整備組合(普通会計分) | 群馬県 | 42 | 25億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 78.2% | - | - | - |
| 43 | 利根沼田広域市町村圏振興整備組合 | 群馬県 | 43 | 24億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 95.6% | - | - | - |
| 44 | 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合 | 群馬県 | 44 | 23億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 79.3% | - | - | - |
| 45 | 館林衛生施設組合 | 群馬県 | 45 | 16億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 46 | 大泉町外二町環境衛生施設組合 | 群馬県 | 46 | 10億円 | 0億円 | 0億円 | 2億円 | 42.9% | - | - | - |
| 47 | 吾妻東部衛生施設組合 | 群馬県 | 47 | 7億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 48 | 沼田市外二箇村清掃施設組合 | 群馬県 | 48 | 6億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 49 | 利根沼田学校組合 | 群馬県 | 49 | 5億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 50 | 西吾妻環境衛生施設組合 | 群馬県 | 50 | 5億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 99.9% | - | - | - |
| 51 | 利根東部衛生施設組合 | 群馬県 | 51 | 3億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 99.9% | - | - | - |
| 52 | 甘楽西部環境衛生施設組合 | 群馬県 | 52 | 3億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 99.8% | - | - | - |
| 53 | 群馬県市町村会館管理組合 | 群馬県 | 53 | 2億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 54 | 吾妻環境施設組合 | 群馬県 | 54 | 2億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 87.4% | - | - | - |
| 55 | 西吾妻衛生施設組合 | 群馬県 | 55 | 1億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 56 | 群馬県後期高齢者医療広域連合 | 群馬県 | 56 | 1億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 57 | 烏帽子山植林組合 | 群馬県 | 57 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
※現在は総務省「地方財政状況調査」の決算年度2024〜2024年度分のみ投入済みです。バックフィルの進行に伴い対象年度は順次拡大します。
※人口は姉妹サイトPopStrataの住民基本台帳人口(直近年)を参照しています。歳入の決算年度と人口の基準年は必ずしも一致しません。
※自主財源比率は総務省「地方財政白書」の定義(地方税・分担金/負担金・使用料・手数料・財産収入・寄附金・繰入金・繰越金・諸収入の合計÷歳入合計)に基づく概算値です。