自治体歳入ランキング
決算年度2024年の歳入合計を、市区町村・都道府県単位で比較できます。列見出しをクリックすると並び替えできます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 県内順位 | 歳入合計 ▼ | 地方税 | 地方交付税 | 国庫支出金 | 自主財源比率 | 前年度比 | 人口 | 人口1人当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 埼玉県 | 1 | 7,260億円 | 2,915億円 | 184億円 | 1,518億円 | 52.1% | - | 1,350,500人 | 537,588円 |
| 2 | 川口市 | 埼玉県 | 2 | 2,599億円 | 1,032億円 | 83億円 | 575億円 | 50.6% | - | 607,447人 | 427,804円 |
| 3 | 越谷市 | 埼玉県 | 3 | 1,409億円 | 511億円 | 92億円 | 280億円 | 51.8% | - | 342,327人 | 411,574円 |
| 4 | 所沢市 | 埼玉県 | 4 | 1,386億円 | 555億円 | 42億円 | 282億円 | 55.5% | - | 342,520人 | 404,678円 |
| 5 | 川越市 | 埼玉県 | 5 | 1,370億円 | 593億円 | 47億円 | 276億円 | 54.8% | - | 352,805人 | 388,453円 |
| 6 | 草加市 | 埼玉県 | 6 | 969億円 | 395億円 | 48億円 | 196億円 | 55.2% | - | 251,992人 | 384,661円 |
| 7 | 春日部市 | 埼玉県 | 7 | 944億円 | 293億円 | 130億円 | 201億円 | 41.8% | - | 229,656人 | 411,231円 |
| 8 | 熊谷市 | 埼玉県 | 8 | 870億円 | 304億円 | 76億円 | 159億円 | 49.0% | - | 190,927人 | 455,910円 |
| 9 | 上尾市 | 埼玉県 | 9 | 838億円 | 326億円 | 63億円 | 186億円 | 50.1% | - | 230,066人 | 364,101円 |
| 10 | 戸田市 | 埼玉県 | 10 | 703億円 | 309億円 | 0億円 | 138億円 | 61.3% | - | 142,070人 | 494,929円 |
| 11 | 新座市 | 埼玉県 | 11 | 677億円 | 257億円 | 42億円 | 147億円 | 50.1% | - | 166,412人 | 406,807円 |
| 12 | 深谷市 | 埼玉県 | 12 | 671億円 | 196億円 | 92億円 | 134億円 | 47.5% | - | 140,809人 | 476,773円 |
| 13 | 三郷市 | 埼玉県 | 13 | 667億円 | 232億円 | 26億円 | 134億円 | 53.7% | - | 142,152人 | 469,297円 |
| 14 | 久喜市 | 埼玉県 | 14 | 648億円 | 236億円 | 67億円 | 141億円 | 47.4% | - | 150,976人 | 428,984円 |
| 15 | 狭山市 | 埼玉県 | 15 | 603億円 | 221億円 | 49億円 | 111億円 | 51.3% | - | 148,221人 | 406,823円 |
| 16 | 朝霞市 | 埼玉県 | 16 | 574億円 | 249億円 | 4億円 | 126億円 | 55.3% | - | 145,938人 | 392,999円 |
| 17 | 入間市 | 埼玉県 | 17 | 529億円 | 212億円 | 37億円 | 105億円 | 49.5% | - | 143,412人 | 369,170円 |
| 18 | 加須市 | 埼玉県 | 18 | 498億円 | 170億円 | 70億円 | 91億円 | 51.0% | - | 112,018人 | 444,974円 |
| 19 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 19 | 498億円 | 175億円 | 55億円 | 98億円 | 50.3% | - | 114,559人 | 434,827円 |
| 20 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 20 | 455億円 | 152億円 | 87億円 | 84億円 | 44.2% | - | 117,564人 | 386,895円 |
| 21 | 富士見市 | 埼玉県 | 21 | 438億円 | 164億円 | 45億円 | 96億円 | 46.6% | - | 113,404人 | 386,359円 |
| 22 | 八潮市 | 埼玉県 | 22 | 428億円 | 185億円 | 1億円 | 87億円 | 60.3% | - | 93,655人 | 456,732円 |
| 23 | 坂戸市 | 埼玉県 | 23 | 390億円 | 143億円 | 43億円 | 78億円 | 50.1% | - | 99,632人 | 391,604円 |
| 24 | 東松山市 | 埼玉県 | 24 | 386億円 | 138億円 | 41億円 | 78億円 | 49.8% | - | 91,256人 | 422,836円 |
| 25 | 和光市 | 埼玉県 | 25 | 370億円 | 172億円 | 1億円 | 66億円 | 62.6% | - | 84,890人 | 435,354円 |
| 26 | 本庄市 | 埼玉県 | 26 | 358億円 | 119億円 | 54億円 | 64億円 | 46.6% | - | 76,783人 | 465,829円 |
| 27 | 飯能市 | 埼玉県 | 27 | 351億円 | 127億円 | 53億円 | 64億円 | 48.2% | - | 77,963人 | 449,707円 |
| 28 | 秩父市 | 埼玉県 | 28 | 346億円 | 88億円 | 78億円 | 49億円 | 45.4% | - | 57,212人 | 605,367円 |
| 29 | 蕨市 | 埼玉県 | 29 | 332億円 | 124億円 | 31億円 | 73億円 | 51.8% | - | 76,342人 | 434,384円 |
| 30 | 行田市 | 埼玉県 | 30 | 326億円 | 103億円 | 59億円 | 61億円 | 43.2% | - | 77,854人 | 419,268円 |
| 31 | 桶川市 | 埼玉県 | 31 | 306億円 | 106億円 | 42億円 | 55億円 | 41.8% | - | 74,172人 | 412,188円 |
| 32 | 志木市 | 埼玉県 | 32 | 302億円 | 115億円 | 33億円 | 60億円 | 48.4% | - | 76,153人 | 396,212円 |
| 33 | 吉川市 | 埼玉県 | 33 | 300億円 | 102億円 | 32億円 | 58億円 | 44.9% | - | 72,396人 | 414,659円 |
| 34 | 鶴ケ島市 | 埼玉県 | 34 | 282億円 | 103億円 | 30億円 | 49億円 | 53.1% | - | 69,836人 | 403,866円 |
| 35 | 北本市 | 埼玉県 | 35 | 280億円 | 89億円 | 36億円 | 50億円 | 49.1% | - | 65,274人 | 428,820円 |
| 36 | 蓮田市 | 埼玉県 | 36 | 264億円 | 85億円 | 37億円 | 42億円 | 49.9% | - | 61,111人 | 431,690円 |
| 37 | 日高市 | 埼玉県 | 37 | 252億円 | 84億円 | 25億円 | 46億円 | 50.7% | - | 54,192人 | 465,601円 |
| 38 | 羽生市 | 埼玉県 | 38 | 250億円 | 85億円 | 28億円 | 42億円 | 51.4% | - | 53,696人 | 464,684円 |
| 39 | 埼玉県市町村総合事務組合 | 埼玉県 | 39 | 226億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 40 | 白岡市 | 埼玉県 | 40 | 212億円 | 73億円 | 26億円 | 43億円 | 47.0% | - | 52,404人 | 404,565円 |
| 41 | 幸手市 | 埼玉県 | 41 | 205億円 | 67億円 | 35億円 | 37億円 | 46.1% | - | 48,801人 | 420,813円 |
| 42 | 三芳町 | 埼玉県 | 42 | 173億円 | 82億円 | 0億円 | 23億円 | 63.2% | - | 37,377人 | 463,797円 |
| 43 | 伊奈町 | 埼玉県 | 43 | 167億円 | 60億円 | 18億円 | 29億円 | 44.8% | - | 45,042人 | 371,316円 |
| 44 | 杉戸町 | 埼玉県 | 44 | 166億円 | 58億円 | 28億円 | 23億円 | 48.8% | - | 43,562人 | 381,887円 |
| 45 | 寄居町 | 埼玉県 | 45 | 149億円 | 52億円 | 19億円 | 22億円 | 48.3% | - | 31,675人 | 471,065円 |
| 46 | 宮代町 | 埼玉県 | 46 | 141億円 | 41億円 | 28億円 | 19億円 | 46.7% | - | 33,471人 | 420,462円 |
| 47 | 小川町 | 埼玉県 | 47 | 127億円 | 34億円 | 28億円 | 21億円 | 34.6% | - | 27,448人 | 461,131円 |
| 48 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 48 | 127億円 | 37億円 | 29億円 | 19億円 | 39.7% | - | 32,043人 | 394,868円 |
| 49 | 上里町 | 埼玉県 | 49 | 119億円 | 41億円 | 16億円 | 19億円 | 48.2% | - | 30,530人 | 390,253円 |
| 50 | 松伏町 | 埼玉県 | 50 | 109億円 | 33億円 | 23億円 | 17億円 | 45.0% | - | 27,857人 | 389,666円 |
| 51 | 埼玉西部消防組合 | 埼玉県 | 51 | 102億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 97.0% | - | - | - |
| 52 | 川島町 | 埼玉県 | 52 | 95億円 | 34億円 | 14億円 | 13億円 | 51.2% | - | 18,671人 | 506,763円 |
| 53 | 吉見町 | 埼玉県 | 53 | 86億円 | 28億円 | 18億円 | 10億円 | 48.9% | - | 17,620人 | 490,782円 |
| 54 | 滑川町 | 埼玉県 | 54 | 85億円 | 33億円 | 11億円 | 15億円 | 47.4% | - | 19,757人 | 429,010円 |
| 55 | 嵐山町 | 埼玉県 | 55 | 83億円 | 30億円 | 12億円 | 11億円 | 51.5% | - | 17,328人 | 476,232円 |
| 56 | 小鹿野町 | 埼玉県 | 56 | 82億円 | 12億円 | 35億円 | 7億円 | 32.2% | - | 10,061人 | 816,900円 |
| 57 | 東埼玉資源環境組合 | 埼玉県 | 57 | 81億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 99.5% | - | - | - |
| 58 | 川越地区消防組合 | 埼玉県 | 58 | 72億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 79.4% | - | - | - |
| 59 | 埼玉東部消防組合 | 埼玉県 | 59 | 71億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 88.4% | - | - | - |
| 60 | 美里町 | 埼玉県 | 60 | 65億円 | 19億円 | 13億円 | 8億円 | 49.2% | - | 10,685人 | 607,308円 |
| 61 | 神川町 | 埼玉県 | 61 | 63億円 | 18億円 | 22億円 | 6億円 | 37.8% | - | 12,759人 | 493,787円 |
| 62 | ときがわ町 | 埼玉県 | 62 | 62億円 | 13億円 | 26億円 | 5億円 | 32.4% | - | 10,220人 | 609,807円 |
| 63 | 鳩山町 | 埼玉県 | 63 | 59億円 | 17億円 | 19億円 | 7億円 | 36.8% | - | 12,782人 | 463,697円 |
| 64 | 朝霞地区一部事務組合 | 埼玉県 | 64 | 59億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 99.8% | - | - | - |
| 65 | 越生町 | 埼玉県 | 65 | 53億円 | 13億円 | 18億円 | 6億円 | 37.6% | - | 10,757人 | 493,230円 |
| 66 | 大里広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 66 | 52億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 99.9% | - | - | - |
| 67 | 草加八潮消防組合 | 埼玉県 | 67 | 51億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 97.1% | - | - | - |
| 68 | 埼玉県央広域事務組合 | 埼玉県 | 68 | 51億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 83.4% | - | - | - |
| 69 | 皆野町 | 埼玉県 | 69 | 48億円 | 11億円 | 20億円 | 5億円 | 29.8% | - | 8,878人 | 536,407円 |
| 70 | 横瀬町 | 埼玉県 | 70 | 47億円 | 12億円 | 16億円 | 5億円 | 39.2% | - | 7,601人 | 622,157円 |
| 71 | 児玉郡市広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 71 | 44億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 98.5% | - | - | - |
| 72 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 72 | 42億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 99.2% | - | - | - |
| 73 | 入間東部地区事務組合 | 埼玉県 | 73 | 41億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 95.0% | - | - | - |
| 74 | 比企広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 74 | 41億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 93.5% | - | - | - |
| 75 | 長瀞町 | 埼玉県 | 75 | 39億円 | 8億円 | 16億円 | 4億円 | 31.1% | - | 6,367人 | 607,339円 |
| 76 | 志木地区衛生組合 | 埼玉県 | 76 | 35億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 77 | 坂戸・鶴ケ島消防組合 | 埼玉県 | 77 | 33億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 80.0% | - | - | - |
| 78 | 久喜宮代衛生組合 | 埼玉県 | 78 | 30億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 90.2% | - | - | - |
| 79 | 埼玉西部環境保全組合 | 埼玉県 | 79 | 26億円 | 0億円 | 0億円 | 2億円 | 84.4% | - | - | - |
| 80 | 東秩父村 | 埼玉県 | 80 | 26億円 | 2億円 | 14億円 | 1億円 | 27.3% | - | 2,406人 | 1,072,721円 |
| 81 | 蕨戸田衛生センター組合 | 埼玉県 | 81 | 25億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 82 | 蓮田白岡衛生組合 | 埼玉県 | 82 | 20億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 99.1% | - | - | - |
| 83 | 吉川松伏消防組合 | 埼玉県 | 83 | 18億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 97.2% | - | - | - |
| 84 | 小川地区衛生組合 | 埼玉県 | 84 | 18億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 85 | 西入間広域消防組合 | 埼玉県 | 85 | 13億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 97.7% | - | - | - |
| 86 | 埼玉中部環境保全組合 | 埼玉県 | 86 | 10億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 98.5% | - | - | - |
| 87 | 本庄上里学校給食組合 | 埼玉県 | 87 | 8億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 88 | 彩北広域清掃組合 | 埼玉県 | 88 | 6億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 89 | 朝霞和光資源循環組合 | 埼玉県 | 89 | 5億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 86.9% | - | - | - |
| 90 | 埼玉県後期高齢者医療広域連合 | 埼玉県 | 90 | 4億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 99.9% | - | - | - |
| 91 | 入間西部衛生組合 | 埼玉県 | 91 | 4億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 92 | 坂戸地区衛生組合 | 埼玉県 | 92 | 4億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 93 | 埼葛斎場組合 | 埼玉県 | 93 | 3億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 94 | 北本地区衛生組合 | 埼玉県 | 94 | 3億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 95 | 広域利根斎場組合 | 埼玉県 | 95 | 3億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 96 | 彩の国さいたま人づくり広域連合 | 埼玉県 | 96 | 3億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 97 | 広域飯能斎場組合 | 埼玉県 | 97 | 3億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 98 | 上尾、桶川、伊奈衛生組合 | 埼玉県 | 98 | 3億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 99 | 広域静苑組合 | 埼玉県 | 99 | 3億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 100 | 上尾伊奈資源循環組合 | 埼玉県 | 100 | 1億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 93.3% | - | - | - |
| 101 | 行田羽生資源環境組合 | 埼玉県 | 101 | 1億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 93.6% | - | - | - |
| 102 | 利根川栗橋流域水防事務組合 | 埼玉県 | 102 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 103 | 加須市・羽生市水防事務組合 | 埼玉県 | 103 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 104 | 荒川北縁水防事務組合 | 埼玉県 | 104 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 105 | 江戸川水防事務組合 | 埼玉県 | 105 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 106 | 戸田ボートレース企業団 | 埼玉県 | 106 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | - | - | - | - |
| 107 | 埼玉県都市ボートレース企業団 | 埼玉県 | 107 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | - | - | - | - |
| 108 | 埼玉県浦和競馬組合 | 埼玉県 | 108 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | - | - | - | - |
※現在は総務省「地方財政状況調査」の決算年度2024〜2024年度分のみ投入済みです。バックフィルの進行に伴い対象年度は順次拡大します。
※人口は姉妹サイトPopStrataの住民基本台帳人口(直近年)を参照しています。歳入の決算年度と人口の基準年は必ずしも一致しません。
※自主財源比率は総務省「地方財政白書」の定義(地方税・分担金/負担金・使用料・手数料・財産収入・寄附金・繰入金・繰越金・諸収入の合計÷歳入合計)に基づく概算値です。