自治体歳入ランキング
決算年度2024年の歳入合計を、市区町村・都道府県単位で比較できます。列見出しをクリックすると並び替えできます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 県内順位 | 歳入合計 ▼ | 地方税 | 地方交付税 | 国庫支出金 | 自主財源比率 | 前年度比 | 人口 | 人口1人当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 和歌山県 | 1 | 1,708億円 | 588億円 | 198億円 | 429億円 | 42.4% | - | 352,941人 | 483,887円 |
| 2 | 田辺市 | 和歌山県 | 2 | 479億円 | 80億円 | 162億円 | 70億円 | 30.7% | - | 67,316人 | 711,932円 |
| 3 | 紀の川市 | 和歌山県 | 3 | 348億円 | 67億円 | 108億円 | 51億円 | 34.1% | - | 58,920人 | 590,819円 |
| 4 | 橋本市 | 和歌山県 | 4 | 324億円 | 70億円 | 90億円 | 49億円 | 33.4% | - | 58,792人 | 551,335円 |
| 5 | 海南市 | 和歌山県 | 5 | 278億円 | 67億円 | 72億円 | 45億円 | 35.0% | - | 46,492人 | 598,006円 |
| 6 | 岩出市 | 和歌山県 | 6 | 215億円 | 62億円 | 48億円 | 45億円 | 39.4% | - | 53,900人 | 398,555円 |
| 7 | 新宮市 | 和歌山県 | 7 | 214億円 | 32億円 | 73億円 | 35億円 | 30.9% | - | 25,822人 | 827,116円 |
| 8 | 有田市 | 和歌山県 | 8 | 203億円 | 35億円 | 41億円 | 25億円 | 55.7% | - | 25,230人 | 804,353円 |
| 9 | 有田川町 | 和歌山県 | 9 | 192億円 | 32億円 | 69億円 | 21億円 | 32.6% | - | 24,954人 | 769,328円 |
| 10 | 御坊市 | 和歌山県 | 10 | 162億円 | 33億円 | 47億円 | 26億円 | 38.1% | - | 21,074人 | 768,508円 |
| 11 | 白浜町 | 和歌山県 | 11 | 143億円 | 32億円 | 44億円 | 14億円 | 40.7% | - | 19,753人 | 723,050円 |
| 12 | かつらぎ町 | 和歌山県 | 12 | 120億円 | 20億円 | 44億円 | 16億円 | 31.0% | - | 15,299人 | 786,528円 |
| 13 | 串本町 | 和歌山県 | 13 | 117億円 | 14億円 | 49億円 | 11億円 | 33.0% | - | 13,924人 | 843,211円 |
| 14 | 那智勝浦町 | 和歌山県 | 14 | 114億円 | 14億円 | 42億円 | 20億円 | 22.1% | - | 13,468人 | 843,587円 |
| 15 | 湯浅町 | 和歌山県 | 15 | 111億円 | 11億円 | 27億円 | 11億円 | 51.6% | - | 10,731人 | 1,036,819円 |
| 16 | 紀美野町 | 和歌山県 | 16 | 111億円 | 8億円 | 43億円 | 14億円 | 23.0% | - | 7,711人 | 1,435,523円 |
| 17 | 日高川町 | 和歌山県 | 17 | 110億円 | 11億円 | 46億円 | 13億円 | 25.8% | - | 8,962人 | 1,231,752円 |
| 18 | みなべ町 | 和歌山県 | 18 | 98億円 | 15億円 | 38億円 | 11億円 | 32.2% | - | 11,516人 | 849,078円 |
| 19 | 上富田町 | 和歌山県 | 19 | 90億円 | 20億円 | 22億円 | 13億円 | 40.1% | - | 15,683人 | 573,188円 |
| 20 | 印南町 | 和歌山県 | 20 | 79億円 | 10億円 | 26億円 | 13億円 | 27.4% | - | 7,636人 | 1,036,415円 |
| 21 | 高野町 | 和歌山県 | 21 | 62億円 | 3億円 | 22億円 | 5億円 | 23.2% | - | 2,605人 | 2,385,489円 |
| 22 | 日高町 | 和歌山県 | 22 | 60億円 | 8億円 | 23億円 | 7億円 | 30.3% | - | 7,953人 | 749,248円 |
| 23 | 広川町 | 和歌山県 | 23 | 59億円 | 7億円 | 22億円 | 8億円 | 29.0% | - | 6,403人 | 916,032円 |
| 24 | 美浜町 | 和歌山県 | 24 | 57億円 | 6億円 | 19億円 | 4億円 | 46.5% | - | 6,324人 | 898,012円 |
| 25 | 和歌山県市町村総合事務組合 | 和歌山県 | 25 | 51億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 26 | すさみ町 | 和歌山県 | 26 | 49億円 | 5億円 | 24億円 | 3億円 | 28.5% | - | 3,471人 | 1,406,204円 |
| 27 | 由良町 | 和歌山県 | 27 | 46億円 | 6億円 | 22億円 | 6億円 | 21.8% | - | 5,035人 | 919,966円 |
| 28 | 九度山町 | 和歌山県 | 28 | 44億円 | 4億円 | 20億円 | 4億円 | 26.7% | - | 3,760人 | 1,160,572円 |
| 29 | 古座川町 | 和歌山県 | 29 | 40億円 | 2億円 | 20億円 | 2億円 | 25.6% | - | 2,302人 | 1,729,436円 |
| 30 | 太地町 | 和歌山県 | 30 | 36億円 | 2億円 | 16億円 | 2億円 | 26.4% | - | 2,834人 | 1,258,565円 |
| 31 | 御坊広域行政事務組合 | 和歌山県 | 31 | 25億円 | 0億円 | 0億円 | 3億円 | 53.4% | - | - | - |
| 32 | 北山村 | 和歌山県 | 32 | 21億円 | 1億円 | 7億円 | 1億円 | 52.4% | - | 382人 | 5,385,332円 |
| 33 | 有田周辺広域圏事務組合 | 和歌山県 | 33 | 18億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 89.3% | - | - | - |
| 34 | 那賀消防組合 | 和歌山県 | 34 | 17億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 79.8% | - | - | - |
| 35 | 橋本周辺広域市町村圏組合 | 和歌山県 | 35 | 16億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 36 | 日高広域消防事務組合 | 和歌山県 | 36 | 10億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 94.8% | - | - | - |
| 37 | 紀の海広域施設組合 | 和歌山県 | 37 | 9億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 38 | 有田衛生施設事務組合 | 和歌山県 | 38 | 7億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 39 | 伊都消防組合 | 和歌山県 | 39 | 7億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 85.4% | - | - | - |
| 40 | 串本町古座川町衛生施設事務組合 | 和歌山県 | 40 | 5億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 41 | 御坊日高老人福祉施設事務組合 | 和歌山県 | 41 | 5億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 99.9% | - | - | - |
| 42 | 湯浅広川消防組合 | 和歌山県 | 42 | 5億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 98.4% | - | - | - |
| 43 | 紀南地方老人福祉施設組合 | 和歌山県 | 43 | 5億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 91.6% | - | - | - |
| 44 | 那賀衛生環境整備組合 | 和歌山県 | 44 | 4億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 45 | 伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合 | 和歌山県 | 45 | 4億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 99.9% | - | - | - |
| 46 | 有田聖苑事務組合 | 和歌山県 | 46 | 4億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 47 | 海南海草環境衛生施設組合 | 和歌山県 | 47 | 3億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 48 | 富田川衛生施設組合 | 和歌山県 | 48 | 3億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 49 | 田辺市周辺衛生施設組合 | 和歌山県 | 49 | 3億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 50 | 紀南環境衛生施設事務組合 | 和歌山県 | 50 | 2億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 51 | 田辺周辺広域市町村圏組合 | 和歌山県 | 51 | 2億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 52 | 橋本伊都衛生施設組合 | 和歌山県 | 52 | 2億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 53 | 有田郡老人福祉施設事務組合 | 和歌山県 | 53 | 2億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 54 | 五色台広域施設組合 | 和歌山県 | 54 | 2億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 55 | 和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合 | 和歌山県 | 55 | 2億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 84.9% | - | - | - |
| 56 | 紀南学園事務組合 | 和歌山県 | 56 | 2億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 15.2% | - | - | - |
| 57 | 紀南環境広域施設組合 | 和歌山県 | 57 | 1億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 98.5% | - | - | - |
| 58 | 和歌山県後期高齢者医療広域連合 | 和歌山県 | 58 | 1億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 99.1% | - | - | - |
| 59 | 東牟婁郡町村新宮市老人福祉施設事務組合 | 和歌山県 | 59 | 1億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 97.6% | - | - | - |
| 60 | 和歌山地方税回収機構 | 和歌山県 | 60 | 1億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 84.7% | - | - | - |
| 61 | 大辺路衛生施設組合 | 和歌山県 | 61 | 1億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 62 | 那智勝浦町太地町環境衛生施設一部事務組合 | 和歌山県 | 62 | 1億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 98.3% | - | - | - |
| 63 | 那賀児童福祉施設組合 | 和歌山県 | 63 | 1億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 89.7% | - | - | - |
| 64 | 御坊市日高川町中学校組合 | 和歌山県 | 64 | 1億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 96.8% | - | - | - |
| 65 | 伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合 | 和歌山県 | 65 | 1億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 66 | 紀南地方児童福祉施設組合 | 和歌山県 | 66 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 60.7% | - | - | - |
| 67 | 那賀休日急患診療所経営事務組合 | 和歌山県 | 67 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 68 | 富田川治水組合 | 和歌山県 | 68 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 69 | 那賀広域事務組合 | 和歌山県 | 69 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 70 | 新宮周辺広域市町村圏事務組合 | 和歌山県 | 70 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
※現在は総務省「地方財政状況調査」の決算年度2024〜2024年度分のみ投入済みです。バックフィルの進行に伴い対象年度は順次拡大します。
※人口は姉妹サイトPopStrataの住民基本台帳人口(直近年)を参照しています。歳入の決算年度と人口の基準年は必ずしも一致しません。
※自主財源比率は総務省「地方財政白書」の定義(地方税・分担金/負担金・使用料・手数料・財産収入・寄附金・繰入金・繰越金・諸収入の合計÷歳入合計)に基づく概算値です。