自治体歳入ランキング
決算年度2024年の歳入合計を、市区町村・都道府県単位で比較できます。列見出しをクリックすると並び替えできます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 県内順位 | 歳入合計 ▼ | 地方税 | 地方交付税 | 国庫支出金 | 自主財源比率 | 前年度比 | 人口 | 人口1人当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 北海道 | 1 | 12,394億円 | 3,567億円 | 1,532億円 | 3,135億円 | 41.9% | - | 1,955,678人 | 633,769円 |
| 2 | 旭川市 | 北海道 | 2 | 1,845億円 | 400億円 | 377億円 | 448億円 | 34.1% | - | 316,183人 | 583,535円 |
| 3 | 函館市 | 北海道 | 3 | 1,462億円 | 320億円 | 351億円 | 354億円 | 35.2% | - | 236,515人 | 618,060円 |
| 4 | 釧路市 | 北海道 | 4 | 1,062億円 | 208億円 | 272億円 | 253億円 | 29.4% | - | 154,271人 | 688,187円 |
| 5 | 帯広市 | 北海道 | 5 | 1,011億円 | 230億円 | 164億円 | 194億円 | 44.8% | - | 160,810人 | 628,966円 |
| 6 | 苫小牧市 | 北海道 | 6 | 936億円 | 288億円 | 98億円 | 223億円 | 43.1% | - | 165,590人 | 565,418円 |
| 7 | 北見市 | 北海道 | 7 | 821億円 | 148億円 | 209億円 | 134億円 | 36.2% | - | 110,046人 | 746,299円 |
| 8 | 小樽市 | 北海道 | 8 | 656億円 | 144億円 | 165億円 | 140億円 | 33.0% | - | 104,432人 | 628,223円 |
| 9 | 千歳市 | 北海道 | 9 | 652億円 | 173億円 | 74億円 | 113億円 | 54.9% | - | 97,355人 | 669,907円 |
| 10 | 江別市 | 北海道 | 10 | 577億円 | 129億円 | 135億円 | 131億円 | 33.3% | - | 118,055人 | 488,958円 |
| 11 | 岩見沢市 | 北海道 | 11 | 493億円 | 83億円 | 162億円 | 88億円 | 28.0% | - | 74,204人 | 663,799円 |
| 12 | 室蘭市 | 北海道 | 12 | 468億円 | 132億円 | 91億円 | 98億円 | 37.3% | - | 74,855人 | 625,775円 |
| 13 | 根室市 | 北海道 | 13 | 463億円 | 29億円 | 67億円 | 23億円 | 71.0% | - | 22,468人 | 2,059,720円 |
| 14 | 紋別市 | 北海道 | 14 | 415億円 | 31億円 | 71億円 | 24億円 | 66.0% | - | 19,760人 | 2,098,195円 |
| 15 | 恵庭市 | 北海道 | 15 | 396億円 | 87億円 | 67億円 | 76億円 | 44.7% | - | 70,446人 | 561,771円 |
| 16 | 石狩市 | 北海道 | 16 | 384億円 | 99億円 | 79億円 | 73億円 | 39.7% | - | 57,143人 | 671,766円 |
| 17 | 白糠町 | 北海道 | 17 | 381億円 | 10億円 | 37億円 | 27億円 | 77.6% | - | 7,003人 | 5,444,690円 |
| 18 | 別海町 | 北海道 | 18 | 373億円 | 26億円 | 72億円 | 19億円 | 66.2% | - | 13,964人 | 2,674,606円 |
| 19 | 北広島市 | 北海道 | 19 | 338億円 | 87億円 | 54億円 | 81億円 | 39.5% | - | 56,495人 | 597,813円 |
| 20 | 網走市 | 北海道 | 20 | 304億円 | 49億円 | 72億円 | 34億円 | 36.8% | - | 32,199人 | 945,509円 |
| 21 | 稚内市 | 北海道 | 21 | 302億円 | 49億円 | 83億円 | 38億円 | 40.7% | - | 30,336人 | 994,962円 |
| 22 | 音更町 | 北海道 | 22 | 265億円 | 54億円 | 65億円 | 35億円 | 35.7% | - | 42,683人 | 620,601円 |
| 23 | 名寄市 | 北海道 | 23 | 262億円 | 30億円 | 103億円 | 35億円 | 29.7% | - | 24,742人 | 1,059,626円 |
| 24 | 登別市 | 北海道 | 24 | 256億円 | 53億円 | 62億円 | 45億円 | 39.1% | - | 43,615人 | 587,136円 |
| 25 | 滝川市 | 北海道 | 25 | 254億円 | 43億円 | 77億円 | 40億円 | 36.7% | - | 36,515人 | 696,837円 |
| 26 | 北海道市町村職員退職手当組合 | 北海道 | 26 | 243億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 27 | 北斗市 | 北海道 | 27 | 243億円 | 52億円 | 67億円 | 49億円 | 32.2% | - | 42,810人 | 567,951円 |
| 28 | 伊達市 | 北海道 | 28 | 224億円 | 39億円 | 72億円 | 35億円 | 32.2% | - | 31,208人 | 718,789円 |
| 29 | 深川市 | 北海道 | 29 | 202億円 | 21億円 | 78億円 | 23億円 | 27.0% | - | 18,329人 | 1,104,072円 |
| 30 | 北海道市町村備荒資金組合 | 北海道 | 30 | 195億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 100.0% | - | - | - |
| 31 | 美唄市 | 北海道 | 31 | 195億円 | 19億円 | 78億円 | 22億円 | 27.6% | - | 18,427人 | 1,057,695円 |
| 32 | 幕別町 | 北海道 | 32 | 189億円 | 30億円 | 65億円 | 24億円 | 30.5% | - | 25,269人 | 746,105円 |
| 33 | 弟子屈町 | 北海道 | 33 | 188億円 | 10億円 | 43億円 | 12億円 | 59.3% | - | 6,432人 | 2,923,224円 |
| 34 | 東川町 | 北海道 | 34 | 188億円 | 10億円 | 53億円 | 16億円 | 34.8% | - | 8,673人 | 2,163,015円 |
| 35 | 砂川市 | 北海道 | 35 | 187億円 | 20億円 | 59億円 | 19億円 | 37.1% | - | 15,231人 | 1,225,721円 |
| 36 | 新ひだか町 | 北海道 | 36 | 182億円 | 29億円 | 63億円 | 24億円 | 30.3% | - | 20,229人 | 899,643円 |
| 37 | 遠軽町 | 北海道 | 37 | 182億円 | 22億円 | 76億円 | 10億円 | 28.3% | - | 17,646人 | 1,029,089円 |
| 38 | 留萌市 | 北海道 | 38 | 181億円 | 21億円 | 59億円 | 21億円 | 36.4% | - | 18,169人 | 993,894円 |
| 39 | 富良野市 | 北海道 | 39 | 179億円 | 27億円 | 57億円 | 21億円 | 38.9% | - | 19,624人 | 913,936円 |
| 40 | 士別市 | 北海道 | 40 | 178億円 | 23億円 | 86億円 | 15億円 | 22.2% | - | 16,440人 | 1,084,857円 |
| 41 | 八雲町 | 北海道 | 41 | 176億円 | 23億円 | 62億円 | 13億円 | 41.6% | - | 14,514人 | 1,210,452円 |
| 42 | 中標津町 | 北海道 | 42 | 165億円 | 35億円 | 55億円 | 18億円 | 31.6% | - | 22,257人 | 740,779円 |
| 43 | 白老町 | 北海道 | 43 | 153億円 | 24億円 | 42億円 | 26億円 | 37.8% | - | 15,095人 | 1,015,242円 |
| 44 | 釧路町 | 北海道 | 44 | 147億円 | 28億円 | 31億円 | 31億円 | 35.1% | - | 18,380人 | 800,637円 |
| 45 | 芽室町 | 北海道 | 45 | 147億円 | 32億円 | 42億円 | 14億円 | 39.4% | - | 17,773人 | 824,608円 |
| 46 | 七飯町 | 北海道 | 46 | 146億円 | 29億円 | 41億円 | 28億円 | 28.6% | - | 27,139人 | 537,108円 |
| 47 | 倶知安町 | 北海道 | 47 | 146億円 | 49億円 | 18億円 | 12億円 | 57.2% | - | 17,120人 | 851,325円 |
| 48 | 当別町 | 北海道 | 48 | 141億円 | 21億円 | 41億円 | 16億円 | 45.4% | - | 15,113人 | 930,990円 |
| 49 | 厚岸町 | 北海道 | 49 | 140億円 | 12億円 | 45億円 | 16億円 | 35.2% | - | 8,195人 | 1,703,882円 |
| 50 | 栗山町 | 北海道 | 50 | 139億円 | 13億円 | 41億円 | 15億円 | 19.6% | - | 10,653人 | 1,307,977円 |
| 51 | 美幌町 | 北海道 | 51 | 139億円 | 23億円 | 47億円 | 16億円 | 31.2% | - | 17,329人 | 803,574円 |
| 52 | 三笠市 | 北海道 | 52 | 138億円 | 10億円 | 53億円 | 12億円 | 43.7% | - | 7,268人 | 1,903,786円 |
| 53 | 森町 | 北海道 | 53 | 137億円 | 20億円 | 41億円 | 8億円 | 46.7% | - | 13,582人 | 1,007,363円 |
| 54 | 浦河町 | 北海道 | 54 | 137億円 | 15億円 | 43億円 | 23億円 | 25.5% | - | 11,231人 | 1,217,116円 |
| 55 | 余市町 | 北海道 | 55 | 136億円 | 18億円 | 41億円 | 15億円 | 44.1% | - | 16,954人 | 799,364円 |
| 56 | 日高町 | 北海道 | 56 | 132億円 | 16億円 | 54億円 | 15億円 | 26.1% | - | 10,904人 | 1,215,007円 |
| 57 | 枝幸町 | 北海道 | 57 | 131億円 | 11億円 | 54億円 | 7億円 | 33.6% | - | 7,199人 | 1,822,676円 |
| 58 | 厚真町 | 北海道 | 58 | 127億円 | 16億円 | 33億円 | 17億円 | 35.6% | - | 4,227人 | 3,002,615円 |
| 59 | 標茶町 | 北海道 | 59 | 127億円 | 12億円 | 51億円 | 8億円 | 39.1% | - | 6,836人 | 1,856,631円 |
| 60 | 芦別市 | 北海道 | 60 | 126億円 | 13億円 | 54億円 | 15億円 | 21.9% | - | 11,243人 | 1,120,383円 |
| 61 | 美瑛町 | 北海道 | 61 | 126億円 | 11億円 | 52億円 | 12億円 | 28.1% | - | 9,283人 | 1,355,709円 |
| 62 | 斜里町 | 北海道 | 62 | 126億円 | 20億円 | 42億円 | 10億円 | 30.2% | - | 10,513人 | 1,194,798円 |
| 63 | 新得町 | 北海道 | 63 | 121億円 | 11億円 | 39億円 | 6億円 | 30.7% | - | 5,503人 | 2,205,314円 |
| 64 | 赤平市 | 北海道 | 64 | 114億円 | 8億円 | 50億円 | 12億円 | 31.8% | - | 8,464人 | 1,346,559円 |
| 65 | 士幌町 | 北海道 | 65 | 114億円 | 12億円 | 32億円 | 12億円 | 30.7% | - | 5,690人 | 2,001,076円 |
| 66 | 湧別町 | 北海道 | 66 | 112億円 | 13億円 | 41億円 | 11億円 | 22.1% | - | 7,901人 | 1,423,090円 |
| 67 | むかわ町 | 北海道 | 67 | 112億円 | 10億円 | 48億円 | 12億円 | 19.4% | - | 7,221人 | 1,550,359円 |
| 68 | 岩内町 | 北海道 | 68 | 105億円 | 12億円 | 32億円 | 19億円 | 26.9% | - | 10,913人 | 964,508円 |
| 69 | 夕張市 | 北海道 | 69 | 104億円 | 9億円 | 53億円 | 15億円 | 23.5% | - | 6,107人 | 1,709,356円 |
| 70 | 中富良野町 | 北海道 | 70 | 101億円 | 6億円 | 25億円 | 24億円 | 21.1% | - | 4,486人 | 2,261,644円 |
| 71 | せたな町 | 北海道 | 71 | 101億円 | 8億円 | 52億円 | 6億円 | 22.4% | - | 6,730人 | 1,496,902円 |
| 72 | 浜中町 | 北海道 | 72 | 100億円 | 9億円 | 38億円 | 7億円 | 36.2% | - | 5,246人 | 1,913,043円 |
| 73 | 安平町 | 北海道 | 73 | 100億円 | 24億円 | 29億円 | 12億円 | 40.1% | - | 7,214人 | 1,385,530円 |
| 74 | 大空町 | 北海道 | 74 | 99億円 | 10億円 | 42億円 | 6億円 | 24.7% | - | 6,441人 | 1,538,832円 |
| 75 | 上士幌町 | 北海道 | 75 | 99億円 | 9億円 | 36億円 | 13億円 | 37.4% | - | 4,758人 | 2,081,293円 |
| 76 | 清水町 | 北海道 | 76 | 98億円 | 14億円 | 39億円 | 6億円 | 37.1% | - | 8,755人 | 1,123,043円 |
| 77 | 足寄町 | 北海道 | 77 | 98億円 | 9億円 | 50億円 | 8億円 | 23.1% | - | 5,952人 | 1,648,474円 |
| 78 | 長沼町 | 北海道 | 78 | 98億円 | 13億円 | 37億円 | 10億円 | 23.9% | - | 9,937人 | 984,058円 |
| 79 | 池田町 | 北海道 | 79 | 97億円 | 7億円 | 35億円 | 5億円 | 36.9% | - | 5,906人 | 1,650,235円 |
| 80 | 西いぶり広域連合 | 北海道 | 80 | 94億円 | 0億円 | 0億円 | 20億円 | 78.8% | - | - | - |
| 81 | 蘭越町 | 北海道 | 81 | 93億円 | 6億円 | 35億円 | 9億円 | 33.5% | - | 4,501人 | 2,075,357円 |
| 82 | 大樹町 | 北海道 | 82 | 92億円 | 10億円 | 35億円 | 13億円 | 32.4% | - | 5,266人 | 1,743,205円 |
| 83 | 東神楽町 | 北海道 | 83 | 91億円 | 12億円 | 25億円 | 8億円 | 42.6% | - | 9,775人 | 927,359円 |
| 84 | 鹿追町 | 北海道 | 84 | 89億円 | 9億円 | 34億円 | 8億円 | 38.4% | - | 4,928人 | 1,805,830円 |
| 85 | 上富良野町 | 北海道 | 85 | 88億円 | 10億円 | 34億円 | 12億円 | 31.1% | - | 9,706人 | 906,568円 |
| 86 | 標津町 | 北海道 | 86 | 84億円 | 7億円 | 34億円 | 4億円 | 30.7% | - | 4,798人 | 1,746,895円 |
| 87 | 津別町 | 北海道 | 87 | 84億円 | 6億円 | 32億円 | 7億円 | 30.7% | - | 3,970人 | 2,107,414円 |
| 88 | 洞爺湖町 | 北海道 | 88 | 83億円 | 12億円 | 36億円 | 7億円 | 27.9% | - | 7,906人 | 1,055,019円 |
| 89 | 南幌町 | 北海道 | 89 | 82億円 | 8億円 | 29億円 | 13億円 | 20.3% | - | 7,933人 | 1,037,719円 |
| 90 | 新十津川町 | 北海道 | 90 | 82億円 | 6億円 | 37億円 | 8億円 | 23.4% | - | 6,229人 | 1,319,068円 |
| 91 | 浦幌町 | 北海道 | 91 | 80億円 | 7億円 | 37億円 | 4億円 | 28.7% | - | 4,108人 | 1,959,575円 |
| 92 | 当麻町 | 北海道 | 92 | 80億円 | 6億円 | 31億円 | 6億円 | 34.7% | - | 6,054人 | 1,328,632円 |
| 93 | 鷹栖町 | 北海道 | 93 | 80億円 | 8億円 | 27億円 | 7億円 | 26.4% | - | 6,463人 | 1,232,652円 |
| 94 | 本別町 | 北海道 | 94 | 78億円 | 9億円 | 34億円 | 7億円 | 30.3% | - | 6,046人 | 1,292,397円 |
| 95 | 広尾町 | 北海道 | 95 | 78億円 | 9億円 | 39億円 | 5億円 | 29.0% | - | 5,880人 | 1,321,062円 |
| 96 | 共和町 | 北海道 | 96 | 78億円 | 8億円 | 30億円 | 6億円 | 22.9% | - | 5,364人 | 1,447,909円 |
| 97 | 平取町 | 北海道 | 97 | 76億円 | 5億円 | 36億円 | 11億円 | 17.8% | - | 4,435人 | 1,714,994円 |
| 98 | ニセコ町 | 北海道 | 98 | 76億円 | 12億円 | 27億円 | 6億円 | 32.4% | - | 5,551人 | 1,368,054円 |
| 99 | 羽幌町 | 北海道 | 99 | 76億円 | 7億円 | 35億円 | 8億円 | 24.9% | - | 5,945人 | 1,275,066円 |
| 100 | 小清水町 | 北海道 | 100 | 76億円 | 6億円 | 31億円 | 4億円 | 19.0% | - | 4,342人 | 1,744,084円 |
| 101 | 沼田町 | 北海道 | 101 | 74億円 | 3億円 | 27億円 | 4億円 | 45.8% | - | 2,798人 | 2,661,073円 |
| 102 | 雄武町 | 北海道 | 102 | 73億円 | 7億円 | 31億円 | 4億円 | 35.3% | - | 4,033人 | 1,798,184円 |
| 103 | 長万部町 | 北海道 | 103 | 72億円 | 7億円 | 26億円 | 5億円 | 39.2% | - | 4,696人 | 1,538,836円 |
| 104 | 十勝圏複合事務組合 | 北海道 | 104 | 72億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 98.7% | - | - | - |
| 105 | とかち広域消防事務組合 | 北海道 | 105 | 71億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 98.9% | - | - | - |
| 106 | 更別村 | 北海道 | 106 | 69億円 | 6億円 | 26億円 | 6億円 | 33.8% | - | 3,084人 | 2,246,183円 |
| 107 | 松前町 | 北海道 | 107 | 69億円 | 7億円 | 32億円 | 6億円 | 27.6% | - | 5,818人 | 1,178,243円 |
| 108 | 興部町 | 北海道 | 108 | 68億円 | 7億円 | 25億円 | 3億円 | 38.5% | - | 3,495人 | 1,945,479円 |
| 109 | 江差町 | 北海道 | 109 | 68億円 | 8億円 | 28億円 | 9億円 | 28.4% | - | 6,607人 | 1,027,536円 |
| 110 | 上ノ国町 | 北海道 | 110 | 66億円 | 4億円 | 30億円 | 5億円 | 24.1% | - | 4,133人 | 1,605,573円 |
| 111 | 月形町 | 北海道 | 111 | 66億円 | 3億円 | 25億円 | 2億円 | 30.1% | - | 2,732人 | 2,404,915円 |
| 112 | 上川町 | 北海道 | 112 | 64億円 | 6億円 | 34億円 | 6億円 | 22.1% | - | 3,085人 | 2,084,715円 |
| 113 | 今金町 | 北海道 | 113 | 64億円 | 6億円 | 33億円 | 6億円 | 17.8% | - | 4,444人 | 1,440,183円 |
| 114 | 新冠町 | 北海道 | 114 | 64億円 | 7億円 | 28億円 | 5億円 | 31.8% | - | 5,011人 | 1,268,403円 |
| 115 | 利尻富士町 | 北海道 | 115 | 63億円 | 3億円 | 24億円 | 3億円 | 37.8% | - | 2,151人 | 2,934,117円 |
| 116 | 猿払村 | 北海道 | 116 | 63億円 | 6億円 | 25億円 | 3億円 | 33.7% | - | 2,589人 | 2,420,265円 |
| 117 | 中札内村 | 北海道 | 117 | 62億円 | 6億円 | 22億円 | 3億円 | 41.1% | - | 3,823人 | 1,628,388円 |
| 118 | 豊富町 | 北海道 | 118 | 62億円 | 14億円 | 24億円 | 4億円 | 41.2% | - | 3,515人 | 1,752,573円 |
| 119 | 佐呂間町 | 北海道 | 119 | 61億円 | 8億円 | 28億円 | 3億円 | 28.6% | - | 4,646人 | 1,317,192円 |
| 120 | 豊頃町 | 北海道 | 120 | 60億円 | 6億円 | 27億円 | 7億円 | 22.9% | - | 2,878人 | 2,095,517円 |
| 121 | 様似町 | 北海道 | 121 | 60億円 | 4億円 | 26億円 | 9億円 | 23.9% | - | 3,777人 | 1,594,029円 |
| 122 | 奈井江町 | 北海道 | 122 | 60億円 | 7億円 | 27億円 | 5億円 | 24.9% | - | 4,704人 | 1,278,849円 |
| 123 | 知内町 | 北海道 | 123 | 60億円 | 7億円 | 22億円 | 4億円 | 29.6% | - | 3,783人 | 1,589,522円 |
| 124 | 清里町 | 北海道 | 124 | 60億円 | 5億円 | 28億円 | 4億円 | 30.2% | - | 3,622人 | 1,656,383円 |
| 125 | 寿都町 | 北海道 | 125 | 58億円 | 3億円 | 21億円 | 3億円 | 48.8% | - | 2,629人 | 2,213,647円 |
| 126 | 羅臼町 | 北海道 | 126 | 58億円 | 6億円 | 26億円 | 3億円 | 40.5% | - | 4,267人 | 1,354,064円 |
| 127 | 下川町 | 北海道 | 127 | 57億円 | 4億円 | 30億円 | 3億円 | 20.1% | - | 2,836人 | 2,018,330円 |
| 128 | 幌延町 | 北海道 | 128 | 57億円 | 8億円 | 24億円 | 5億円 | 30.6% | - | 2,042人 | 2,798,729円 |
| 129 | 秩父別町 | 北海道 | 129 | 57億円 | 2億円 | 18億円 | 4億円 | 36.7% | - | 2,182人 | 2,605,539円 |
| 130 | えりも町 | 北海道 | 130 | 57億円 | 4億円 | 27億円 | 4億円 | 30.8% | - | 4,060人 | 1,400,103円 |
| 131 | 由仁町 | 北海道 | 131 | 57億円 | 6億円 | 27億円 | 5億円 | 22.4% | - | 4,527人 | 1,255,125円 |
| 132 | 美深町 | 北海道 | 132 | 57億円 | 4億円 | 35億円 | 4億円 | 18.2% | - | 3,681人 | 1,538,258円 |
| 133 | 南富良野町 | 北海道 | 133 | 56億円 | 3億円 | 27億円 | 3億円 | 20.5% | - | 2,236人 | 2,514,045円 |
| 134 | 訓子府町 | 北海道 | 134 | 55億円 | 6億円 | 25億円 | 4億円 | 28.5% | - | 4,448人 | 1,241,521円 |
| 135 | 厚沢部町 | 北海道 | 135 | 55億円 | 4億円 | 28億円 | 4億円 | 27.5% | - | 3,269人 | 1,687,026円 |
| 136 | 礼文町 | 北海道 | 136 | 54億円 | 3億円 | 27億円 | 3億円 | 30.2% | - | 2,183人 | 2,495,763円 |
| 137 | 利尻町 | 北海道 | 137 | 54億円 | 2億円 | 23億円 | 4億円 | 24.2% | - | 1,830人 | 2,973,723円 |
| 138 | 乙部町 | 北海道 | 138 | 54億円 | 3億円 | 24億円 | 5億円 | 24.0% | - | 3,107人 | 1,749,279円 |
| 139 | 陸別町 | 北海道 | 139 | 54億円 | 4億円 | 24億円 | 3億円 | 30.3% | - | 2,120人 | 2,534,617円 |
| 140 | 黒松内町 | 北海道 | 140 | 54億円 | 3億円 | 25億円 | 4億円 | 28.8% | - | 2,446人 | 2,192,636円 |
| 141 | 滝上町 | 北海道 | 141 | 53億円 | 3億円 | 27億円 | 5億円 | 24.2% | - | 2,208人 | 2,408,409円 |
| 142 | 浜頓別町 | 北海道 | 142 | 53億円 | 5億円 | 26億円 | 3億円 | 29.3% | - | 3,221人 | 1,644,013円 |
| 143 | 増毛町 | 北海道 | 143 | 52億円 | 4億円 | 28億円 | 3億円 | 29.7% | - | 3,620人 | 1,442,715円 |
| 144 | 豊浦町 | 北海道 | 144 | 52億円 | 4億円 | 27億円 | 4億円 | 22.1% | - | 3,491人 | 1,486,084円 |
| 145 | 仁木町 | 北海道 | 145 | 52億円 | 4億円 | 22億円 | 5億円 | 25.5% | - | 3,051人 | 1,691,445円 |
| 146 | 天塩町 | 北海道 | 146 | 51億円 | 4億円 | 27億円 | 3億円 | 23.7% | - | 2,642人 | 1,949,236円 |
| 147 | 京極町 | 北海道 | 147 | 51億円 | 15億円 | 14億円 | 5億円 | 45.3% | - | 2,776人 | 1,836,425円 |
| 148 | 鶴居村 | 北海道 | 148 | 51億円 | 4億円 | 25億円 | 3億円 | 19.0% | - | 2,432人 | 2,086,852円 |
| 149 | 泊村 | 北海道 | 149 | 50億円 | 23億円 | 0億円 | 12億円 | 56.8% | - | 1,420人 | 3,527,506円 |
| 150 | 妹背牛町 | 北海道 | 150 | 50億円 | 3億円 | 20億円 | 4億円 | 33.2% | - | 2,565人 | 1,945,375円 |
| 151 | 木古内町 | 北海道 | 151 | 50億円 | 5億円 | 26億円 | 4億円 | 25.3% | - | 3,528人 | 1,408,821円 |
| 152 | 置戸町 | 北海道 | 152 | 49億円 | 3億円 | 29億円 | 2億円 | 19.5% | - | 2,543人 | 1,942,675円 |
| 153 | 幌加内町 | 北海道 | 153 | 49億円 | 2億円 | 25億円 | 3億円 | 21.6% | - | 1,222人 | 3,990,121円 |
| 154 | 和寒町 | 北海道 | 154 | 48億円 | 3億円 | 26億円 | 2億円 | 21.5% | - | 2,807人 | 1,720,747円 |
| 155 | 比布町 | 北海道 | 155 | 48億円 | 3億円 | 22億円 | 5億円 | 19.6% | - | 3,425人 | 1,400,277円 |
| 156 | 歌志内市 | 北海道 | 156 | 48億円 | 2億円 | 27億円 | 6億円 | 21.1% | - | 2,584人 | 1,849,791円 |
| 157 | 奥尻町 | 北海道 | 157 | 48億円 | 3億円 | 24億円 | 3億円 | 26.3% | - | 2,138人 | 2,231,233円 |
| 158 | 苫小牧港管理組合 | 北海道 | 158 | 48億円 | 0億円 | 0億円 | 4億円 | 43.6% | - | - | - |
| 159 | 中頓別町 | 北海道 | 159 | 47億円 | 2億円 | 23億円 | 4億円 | 19.3% | - | 1,472人 | 3,203,232円 |
| 160 | 福島町 | 北海道 | 160 | 47億円 | 5億円 | 22億円 | 3億円 | 25.3% | - | 3,378人 | 1,385,354円 |
| 161 | 古平町 | 北海道 | 161 | 47億円 | 2億円 | 21億円 | 6億円 | 22.7% | - | 2,589人 | 1,806,661円 |
| 162 | 雨竜町 | 北海道 | 162 | 46億円 | 2億円 | 18億円 | 3億円 | 30.1% | - | 2,044人 | 2,240,377円 |
| 163 | 壮瞥町 | 北海道 | 163 | 45億円 | 4億円 | 20億円 | 3億円 | 22.9% | - | 2,313人 | 1,963,336円 |
| 164 | 苫前町 | 北海道 | 164 | 45億円 | 5億円 | 26億円 | 4億円 | 17.3% | - | 2,666人 | 1,701,603円 |
| 165 | 小平町 | 北海道 | 165 | 45億円 | 3億円 | 26億円 | 3億円 | 21.0% | - | 2,664人 | 1,697,522円 |
| 166 | 遠別町 | 北海道 | 166 | 45億円 | 3億円 | 26億円 | 3億円 | 15.1% | - | 2,258人 | 2,000,571円 |
| 167 | 浦臼町 | 北海道 | 167 | 45億円 | 2億円 | 17億円 | 3億円 | 38.1% | - | 1,577人 | 2,861,099円 |
| 168 | 剣淵町 | 北海道 | 168 | 45億円 | 3億円 | 24億円 | 4億円 | 19.0% | - | 2,728人 | 1,641,645円 |
| 169 | 鹿部町 | 北海道 | 169 | 44億円 | 5億円 | 17億円 | 3億円 | 41.4% | - | 3,508人 | 1,262,098円 |
| 170 | 新篠津村 | 北海道 | 170 | 43億円 | 3億円 | 19億円 | 4億円 | 28.2% | - | 2,730人 | 1,588,385円 |
| 171 | 北竜町 | 北海道 | 171 | 42億円 | 2億円 | 19億円 | 3億円 | 28.0% | - | 1,593人 | 2,646,994円 |
| 172 | 中川町 | 北海道 | 172 | 40億円 | 2億円 | 23億円 | 4億円 | 20.8% | - | 1,269人 | 3,156,994円 |
| 173 | 愛別町 | 北海道 | 173 | 40億円 | 2億円 | 21億円 | 3億円 | 15.5% | - | 2,418人 | 1,648,079円 |
| 174 | 積丹町 | 北海道 | 174 | 35億円 | 2億円 | 19億円 | 2億円 | 20.5% | - | 1,702人 | 2,029,461円 |
| 175 | 上砂川町 | 北海道 | 175 | 34億円 | 2億円 | 20億円 | 3億円 | 22.6% | - | 2,360人 | 1,441,159円 |
| 176 | 留寿都村 | 北海道 | 176 | 33億円 | 5億円 | 15億円 | 2億円 | 41.7% | - | 2,018人 | 1,643,687円 |
| 177 | 神恵内村 | 北海道 | 177 | 33億円 | 1億円 | 11億円 | 3億円 | 40.4% | - | 740人 | 4,422,826円 |
| 178 | 遠軽地区広域組合 | 北海道 | 178 | 33億円 | 0億円 | 0億円 | 3億円 | 81.7% | - | - | - |
| 179 | 喜茂別町 | 北海道 | 179 | 31億円 | 3億円 | 17億円 | 2億円 | 23.2% | - | 1,928人 | 1,626,372円 |
| 180 | 北見地区消防組合 | 北海道 | 180 | 30億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 96.7% | - | - | - |
| 181 | 赤井川村 | 北海道 | 181 | 30億円 | 4億円 | 12億円 | 3億円 | 30.0% | - | 1,492人 | 2,004,586円 |
| 182 | 占冠村 | 北海道 | 182 | 30億円 | 5億円 | 14億円 | 2億円 | 36.7% | - | 1,590人 | 1,862,575円 |
| 183 | 初山別村 | 北海道 | 183 | 29億円 | 1億円 | 15億円 | 2億円 | 21.4% | - | 1,005人 | 2,916,581円 |
| 184 | 真狩村 | 北海道 | 184 | 29億円 | 2億円 | 16億円 | 1億円 | 24.1% | - | 1,938人 | 1,501,294円 |
| 185 | 西興部村 | 北海道 | 185 | 29億円 | 1億円 | 15億円 | 2億円 | 27.6% | - | 956人 | 3,000,234円 |
| 186 | 北しりべし廃棄物処理広域連合 | 北海道 | 186 | 28億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 99.9% | - | - | - |
| 187 | 石狩湾新港管理組合 | 北海道 | 187 | 27億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 36.0% | - | - | - |
| 188 | 島牧村 | 北海道 | 188 | 27億円 | 1億円 | 17億円 | 2億円 | 17.3% | - | 1,246人 | 2,155,054円 |
| 189 | 富良野広域連合 | 北海道 | 189 | 25億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 99.2% | - | - | - |
| 190 | 音威子府村 | 北海道 | 190 | 22億円 | 1億円 | 16億円 | 1億円 | 15.4% | - | 601人 | 3,700,521円 |
| 191 | 石狩北部地区消防事務組合 | 北海道 | 191 | 22億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 91.9% | - | - | - |
| 192 | 滝川地区広域消防事務組合 | 北海道 | 192 | 22億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 96.4% | - | - | - |
| 193 | 胆振東部消防組合 | 北海道 | 193 | 22億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 56.6% | - | - | - |
| 194 | 南渡島消防事務組合 | 北海道 | 194 | 20億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 92.2% | - | - | - |
| 195 | 檜山広域行政組合 | 北海道 | 195 | 20億円 | 0億円 | 0億円 | 0億円 | 99.8% | - | - | - |
