自治体歳出ランキング
決算年度2024年の歳出合計を、市区町村・都道府県単位で比較できます。列見出しをクリックすると並び替えできます。
歳出目的別内訳(表07〜13)は決算年度2013年度以降のみ、かつバックフィル進行中のため、現時点で投入済みの目的別区分だけを合算した暫定値です。 全区分投入完了までは真の歳出合計より小さく表示されます。
地図を読み込み中...
地図から都道府県(複数可)を選ぶか、下のプルダウンで絞り込めます(全都道府県・未選択)
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 県内順位 | 歳出合計(暫定) ▼ | 総務費 | 民生費 | 土木費 | 前年度比 | 人口 | 人口1人当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 1 | 3,558億円 | 1,165億円 | - | 2,362億円 | - | 3,753,398人 | 94,792円 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 1 | 3,459億円 | 1,039億円 | - | 2,397億円 | - | 2,778,917人 | 124,481円 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 1 | 2,334億円 | 791億円 | - | 1,521億円 | - | 2,303,004人 | 101,332円 |
| 4 | 神戸市 | 兵庫県 | 1 | 2,166億円 | 743億円 | - | 1,403億円 | - | 1,493,543人 | 145,041円 |
| 5 | 札幌市 | 北海道 | 1 | 2,080億円 | 639億円 | - | 1,422億円 | - | 1,955,678人 | 106,342円 |
| 6 | 福岡市 | 福岡県 | 1 | 1,656億円 | 692億円 | - | 946億円 | - | 1,608,140人 | 102,962円 |
| 7 | 京都市 | 京都府 | 1 | 1,568億円 | 941億円 | - | 607億円 | - | 1,373,887人 | 114,122円 |
| 8 | 広島市 | 広島県 | 1 | 1,437億円 | 392億円 | - | 1,029億円 | - | 1,173,543人 | 122,422円 |
| 9 | 川崎市 | 神奈川県 | 2 | 1,352億円 | 561億円 | - | 773億円 | - | 1,535,141人 | 88,091円 |
| 10 | さいたま市 | 埼玉県 | 1 | 1,341億円 | 643億円 | - | 682億円 | - | 1,350,500人 | 99,327円 |
| 11 | 仙台市 | 宮城県 | 1 | 1,179億円 | 559億円 | - | 606億円 | - | 1,064,142人 | 110,799円 |
| 12 | 北九州市 | 福岡県 | 2 | 1,049億円 | 436億円 | - | 598億円 | - | 913,577人 | 114,776円 |
| 13 | 新潟市 | 新潟県 | 1 | 970億円 | 299億円 | - | 662億円 | - | 761,503人 | 127,356円 |
| 14 | 千葉市 | 千葉県 | 1 | 960億円 | 399億円 | - | 549億円 | - | 983,896人 | 97,612円 |
| 15 | 浜松市 | 静岡県 | 1 | 828億円 | 325億円 | - | 495億円 | - | 783,924人 | 105,685円 |
| 16 | 熊本市 | 熊本県 | 1 | 821億円 | 361億円 | - | 449億円 | - | 731,331人 | 112,198円 |
| 17 | 世田谷区 | 東京都 | 1 | 816億円 | 457億円 | - | 349億円 | - | 923,210人 | 88,433円 |
| 18 | 岡山市 | 岡山県 | 1 | 805億円 | 368億円 | - | 426億円 | - | 695,690人 | 115,701円 |
| 19 | 静岡市 | 静岡県 | 2 | 782億円 | 301億円 | - | 470億円 | - | 672,775人 | 116,208円 |
| 20 | 豊田市 | 愛知県 | 2 | 776億円 | 390億円 | - | 377億円 | - | 414,750人 | 187,017円 |
| 21 | 堺市 | 大阪府 | 2 | 745億円 | 315億円 | - | 419億円 | - | 811,993人 | 91,809円 |
| 22 | 江戸川区 | 東京都 | 2 | 720億円 | 378億円 | - | 333億円 | - | 693,570人 | 103,742円 |
| 23 | 大田区 | 東京都 | 3 | 635億円 | 376億円 | - | 248億円 | - | 740,519人 | 85,808円 |
| 24 | 姫路市 | 兵庫県 | 2 | 599億円 | 208億円 | - | 381億円 | - | 523,181人 | 114,484円 |
| 25 | 中央区 | 東京都 | 4 | 590億円 | 218億円 | - | 365億円 | - | 187,404人 | 314,623円 |
| 26 | 相模原市 | 神奈川県 | 3 | 587億円 | 292億円 | - | 286億円 | - | 716,494人 | 81,989円 |
| 27 | 都城市 | 宮崎県 | 1 | 574億円 | 439億円 | - | 132億円 | - | 162,574人 | 352,942円 |
| 28 | 葛飾区 | 東京都 | 5 | 573億円 | 297億円 | - | 268億円 | - | 469,916人 | 121,944円 |
| 29 | 練馬区 | 東京都 | 6 | 551億円 | 280億円 | - | 261億円 | - | 745,927人 | 73,853円 |
| 30 | 板橋区 | 東京都 | 7 | 548億円 | 340億円 | - | 200億円 | - | 578,914人 | 94,740円 |
| 31 | 港区 | 東京都 | 8 | 524億円 | 318億円 | - | 199億円 | - | 267,780人 | 195,869円 |
| 32 | 川口市 | 埼玉県 | 2 | 523億円 | 274億円 | - | 241億円 | - | 607,447人 | 86,139円 |
| 33 | 足立区 | 東京都 | 9 | 516億円 | 283億円 | - | 224億円 | - | 698,276人 | 73,945円 |
| 34 | 中野区 | 東京都 | 10 | 512億円 | 199億円 | - | 304億円 | - | 341,322人 | 149,863円 |
| 35 | 宇都宮市 | 栃木県 | 1 | 500億円 | 198億円 | - | 292億円 | - | 514,595人 | 97,115円 |
| 36 | 品川区 | 東京都 | 11 | 484億円 | 262億円 | - | 213億円 | - | 412,786人 | 117,138円 |
| 37 | 宮崎市 | 宮崎県 | 2 | 481億円 | 320億円 | - | 154億円 | - | 394,504人 | 121,883円 |
| 38 | 江東区 | 東京都 | 12 | 478億円 | 291億円 | - | 179億円 | - | 541,685人 | 88,275円 |
| 39 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1 | 469億円 | 244億円 | - | 215億円 | - | 591,263人 | 79,282円 |
| 40 | 八王子市 | 東京都 | 13 | 469億円 | 286億円 | - | 175億円 | - | 559,083人 | 83,810円 |
| 41 | 杉並区 | 東京都 | 14 | 462億円 | 304億円 | - | 149億円 | - | 577,147人 | 80,039円 |
| 42 | 倉敷市 | 岡山県 | 2 | 446億円 | 230億円 | - | 208億円 | - | 473,670人 | 94,201円 |
| 43 | 長崎市 | 長崎県 | 1 | 443億円 | 221億円 | - | 214億円 | - | 390,551人 | 113,456円 |
| 44 | 富山市 | 富山県 | 1 | 439億円 | 196億円 | - | 235億円 | - | 403,757人 | 108,611円 |
| 45 | 下関市 | 山口県 | 1 | 431億円 | 268億円 | - | 158億円 | - | 243,422人 | 177,229円 |
| 46 | 福山市 | 広島県 | 2 | 428億円 | 234億円 | - | 186億円 | - | 455,028人 | 94,014円 |
| 47 | 豊島区 | 東京都 | 15 | 423億円 | 217億円 | - | 200億円 | - | 294,644人 | 143,574円 |
| 48 | 泉佐野市 | 大阪府 | 3 | 421億円 | 360億円 | - | 58億円 | - | 99,318人 | 423,753円 |
| 49 | 東大阪市 | 大阪府 | 4 | 418億円 | 204億円 | - | 207億円 | - | 477,700人 | 87,552円 |
| 50 | 金沢市 | 石川県 | 1 | 417億円 | 182億円 | - | 226億円 | - | 443,123人 | 94,186円 |
| 51 | 松山市 | 愛媛県 | 1 | 409億円 | 204億円 | - | 197億円 | - | 496,666人 | 82,436円 |
| 52 | 船橋市 | 千葉県 | 2 | 407億円 | 194億円 | - | 204億円 | - | 649,393人 | 62,655円 |
| 53 | 大分市 | 大分県 | 1 | 403億円 | 169億円 | - | 224億円 | - | 472,898人 | 85,165円 |
| 54 | 郡山市 | 福島県 | 1 | 402億円 | 205億円 | - | 190億円 | - | 312,433人 | 128,690円 |
| 55 | 渋谷区 | 東京都 | 16 | 397億円 | 296億円 | - | 93億円 | - | 231,402人 | 171,749円 |
| 56 | 長岡市 | 新潟県 | 2 | 395億円 | 176億円 | - | 213億円 | - | 255,261人 | 154,695円 |
| 57 | 北区 | 東京都 | 17 | 386億円 | 213億円 | - | 166億円 | - | 362,089人 | 106,661円 |
| 58 | 町田市 | 東京都 | 18 | 385億円 | 230億円 | - | 149億円 | - | 430,170人 | 89,503円 |
| 59 | 尼崎市 | 兵庫県 | 3 | 384億円 | 210億円 | - | 166億円 | - | 457,508人 | 83,848円 |
| 60 | 藤沢市 | 神奈川県 | 4 | 380億円 | 184億円 | - | 189億円 | - | 445,041人 | 85,397円 |
| 61 | 四日市市 | 三重県 | 1 | 376億円 | 148億円 | - | 221億円 | - | 306,378人 | 122,802円 |
| 62 | 豊中市 | 大阪府 | 5 | 375億円 | 258億円 | - | 111億円 | - | 405,955人 | 92,454円 |
| 63 | 横須賀市 | 神奈川県 | 5 | 370億円 | 186億円 | - | 177億円 | - | 379,041人 | 97,649円 |
| 64 | 吹田市 | 大阪府 | 6 | 363億円 | 154億円 | - | 202億円 | - | 384,506人 | 94,433円 |
| 65 | 新宿区 | 東京都 | 19 | 363億円 | 254億円 | - | 101億円 | - | 352,717人 | 102,884円 |
| 66 | 福島市 | 福島県 | 2 | 362億円 | 240億円 | - | 115億円 | - | 264,652人 | 136,709円 |
| 67 | 西宮市 | 兵庫県 | 4 | 359億円 | 196億円 | - | 154億円 | - | 480,818人 | 74,564円 |
| 68 | 長野市 | 長野県 | 1 | 357億円 | 169億円 | - | 181億円 | - | 362,609人 | 98,395円 |
| 69 | いわき市 | 福島県 | 3 | 355億円 | 169億円 | - | 179億円 | - | 303,171人 | 117,014円 |
| 70 | 文京区 | 東京都 | 20 | 348億円 | 276億円 | - | 65億円 | - | 235,345人 | 147,942円 |
| 71 | 秋田市 | 秋田県 | 1 | 343億円 | 175億円 | - | 162億円 | - | 293,729人 | 116,936円 |
| 72 | 岡崎市 | 愛知県 | 3 | 340億円 | 138億円 | - | 195億円 | - | 382,656人 | 88,796円 |
| 73 | 岐阜市 | 岐阜県 | 1 | 340億円 | 157億円 | - | 175億円 | - | 399,127人 | 85,091円 |
| 74 | 墨田区 | 東京都 | 21 | 338億円 | 201億円 | - | 130億円 | - | 287,302人 | 117,609円 |
| 75 | 松戸市 | 千葉県 | 3 | 338億円 | 137億円 | - | 192億円 | - | 500,395人 | 67,488円 |
| 76 | 和歌山市 | 和歌山県 | 1 | 337億円 | 148億円 | - | 180億円 | - | 352,941人 | 95,364円 |
| 77 | 旭川市 | 北海道 | 2 | 312億円 | 132億円 | - | 174億円 | - | 316,183人 | 98,834円 |
| 78 | 柏市 | 千葉県 | 4 | 312億円 | 146億円 | - | 160億円 | - | 437,634人 | 71,302円 |
| 79 | 山口市 | 山口県 | 2 | 309億円 | 230億円 | - | 75億円 | - | 185,982人 | 166,311円 |
| 80 | 盛岡市 | 岩手県 | 1 | 308億円 | 149億円 | - | 153億円 | - | 277,423人 | 111,181円 |
| 81 | 那覇市 | 沖縄県 | 1 | 308億円 | 169億円 | - | 132億円 | - | 313,424人 | 98,204円 |
| 82 | 前橋市 | 群馬県 | 1 | 306億円 | 143億円 | - | 156億円 | - | 329,120人 | 92,901円 |
| 83 | 目黒区 | 東京都 | 22 | 300億円 | 187億円 | - | 106億円 | - | 281,400人 | 106,697円 |
| 84 | 市川市 | 千葉県 | 5 | 300億円 | 175億円 | - | 117億円 | - | 494,720人 | 60,564円 |
| 85 | 根室市 | 北海道 | 3 | 298億円 | 268億円 | - | 28億円 | - | 22,468人 | 1,326,803円 |
| 86 | 津市 | 三重県 | 2 | 298億円 | 133億円 | - | 159億円 | - | 268,388人 | 110,871円 |
| 87 | 沼津市 | 静岡県 | 3 | 293億円 | 129億円 | - | 159億円 | - | 185,758人 | 157,753円 |
| 88 | 高松市 | 香川県 | 1 | 293億円 | 167億円 | - | 119億円 | - | 417,660人 | 70,108円 |
| 89 | 厚木市 | 神奈川県 | 6 | 293億円 | 183億円 | - | 105億円 | - | 223,424人 | 131,052円 |
| 90 | 佐世保市 | 長崎県 | 2 | 291億円 | 153億円 | - | 133億円 | - | 233,507人 | 124,821円 |
| 91 | 枚方市 | 大阪府 | 7 | 289億円 | 144億円 | - | 139億円 | - | 392,328人 | 73,644円 |
| 92 | 水戸市 | 茨城県 | 1 | 285億円 | 113億円 | - | 167億円 | - | 267,467人 | 106,736円 |
| 93 | 高崎市 | 群馬県 | 2 | 283億円 | 166億円 | - | 111億円 | - | 365,972人 | 77,379円 |
| 94 | 越谷市 | 埼玉県 | 3 | 281億円 | 180億円 | - | 96億円 | - | 342,327人 | 82,214円 |
| 95 | 福井市 | 福井県 | 1 | 278億円 | 102億円 | - | 169億円 | - | 254,029人 | 109,473円 |
| 96 | 高知市 | 高知県 | 1 | 277億円 | 133億円 | - | 138億円 | - | 312,228人 | 88,700円 |
| 97 | 所沢市 | 埼玉県 | 4 | 275億円 | 147億円 | - | 121億円 | - | 342,520人 | 80,187円 |
| 98 | 上越市 | 新潟県 | 3 | 275億円 | 127億円 | - | 143億円 | - | 180,440人 | 152,199円 |
| 99 | 青森市 | 青森県 | 1 | 273億円 | 118億円 | - | 149億円 | - | 263,512人 | 103,711円 |
| 100 | 奈良市 | 奈良県 | 1 | 270億円 | 156億円 | - | 107億円 | - | 347,187人 | 77,677円 |
| 101 | 函館市 | 北海道 | 4 | 267億円 | 132億円 | - | 130億円 | - | 236,515人 | 112,750円 |
| 102 | 大熊町 | 福島県 | 4 | 266億円 | 193億円 | - | 72億円 | - | 9,944人 | 2,673,772円 |
| 103 | 一宮市 | 愛知県 | 4 | 265億円 | 124億円 | - | 134億円 | - | 376,861人 | 70,296円 |
| 104 | 荒川区 | 東京都 | 23 | 264億円 | 132億円 | - | 125億円 | - | 222,278人 | 118,759円 |
| 105 | 山形市 | 山形県 | 1 | 264億円 | 127億円 | - | 130億円 | - | 236,164人 | 111,645円 |
| 106 | 豊橋市 | 愛知県 | 5 | 259億円 | 115億円 | - | 138億円 | - | 366,089人 | 70,817円 |
| 107 | 府中市 | 東京都 | 24 | 259億円 | 182億円 | - | 72億円 | - | 260,998人 | 99,293円 |
| 108 | 唐津市 | 佐賀県 | 1 | 259億円 | 197億円 | - | 59億円 | - | 113,890人 | 227,408円 |
| 109 | 名古屋港管理組合 | 愛知県 | 6 | 258億円 | 5億円 | - | 251億円 | - | - | - |
| 110 | 大村市 | 長崎県 | 3 | 256億円 | 203億円 | - | 50億円 | - | 99,694人 | 256,735円 |
| 111 | 久留米市 | 福岡県 | 3 | 255億円 | 147億円 | - | 101億円 | - | 300,199人 | 84,847円 |
| 112 | 松本市 | 長野県 | 2 | 254億円 | 145億円 | - | 105億円 | - | 234,111人 | 108,551円 |
| 113 | 松江市 | 島根県 | 1 | 254億円 | 156億円 | - | 93億円 | - | 194,313人 | 130,610円 |
| 114 | 高槻市 | 大阪府 | 8 | 252億円 | 151億円 | - | 94億円 | - | 345,589人 | 72,779円 |
| 115 | 市原市 | 千葉県 | 6 | 251億円 | 111億円 | - | 134億円 | - | 266,861人 | 93,993円 |
| 116 | つくば市 | 茨城県 | 2 | 247億円 | 121億円 | - | 121億円 | - | 259,000人 | 95,281円 |
| 117 | 白糠町 | 北海道 | 5 | 243億円 | 217億円 | - | 25億円 | - | 7,003人 | 3,470,815円 |
| 118 | 呉市 | 広島県 | 3 | 238億円 | 119億円 | - | 113億円 | - | 201,242人 | 118,030円 |
| 119 | 台東区 | 東京都 | 25 | 235億円 | 164億円 | - | 64億円 | - | 216,084人 | 108,582円 |
| 120 | 苫小牧市 | 北海道 | 6 | 234億円 | 133億円 | - | 97億円 | - | 165,590人 | 141,309円 |
| 121 | 石巻市 | 宮城県 | 2 | 232億円 | 107億円 | - | 121億円 | - | 132,447人 | 175,280円 |
| 122 | 調布市 | 東京都 | 26 | 231億円 | 126億円 | - | 100億円 | - | 239,348人 | 96,577円 |
| 123 | 甲府市 | 山梨県 | 1 | 231億円 | 151億円 | - | 74億円 | - | 183,850人 | 125,570円 |
| 124 | 岩国市 | 山口県 | 3 | 230億円 | 113億円 | - | 114億円 | - | 124,568人 | 184,611円 |
| 125 | 浦安市 | 千葉県 | 7 | 230億円 | 150億円 | - | 76億円 | - | 171,322人 | 134,012円 |
| 126 | 大津市 | 滋賀県 | 1 | 229億円 | 122億円 | - | 101億円 | - | 343,600人 | 66,652円 |
| 127 | 東広島市 | 広島県 | 4 | 229億円 | 106億円 | - | 118億円 | - | 190,911人 | 119,843円 |
| 128 | 川越市 | 埼玉県 | 5 | 226億円 | 121億円 | - | 99億円 | - | 352,805人 | 64,108円 |
| 129 | 周南市 | 山口県 | 4 | 225億円 | 159億円 | - | 62億円 | - | 134,733人 | 167,059円 |
| 130 | 気仙沼市 | 宮城県 | 3 | 225億円 | 164億円 | - | 58億円 | - | 56,300人 | 399,637円 |
| 131 | 輪島市 | 石川県 | 2 | 225億円 | 189億円 | - | 34億円 | - | 20,928人 | 1,072,933円 |
| 132 | 安城市 | 愛知県 | 7 | 225億円 | 101億円 | - | 119億円 | - | 187,665人 | 119,642円 |
| 133 | 徳島市 | 徳島県 | 1 | 224億円 | 101億円 | - | 118億円 | - | 244,830人 | 91,523円 |
| 134 | 千代田区 | 東京都 | 27 | 223億円 | 122億円 | - | 96億円 | - | 68,835人 | 324,260円 |
| 135 | 北海道市町村職員退職手当組合 | 北海道 | 7 | 220億円 | 220億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 136 | 佐賀市 | 佐賀県 | 2 | 220億円 | 113億円 | - | 101億円 | - | 226,481人 | 97,012円 |
| 137 | 武蔵野市 | 東京都 | 28 | 218億円 | 147億円 | - | 67億円 | - | 148,034人 | 147,285円 |
| 138 | 別海町 | 北海道 | 8 | 218億円 | 192億円 | - | 25億円 | - | 13,964人 | 1,559,687円 |
| 139 | 千歳市 | 北海道 | 9 | 217億円 | 154億円 | - | 61億円 | - | 97,355人 | 223,344円 |
| 140 | 埼玉県市町村総合事務組合 | 埼玉県 | 6 | 217億円 | 217億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 141 | 富士市 | 静岡県 | 4 | 216億円 | 96億円 | - | 115億円 | - | 246,491人 | 87,802円 |
| 142 | 太田市 | 群馬県 | 3 | 213億円 | 107億円 | - | 101億円 | - | 223,075人 | 95,336円 |
| 143 | 花巻市 | 岩手県 | 2 | 209億円 | 140億円 | - | 66億円 | - | 89,867人 | 232,205円 |
| 144 | 紋別市 | 北海道 | 10 | 208億円 | 172億円 | - | 34億円 | - | 19,760人 | 1,053,909円 |
| 145 | 飯塚市 | 福岡県 | 4 | 208億円 | 163億円 | - | 41億円 | - | 124,118人 | 167,222円 |
| 146 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 4 | 206億円 | 122億円 | - | 80億円 | - | 212,084人 | 97,039円 |
| 147 | 出雲市 | 島根県 | 2 | 205億円 | 116億円 | - | 85億円 | - | 172,327人 | 118,893円 |
| 148 | 弘前市 | 青森県 | 2 | 204億円 | 106億円 | - | 94億円 | - | 159,488人 | 128,084円 |
| 149 | 国分寺市 | 東京都 | 29 | 204億円 | 144億円 | - | 56億円 | - | 129,500人 | 157,566円 |
| 150 | 横手市 | 秋田県 | 2 | 203億円 | 105億円 | - | 95億円 | - | 80,777人 | 251,240円 |
| 151 | 北見市 | 北海道 | 11 | 203億円 | 81億円 | - | 118億円 | - | 110,046人 | 184,043円 |
| 152 | 小山市 | 栃木県 | 2 | 202億円 | 127億円 | - | 71億円 | - | 166,874人 | 120,919円 |
| 153 | 八尾市 | 大阪府 | 9 | 200億円 | 97億円 | - | 98億円 | - | 259,158人 | 77,151円 |
| 154 | 寝屋川市 | 大阪府 | 10 | 199億円 | 112億円 | - | 84億円 | - | 224,378人 | 88,837円 |
| 155 | 鈴鹿市 | 三重県 | 3 | 199億円 | 97億円 | - | 98億円 | - | 194,451人 | 102,357円 |
| 156 | 焼津市 | 静岡県 | 5 | 199億円 | 139億円 | - | 58億円 | - | 135,294人 | 147,091円 |
| 157 | 日立市 | 茨城県 | 3 | 199億円 | 126億円 | - | 69億円 | - | 163,855人 | 121,370円 |
| 158 | 加古川市 | 兵庫県 | 5 | 199億円 | 113億円 | - | 80億円 | - | 257,203人 | 77,227円 |
| 159 | 宇部市 | 山口県 | 5 | 197億円 | 119億円 | - | 74億円 | - | 156,438人 | 125,890円 |
| 160 | 刈谷市 | 愛知県 | 8 | 197億円 | 79億円 | - | 114億円 | - | 152,984人 | 128,691円 |
| 161 | 富士吉田市 | 山梨県 | 2 | 196億円 | 164億円 | - | 30億円 | - | 46,364人 | 422,450円 |
| 162 | 富士宮市 | 静岡県 | 6 | 194億円 | 144億円 | - | 46億円 | - | 126,857人 | 153,120円 |
| 163 | 桐生市 | 群馬県 | 5 | 194億円 | 138億円 | - | 52億円 | - | 101,185人 | 191,236円 |
| 164 | 三条市 | 新潟県 | 4 | 193億円 | 127億円 | - | 63億円 | - | 91,178人 | 211,371円 |
| 165 | 帯広市 | 北海道 | 12 | 193億円 | 98億円 | - | 91億円 | - | 160,810人 | 119,719円 |
| 166 | 春日井市 | 愛知県 | 9 | 192億円 | 90億円 | - | 97億円 | - | 305,902人 | 62,882円 |
| 167 | 一関市 | 岩手県 | 3 | 192億円 | 134億円 | - | 55億円 | - | 105,505人 | 182,088円 |
| 168 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 7 | 191億円 | 99億円 | - | 89億円 | - | 174,535人 | 109,565円 |
| 169 | 明石市 | 兵庫県 | 6 | 191億円 | 110億円 | - | 76億円 | - | 307,235人 | 62,172円 |
| 170 | 八戸市 | 青森県 | 3 | 191億円 | 72億円 | - | 114億円 | - | 215,080人 | 88,768円 |
| 171 | 熊谷市 | 埼玉県 | 7 | 191億円 | 99億円 | - | 88億円 | - | 190,927人 | 99,791円 |
| 172 | 釧路市 | 北海道 | 13 | 189億円 | 77億円 | - | 108億円 | - | 154,271人 | 122,566円 |
| 173 | 草加市 | 埼玉県 | 8 | 189億円 | 92億円 | - | 93億円 | - | 251,992人 | 75,025円 |
| 174 | 千葉県市町村総合事務組合 | 千葉県 | 8 | 188億円 | 188億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 175 | 上田市 | 長野県 | 3 | 187億円 | 90億円 | - | 94億円 | - | 151,540人 | 123,462円 |
| 176 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 8 | 187億円 | 86億円 | - | 97億円 | - | 247,345人 | 75,554円 |
| 177 | 鳥取市 | 鳥取県 | 1 | 186億円 | 114億円 | - | 68億円 | - | 179,215人 | 103,941円 |
| 178 | 東海市 | 愛知県 | 10 | 185億円 | 54億円 | - | 128億円 | - | 113,352人 | 163,324円 |
| 179 | 伊丹市 | 兵庫県 | 7 | 185億円 | 123億円 | - | 57億円 | - | 200,284人 | 92,408円 |
| 180 | 小平市 | 東京都 | 30 | 185億円 | 92億円 | - | 88億円 | - | 196,799人 | 93,967円 |
| 181 | 高山市 | 岐阜県 | 2 | 184億円 | 107億円 | - | 73億円 | - | 82,486人 | 222,675円 |
| 182 | 近江八幡市 | 滋賀県 | 2 | 182億円 | 151億円 | - | 28億円 | - | 81,942人 | 221,967円 |
| 183 | 防府市 | 山口県 | 6 | 181億円 | 136億円 | - | 42億円 | - | 113,144人 | 159,682円 |
| 184 | 茨木市 | 大阪府 | 11 | 179億円 | 93億円 | - | 81億円 | - | 286,042人 | 62,677円 |
| 185 | 高岡市 | 富山県 | 2 | 179億円 | 86億円 | - | 89億円 | - | 162,672人 | 110,061円 |
| 186 | 宝塚市 | 兵庫県 | 8 | 179億円 | 105億円 | - | 69億円 | - | 227,645人 | 78,627円 |
| 187 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 2 | 176億円 | 100億円 | - | 74億円 | - | 100,443人 | 175,703円 |
| 188 | 栃木市 | 栃木県 | 3 | 176億円 | 107億円 | - | 65億円 | - | 153,088人 | 115,125円 |
| 189 | 境町 | 茨城県 | 4 | 176億円 | 155億円 | - | 20億円 | - | 24,769人 | 710,297円 |
| 190 | 箕面市 | 大阪府 | 12 | 175億円 | 80億円 | - | 91億円 | - | 139,527人 | 125,298円 |
| 191 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 2 | 174億円 | 130億円 | - | 41億円 | - | 98,626人 | 176,486円 |
| 192 | 平塚市 | 神奈川県 | 9 | 174億円 | 87億円 | - | 83億円 | - | 256,549人 | 67,821円 |
| 193 | 豊川市 | 愛知県 | 11 | 174億円 | 102億円 | - | 67億円 | - | 185,900人 | 93,449円 |
| 194 | 今治市 | 愛媛県 | 2 | 171億円 | 96億円 | - | 72億円 | - | 147,702人 | 115,759円 |
| 195 | 廿日市市 | 広島県 | 5 | 167億円 | 84億円 | - | 79億円 | - | 115,451人 | 145,022円 |
| 196 | 草津市 | 滋賀県 | 3 | 167億円 | 70億円 | - | 94億円 | - | 140,515人 | 119,081円 |
| 197 | 茨城県市町村総合事務組合(普通会計分) | 茨城県 | 5 | 167億円 | 167億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 198 | 敦賀市 | 福井県 | 2 | 166億円 | 126億円 | - | 37億円 | - | 62,382人 | 266,490円 |
| 199 | 南魚沼市 | 新潟県 | 5 | 166億円 | 107億円 | - | 57億円 | - | 52,376人 | 317,344円 |
| 200 | 三鷹市 | 東京都 | 31 | 166億円 | 112億円 | - | 49億円 | - | 190,497人 | 87,243円 |
| 201 | 名護市 | 沖縄県 | 3 | 166億円 | 134億円 | - | 29億円 | - | 64,734人 | 256,538円 |
| 202 | 丸亀市 | 香川県 | 2 | 166億円 | 120億円 | - | 43億円 | - | 110,803人 | 149,673円 |
| 203 | 鶴岡市 | 山形県 | 2 | 166億円 | 96億円 | - | 67億円 | - | 116,731人 | 141,866円 |
| 204 | 小樽市 | 北海道 | 14 | 166億円 | 83億円 | - | 80億円 | - | 104,432人 | 158,486円 |
| 205 | 諫早市 | 長崎県 | 4 | 165億円 | 91億円 | - | 71億円 | - | 133,479人 | 123,828円 |
| 206 | 蒲郡市 | 愛知県 | 12 | 164億円 | 133億円 | - | 28億円 | - | 77,535人 | 211,234円 |
| 207 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 3 | 164億円 | 90億円 | - | 71億円 | - | 90,536人 | 180,858円 |
| 208 | 春日部市 | 埼玉県 | 9 | 164億円 | 80億円 | - | 79億円 | - | 229,656人 | 71,271円 |
| 209 | 佐野市 | 栃木県 | 4 | 163億円 | 110億円 | - | 51億円 | - | 112,988人 | 144,665円 |
| 210 | 米子市 | 鳥取県 | 2 | 163億円 | 88億円 | - | 72億円 | - | 144,056人 | 113,115円 |
| 211 | 門真市 | 大阪府 | 13 | 163億円 | 53億円 | - | 106億円 | - | 116,179人 | 140,113円 |
| 212 | 八代市 | 熊本県 | 2 | 162億円 | 103億円 | - | 55億円 | - | 120,023人 | 134,595円 |
| 213 | 白山市 | 石川県 | 3 | 161億円 | 85億円 | - | 73億円 | - | 112,524人 | 142,728円 |
| 214 | 成田市 | 千葉県 | 9 | 160億円 | 100億円 | - | 56億円 | - | 133,099人 | 120,586円 |
| 215 | 酒田市 | 山形県 | 3 | 160億円 | 102億円 | - | 55億円 | - | 93,924人 | 170,068円 |
| 216 | 霧島市 | 鹿児島県 | 4 | 159億円 | 105億円 | - | 52億円 | - | 123,070人 | 129,402円 |
| 217 | 小田原市 | 神奈川県 | 10 | 159億円 | 88億円 | - | 67億円 | - | 186,464人 | 85,402円 |
| 218 | 桑名市 | 三重県 | 4 | 158億円 | 87億円 | - | 68億円 | - | 137,978人 | 114,443円 |
| 219 | 立川市 | 東京都 | 32 | 158億円 | 84億円 | - | 69億円 | - | 186,257人 | 84,706円 |
| 220 | 戸田市 | 埼玉県 | 10 | 157億円 | 100億円 | - | 53億円 | - | 142,070人 | 110,482円 |
| 221 | 会津若松市 | 福島県 | 5 | 157億円 | 99億円 | - | 54億円 | - | 110,841人 | 141,339円 |
| 222 | 大崎市 | 宮城県 | 4 | 154億円 | 73億円 | - | 77億円 | - | 122,035人 | 125,791円 |
| 223 | 守谷市 | 茨城県 | 6 | 153億円 | 114億円 | - | 37億円 | - | 70,900人 | 215,699円 |
| 224 | 松阪市 | 三重県 | 5 | 153億円 | 81億円 | - | 68億円 | - | 156,026人 | 97,829円 |
| 225 | 北海道市町村備荒資金組合 | 北海道 | 15 | 152億円 | 152億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 226 | 亀岡市 | 京都府 | 2 | 152億円 | 113億円 | - | 36億円 | - | 86,209人 | 175,818円 |
| 227 | 東村山市 | 東京都 | 33 | 150億円 | 84億円 | - | 62億円 | - | 151,795人 | 98,577円 |
