自治体歳出ランキング
決算年度2024年の歳出合計を、市区町村・都道府県単位で比較できます。列見出しをクリックすると並び替えできます。
歳出目的別内訳(表07〜13)は決算年度2013年度以降のみ、かつバックフィル進行中のため、現時点で投入済みの目的別区分だけを合算した暫定値です。 全区分投入完了までは真の歳出合計より小さく表示されます。
地図を読み込み中...
地図をクリックすると、その都道府県の詳細ページに移動します
| 順位 | 都道府県 | 自治体数 | 歳出合計(暫定) ▼ | 総務費 | 民生費 | 土木費 | 前年度比 | 人口 | 自治体あたり平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 92 | 15,108億円 | 8,863億円 | - | 5,950億円 | - | 14,002,534人 | 164億円 |
| 2 | 北海道 | 288 | 10,679億円 | 6,006億円 | - | 4,482億円 | - | 7,000,503人 | 37億円 |
| 3 | 大阪府 | 73 | 9,176億円 | 4,258億円 | - | 4,760億円 | - | 12,362,871人 | 126億円 |
| 4 | 神奈川県 | 55 | 8,594億円 | 3,796億円 | - | 4,663億円 | - | 15,207,592人 | 156億円 |
| 5 | 愛知県 | 96 | 8,160億円 | 3,807億円 | - | 4,197億円 | - | 9,786,759人 | 85億円 |
| 6 | 埼玉県 | 108 | 6,807億円 | 3,846億円 | - | 2,805億円 | - | 8,724,794人 | 63億円 |
| 7 | 兵庫県 | 75 | 6,486億円 | 3,222億円 | - | 3,138億円 | - | 6,887,150人 | 86億円 |
| 8 | 福岡県 | 127 | 6,182億円 | 3,526億円 | - | 2,531億円 | - | 7,608,674人 | 49億円 |
| 9 | 千葉県 | 86 | 5,669億円 | 3,224億円 | - | 2,301億円 | - | 7,295,475人 | 66億円 |
| 10 | 静岡県 | 78 | 4,529億円 | 2,326億円 | - | 2,124億円 | - | 5,032,403人 | 58億円 |
| 11 | 茨城県 | 76 | 3,792億円 | 2,317億円 | - | 1,386億円 | - | 2,848,597人 | 50億円 |
| 12 | 新潟県 | 50 | 3,736億円 | 1,819億円 | - | 1,860億円 | - | 2,872,257人 | 75億円 |
| 13 | 広島県 | 34 | 3,631億円 | 1,609億円 | - | 1,956億円 | - | 3,902,314人 | 107億円 |
| 14 | 福島県 | 81 | 3,618億円 | 2,325億円 | - | 1,215億円 | - | 1,771,314人 | 45億円 |
| 15 | 長野県 | 142 | 3,395億円 | 2,054億円 | - | 1,261億円 | - | 2,012,399人 | 24億円 |
| 16 | 宮城県 | 52 | 3,333億円 | 1,855億円 | - | 1,410億円 | - | 3,289,122人 | 64億円 |
| 17 | 京都府 | 50 | 3,258億円 | 2,064億円 | - | 1,129億円 | - | 3,845,900人 | 65億円 |
| 18 | 熊本県 | 69 | 2,812億円 | 1,693億円 | - | 1,058億円 | - | 2,447,691人 | 41億円 |
| 19 | 鹿児島県 | 75 | 2,668億円 | 1,784億円 | - | 823億円 | - | 1,558,920人 | 36億円 |
| 20 | 岡山県 | 64 | 2,665億円 | 1,513億円 | - | 1,095億円 | - | 2,531,168人 | 42億円 |
| 21 | 岐阜県 | 78 | 2,628億円 | 1,551億円 | - | 1,016億円 | - | 1,951,292人 | 34億円 |
| 22 | 沖縄県 | 64 | 2,439億円 | 1,584億円 | - | 794億円 | - | 1,484,081人 | 38億円 |
| 23 | 群馬県 | 57 | 2,360億円 | 1,452億円 | - | 851億円 | - | 1,907,976人 | 41億円 |
| 24 | 栃木県 | 37 | 2,311億円 | 1,363億円 | - | 894億円 | - | 1,904,173人 | 62億円 |
| 25 | 三重県 | 58 | 2,302億円 | 1,275億円 | - | 973億円 | - | 1,741,266人 | 40億円 |
| 26 | 岩手県 | 58 | 2,172億円 | 1,377億円 | - | 746億円 | - | 1,153,900人 | 37億円 |
| 27 | 宮崎県 | 39 | 2,125億円 | 1,505億円 | - | 583億円 | - | 1,048,347人 | 54億円 |
| 28 | 山口県 | 32 | 2,123億円 | 1,400億円 | - | 682億円 | - | 1,292,956人 | 66億円 |
| 29 | 長崎県 | 30 | 2,104億円 | 1,290億円 | - | 771億円 | - | 1,274,371人 | 70億円 |
| 30 | 山形県 | 55 | 2,073億円 | 1,321億円 | - | 701億円 | - | 1,012,355人 | 38億円 |
| 31 | 青森県 | 64 | 1,920億円 | 1,062億円 | - | 806億円 | - | 1,185,767人 | 30億円 |
| 32 | 石川県 | 36 | 1,790億円 | 1,071億円 | - | 681億円 | - | 1,098,121人 | 50億円 |
| 33 | 秋田県 | 43 | 1,758億円 | 1,036億円 | - | 683億円 | - | 907,593人 | 41億円 |
| 34 | 愛媛県 | 39 | 1,725億円 | 1,038億円 | - | 648億円 | - | 1,296,359人 | 44億円 |
| 35 | 滋賀県 | 39 | 1,694億円 | 1,053億円 | - | 603億円 | - | 1,405,246人 | 43億円 |
| 36 | 山梨県 | 69 | 1,625億円 | 1,191億円 | - | 399億円 | - | 801,056人 | 24億円 |
| 37 | 佐賀県 | 44 | 1,584億円 | 1,140億円 | - | 411億円 | - | 794,252人 | 36億円 |
| 38 | 大分県 | 30 | 1,461億円 | 865億円 | - | 557億円 | - | 1,102,102人 | 49億円 |
| 39 | 奈良県 | 66 | 1,444億円 | 896億円 | - | 500億円 | - | 1,303,867人 | 22億円 |
| 40 | 福井県 | 37 | 1,409億円 | 873億円 | - | 506億円 | - | 746,690人 | 38億円 |
| 41 | 富山県 | 36 | 1,397億円 | 739億円 | - | 627億円 | - | 1,008,536人 | 39億円 |
| 42 | 島根県 | 32 | 1,375億円 | 883億円 | - | 465億円 | - | 642,590人 | 43億円 |
| 43 | 和歌山県 | 70 | 1,333億円 | 827億円 | - | 467億円 | - | 901,193人 | 19億円 |
| 44 | 高知県 | 62 | 1,301億円 | 839億円 | - | 426億円 | - | 664,863人 | 21億円 |
| 45 | 香川県 | 35 | 1,181億円 | 777億円 | - | 372億円 | - | 939,965人 | 34億円 |
| 46 | 徳島県 | 50 | 1,059億円 | 689億円 | - | 340億円 | - | 700,409人 | 21億円 |
| 47 | 鳥取県 | 31 | 871億円 | 534億円 | - | 312億円 | - | 534,003人 | 28億円 |
※現在は総務省「地方財政状況調査」の決算年度2024〜2024年度分のみ投入済みです。バックフィルの進行に伴い対象年度は順次拡大します。
※人口は姉妹サイトPopStrataの住民基本台帳人口(直近年)を参照しています。歳出の決算年度と人口の基準年は必ずしも一致しません。