自治体歳出ランキング
決算年度2024年の歳出合計を、市区町村・都道府県単位で比較できます。列見出しをクリックすると並び替えできます。
歳出目的別内訳(表07〜13)は決算年度2013年度以降のみ、かつバックフィル進行中のため、現時点で投入済みの目的別区分だけを合算した暫定値です。 全区分投入完了までは真の歳出合計より小さく表示されます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 県内順位 | 歳出合計(暫定) ▼ | 総務費 | 民生費 | 土木費 | 前年度比 | 人口 | 人口1人当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 青森県 | 1 | 273億円 | 118億円 | - | 149億円 | - | 263,512人 | 103,711円 |
| 2 | 弘前市 | 青森県 | 2 | 204億円 | 106億円 | - | 94億円 | - | 159,488人 | 128,084円 |
| 3 | 八戸市 | 青森県 | 3 | 191億円 | 72億円 | - | 114億円 | - | 215,080人 | 88,768円 |
| 4 | 十和田市 | 青森県 | 4 | 106億円 | 39億円 | - | 64億円 | - | 57,361人 | 184,382円 |
| 5 | むつ市 | 青森県 | 5 | 78億円 | 47億円 | - | 29億円 | - | 51,606人 | 151,331円 |
| 6 | 五所川原市 | 青森県 | 6 | 72億円 | 39億円 | - | 31億円 | - | 49,811人 | 145,243円 |
| 7 | 青森県市町村職員退職手当組合 | 青森県 | 7 | 63億円 | 63億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 8 | 三沢市 | 青森県 | 8 | 59億円 | 28億円 | - | 28億円 | - | 37,380人 | 157,368円 |
| 9 | 黒石市 | 青森県 | 9 | 58億円 | 39億円 | - | 18億円 | - | 30,428人 | 190,888円 |
| 10 | 六ケ所村 | 青森県 | 10 | 53億円 | 27億円 | - | 25億円 | - | 9,628人 | 551,850円 |
| 11 | つがる市 | 青森県 | 11 | 51億円 | 24億円 | - | 25億円 | - | 28,806人 | 178,278円 |
| 12 | 東北町 | 青森県 | 12 | 47億円 | 24億円 | - | 22億円 | - | 16,005人 | 294,201円 |
| 13 | 平川市 | 青森県 | 13 | 46億円 | 24億円 | - | 20億円 | - | 29,353人 | 155,372円 |
| 14 | 七戸町 | 青森県 | 14 | 40億円 | 23億円 | - | 17億円 | - | 14,014人 | 287,435円 |
| 15 | 東通村 | 青森県 | 15 | 37億円 | 27億円 | - | 9億円 | - | 5,553人 | 660,074円 |
| 16 | おいらせ町 | 青森県 | 16 | 34億円 | 15億円 | - | 18億円 | - | 25,182人 | 136,063円 |
| 17 | 南部町 | 青森県 | 17 | 32億円 | 22億円 | - | 9億円 | - | 16,185人 | 199,093円 |
| 18 | 藤崎町 | 青森県 | 18 | 30億円 | 22億円 | - | 7億円 | - | 14,300人 | 209,893円 |
| 19 | 鰺ケ沢町 | 青森県 | 19 | 26億円 | 16億円 | - | 10億円 | - | 8,505人 | 306,326円 |
| 20 | 五戸町 | 青森県 | 20 | 25億円 | 14億円 | - | 10億円 | - | 15,285人 | 166,017円 |
| 21 | 蓬田村 | 青森県 | 21 | 25億円 | 22億円 | - | 2億円 | - | 2,434人 | 1,040,543円 |
| 22 | 板柳町 | 青森県 | 22 | 25億円 | 17億円 | - | 8億円 | - | 12,198人 | 206,306円 |
| 23 | 中泊町 | 青森県 | 23 | 25億円 | 18億円 | - | 6億円 | - | 9,417人 | 260,460円 |
| 24 | 野辺地町 | 青森県 | 24 | 24億円 | 20億円 | - | 4億円 | - | 11,855人 | 205,643円 |
| 25 | 平内町 | 青森県 | 25 | 23億円 | 15億円 | - | 6億円 | - | 9,730人 | 232,622円 |
| 26 | 外ヶ浜町 | 青森県 | 26 | 21億円 | 14億円 | - | 6億円 | - | 4,996人 | 411,515円 |
| 27 | 田舎館村 | 青森県 | 27 | 20億円 | 12億円 | - | 8億円 | - | 7,239人 | 282,856円 |
| 28 | 深浦町 | 青森県 | 28 | 20億円 | 12億円 | - | 7億円 | - | 6,803人 | 295,056円 |
| 29 | 鶴田町 | 青森県 | 29 | 19億円 | 10億円 | - | 8億円 | - | 11,540人 | 163,836円 |
| 30 | 六戸町 | 青森県 | 30 | 19億円 | 10億円 | - | 8億円 | - | 10,551人 | 176,951円 |
| 31 | 三戸町 | 青森県 | 31 | 18億円 | 11億円 | - | 5億円 | - | 8,767人 | 200,600円 |
| 32 | 大鰐町 | 青森県 | 32 | 17億円 | 8億円 | - | 9億円 | - | 8,231人 | 208,814円 |
| 33 | 階上町 | 青森県 | 33 | 16億円 | 7億円 | - | 8億円 | - | 12,562人 | 129,961円 |
| 34 | 大間町 | 青森県 | 34 | 16億円 | 9億円 | - | 6億円 | - | 4,649人 | 341,438円 |
| 35 | 風間浦村 | 青森県 | 35 | 15億円 | 14億円 | - | 1億円 | - | 1,554人 | 977,943円 |
| 36 | 横浜町 | 青森県 | 36 | 14億円 | 10億円 | - | 4億円 | - | 4,048人 | 345,098円 |
| 37 | 田子町 | 青森県 | 37 | 14億円 | 9億円 | - | 4億円 | - | 4,718人 | 292,114円 |
| 38 | 今別町 | 青森県 | 38 | 12億円 | 10億円 | - | 2億円 | - | 2,096人 | 591,365円 |
| 39 | 佐井村 | 青森県 | 39 | 12億円 | 9億円 | - | 2億円 | - | 1,628人 | 719,918円 |
| 40 | 西目屋村 | 青森県 | 40 | 10億円 | 8億円 | - | 2億円 | - | 1,210人 | 836,166円 |
| 41 | 新郷村 | 青森県 | 41 | 9億円 | 6億円 | - | 3億円 | - | 2,059人 | 451,872円 |
| 42 | 弘前地区消防事務組合 | 青森県 | 42 | 5億円 | 5億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 43 | 北部上北広域事務組合 | 青森県 | 43 | 2億円 | 2億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 44 | 十和田地域広域事務組合 | 青森県 | 44 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 45 | 中部上北広域事業組合 | 青森県 | 45 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 46 | 青森県市町村総合事務組合 | 青森県 | 46 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 47 | 下北地域広域行政事務組合 | 青森県 | 47 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 48 | 上北地方教育・福祉事務組合 | 青森県 | 48 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 49 | 青森県後期高齢者医療広域連合 | 青森県 | 49 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 50 | 黒石地区清掃施設組合 | 青森県 | 50 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 51 | 青森地域広域事務組合 | 青森県 | 51 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 52 | 西海岸衛生処理組合 | 青森県 | 52 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 53 | 津軽広域連合 | 青森県 | 53 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 54 | 弘前地区環境整備事務組合 | 青森県 | 54 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 55 | 鰺ケ沢地区消防事務組合 | 青森県 | 55 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 56 | つがる西北五広域連合 | 青森県 | 56 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 57 | 西北五広域福祉事務組合 | 青森県 | 57 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 58 | 八戸地域広域市町村圏事務組合 | 青森県 | 58 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 59 | 西北五環境整備事務組合 | 青森県 | 59 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 60 | 三戸地区環境整備事務組合 | 青森県 | 60 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 61 | 青森県市長会館管理組合 | 青森県 | 61 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 62 | 田子高原広域事務組合 | 青森県 | 62 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 63 | 五所川原地区消防事務組合 | 青森県 | 63 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 64 | 青森県交通災害共済組合 | 青森県 | 64 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
※現在は総務省「地方財政状況調査」の決算年度2024〜2024年度分のみ投入済みです。バックフィルの進行に伴い対象年度は順次拡大します。
※人口は姉妹サイトPopStrataの住民基本台帳人口(直近年)を参照しています。歳出の決算年度と人口の基準年は必ずしも一致しません。