自治体歳出ランキング
決算年度2024年の歳出合計を、市区町村・都道府県単位で比較できます。列見出しをクリックすると並び替えできます。
歳出目的別内訳(表07〜13)は決算年度2013年度以降のみ、かつバックフィル進行中のため、現時点で投入済みの目的別区分だけを合算した暫定値です。 全区分投入完了までは真の歳出合計より小さく表示されます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 県内順位 | 歳出合計(暫定) ▼ | 総務費 | 民生費 | 土木費 | 前年度比 | 人口 | 人口1人当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 長野県 | 1 | 357億円 | 169億円 | - | 181億円 | - | 362,609人 | 98,395円 |
| 2 | 松本市 | 長野県 | 2 | 254億円 | 145億円 | - | 105億円 | - | 234,111人 | 108,584円 |
| 3 | 上田市 | 長野県 | 3 | 187億円 | 90億円 | - | 94億円 | - | 151,540人 | 123,482円 |
| 4 | 飯田市 | 長野県 | 4 | 125億円 | 71億円 | - | 51億円 | - | 94,944人 | 131,452円 |
| 5 | 須坂市 | 長野県 | 5 | 117億円 | 80億円 | - | 35億円 | - | 49,149人 | 237,555円 |
| 6 | 安曇野市 | 長野県 | 6 | 104億円 | 55億円 | - | 47億円 | - | 95,868人 | 108,277円 |
| 7 | 佐久市 | 長野県 | 7 | 102億円 | 48億円 | - | 50億円 | - | 97,380人 | 104,233円 |
| 8 | 塩尻市 | 長野県 | 8 | 93億円 | 56億円 | - | 35億円 | - | 65,205人 | 143,185円 |
| 9 | 伊那市 | 長野県 | 9 | 91億円 | 59億円 | - | 30億円 | - | 64,901人 | 140,585円 |
| 10 | 茅野市 | 長野県 | 10 | 86億円 | 55億円 | - | 29億円 | - | 54,066人 | 158,266円 |
| 11 | 千曲市 | 長野県 | 11 | 83億円 | 45億円 | - | 36億円 | - | 58,845人 | 141,302円 |
| 12 | 軽井沢町 | 長野県 | 12 | 78億円 | 58億円 | - | 19億円 | - | 21,752人 | 357,265円 |
| 13 | 中野市 | 長野県 | 13 | 75億円 | 41億円 | - | 32億円 | - | 42,162人 | 177,626円 |
| 14 | 諏訪市 | 長野県 | 14 | 65億円 | 37億円 | - | 26億円 | - | 47,559人 | 136,997円 |
| 15 | 飯山市 | 長野県 | 15 | 57億円 | 28億円 | - | 27億円 | - | 18,812人 | 300,384円 |
| 16 | 岡谷市 | 長野県 | 16 | 52億円 | 31億円 | - | 19億円 | - | 46,469人 | 110,862円 |
| 17 | 大町市 | 長野県 | 17 | 51億円 | 34億円 | - | 16億円 | - | 25,301人 | 202,632円 |
| 18 | 長野県市町村総合事務組合 | 長野県 | 18 | 50億円 | 50億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 19 | 駒ケ根市 | 長野県 | 19 | 48億円 | 31億円 | - | 16億円 | - | 31,325人 | 154,784円 |
| 20 | 東御市 | 長野県 | 20 | 43億円 | 26億円 | - | 16億円 | - | 28,958人 | 149,762円 |
| 21 | 富士見町 | 長野県 | 21 | 42億円 | 27億円 | - | 14億円 | - | 14,107人 | 299,107円 |
| 22 | 箕輪町 | 長野県 | 22 | 42億円 | 30億円 | - | 10億円 | - | 24,387人 | 170,421円 |
| 23 | 木曽町 | 長野県 | 23 | 40億円 | 27億円 | - | 12億円 | - | 9,817人 | 403,163円 |
| 24 | 佐久穂町 | 長野県 | 24 | 39億円 | 27億円 | - | 12億円 | - | 10,179人 | 382,690円 |
| 25 | 小諸市 | 長野県 | 25 | 37億円 | 19億円 | - | 16億円 | - | 41,248人 | 90,683円 |
| 26 | 飯綱町 | 長野県 | 26 | 33億円 | 22億円 | - | 11億円 | - | 10,274人 | 321,340円 |
| 27 | 御代田町 | 長野県 | 27 | 33億円 | 19億円 | - | 13億円 | - | 16,770人 | 196,281円 |
| 28 | 白馬村 | 長野県 | 28 | 30億円 | 18億円 | - | 12億円 | - | 9,525人 | 318,870円 |
| 29 | 諏訪広域公立大学事務組合 | 長野県 | 29 | 29億円 | 29億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 30 | 豊丘村 | 長野県 | 30 | 29億円 | 21億円 | - | 8億円 | - | 6,501人 | 448,323円 |
| 31 | 辰野町 | 長野県 | 31 | 29億円 | 16億円 | - | 12億円 | - | 18,009人 | 160,358円 |
| 32 | 小布施町 | 長野県 | 32 | 29億円 | 20億円 | - | 8億円 | - | 10,987人 | 261,869円 |
| 33 | 下諏訪町 | 長野県 | 33 | 28億円 | 20億円 | - | 7億円 | - | 18,470人 | 153,885円 |
| 34 | 松川町 | 長野県 | 34 | 28億円 | 16億円 | - | 11億円 | - | 12,445人 | 226,494円 |
| 35 | 山ノ内町 | 長野県 | 35 | 26億円 | 15億円 | - | 10億円 | - | 11,229人 | 229,199円 |
| 36 | 南箕輪村 | 長野県 | 36 | 26億円 | 16億円 | - | 9億円 | - | 16,051人 | 159,118円 |
| 37 | 高森町 | 長野県 | 37 | 25億円 | 14億円 | - | 11億円 | - | 12,606人 | 200,964円 |
| 38 | 阿智村 | 長野県 | 38 | 25億円 | 15億円 | - | 9億円 | - | 5,941人 | 423,237円 |
| 39 | 長野広域連合 | 長野県 | 39 | 25億円 | 25億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 40 | 野沢温泉村 | 長野県 | 40 | 24億円 | 12億円 | - | 11億円 | - | 3,582人 | 665,676円 |
| 41 | 筑北村 | 長野県 | 41 | 24億円 | 15億円 | - | 8億円 | - | 3,976人 | 592,647円 |
| 42 | 立科町 | 長野県 | 42 | 22億円 | 13億円 | - | 9億円 | - | 6,674人 | 336,783円 |
| 43 | 信濃町 | 長野県 | 43 | 22億円 | 10億円 | - | 12億円 | - | 7,560人 | 293,956円 |
| 44 | 長野県市町村自治振興組合 | 長野県 | 44 | 21億円 | 21億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 45 | 飯島町 | 長野県 | 45 | 21億円 | 11億円 | - | 9億円 | - | 8,863人 | 233,010円 |
| 46 | 宮田村 | 長野県 | 46 | 19億円 | 17億円 | - | 2億円 | - | 8,743人 | 221,812円 |
| 47 | 坂城町 | 長野県 | 47 | 19億円 | 12億円 | - | 7億円 | - | 13,872人 | 139,325円 |
| 48 | 中川村 | 長野県 | 48 | 19億円 | 12億円 | - | 6億円 | - | 4,620人 | 403,489円 |
| 49 | 喬木村 | 長野県 | 49 | 18億円 | 11億円 | - | 6億円 | - | 5,888人 | 299,164円 |
| 50 | 小谷村 | 長野県 | 50 | 18億円 | 6億円 | - | 11億円 | - | 2,811人 | 622,961円 |
| 51 | 青木村 | 長野県 | 51 | 17億円 | 13億円 | - | 3億円 | - | 4,086人 | 412,385円 |
| 52 | 川上村 | 長野県 | 52 | 17億円 | 8億円 | - | 9億円 | - | 3,631人 | 463,620円 |
| 53 | 南木曽町 | 長野県 | 53 | 16億円 | 11億円 | - | 5億円 | - | 3,674人 | 448,573円 |
| 54 | 根羽村 | 長野県 | 54 | 16億円 | 13億円 | - | 3億円 | - | 806人 | 2,001,385円 |
| 55 | 小海町 | 長野県 | 55 | 15億円 | 10億円 | - | 4億円 | - | 4,196人 | 365,933円 |
| 56 | 朝日村 | 長野県 | 56 | 15億円 | 9億円 | - | 5億円 | - | 4,263人 | 353,394円 |
| 57 | 木島平村 | 長野県 | 57 | 15億円 | 9億円 | - | 5億円 | - | 4,237人 | 351,791円 |
| 58 | 高山村 | 長野県 | 58 | 15億円 | 9億円 | - | 5億円 | - | 6,413人 | 231,626円 |
| 59 | 山形村 | 長野県 | 59 | 15億円 | 9億円 | - | 5億円 | - | 8,486人 | 174,024円 |
| 60 | 長和町 | 長野県 | 60 | 15億円 | 10億円 | - | 4億円 | - | 5,514人 | 265,638円 |
| 61 | 南牧村 | 長野県 | 61 | 14億円 | 9億円 | - | 5億円 | - | 2,977人 | 476,117円 |
| 62 | 上松町 | 長野県 | 62 | 14億円 | 8億円 | - | 6億円 | - | 3,930人 | 353,141円 |
| 63 | 池田町 | 長野県 | 63 | 14億円 | 11億円 | - | 2億円 | - | 9,114人 | 151,775円 |
| 64 | 上伊那広域連合 | 長野県 | 64 | 13億円 | 12億円 | - | 1億円 | - | - | - |
| 65 | 小川村 | 長野県 | 65 | 13億円 | 6億円 | - | 7億円 | - | 2,198人 | 605,598円 |
| 66 | 木祖村 | 長野県 | 66 | 13億円 | 6億円 | - | 6億円 | - | 2,516人 | 527,811円 |
| 67 | 阿南町 | 長野県 | 67 | 13億円 | 8億円 | - | 5億円 | - | 3,931人 | 334,947円 |
| 68 | 原村 | 長野県 | 68 | 13億円 | 8億円 | - | 4億円 | - | 8,090人 | 159,468円 |
| 69 | 栄村 | 長野県 | 69 | 13億円 | 6億円 | - | 6億円 | - | 1,560人 | 809,235円 |
| 70 | 下條村 | 長野県 | 70 | 13億円 | 6億円 | - | 6億円 | - | 3,421人 | 365,790円 |
| 71 | 麻績村 | 長野県 | 71 | 12億円 | 7億円 | - | 5億円 | - | 2,412人 | 517,893円 |
| 72 | 松川村 | 長野県 | 72 | 12億円 | 9億円 | - | 3億円 | - | 9,648人 | 126,916円 |
| 73 | 大桑村 | 長野県 | 73 | 12億円 | 6億円 | - | 5億円 | - | 3,206人 | 362,755円 |
| 74 | 生坂村 | 長野県 | 74 | 11億円 | 9億円 | - | 2億円 | - | 1,615人 | 697,378円 |
| 75 | 泰阜村 | 長野県 | 75 | 10億円 | 6億円 | - | 4億円 | - | 1,426人 | 710,399円 |
| 76 | 木曽広域連合 | 長野県 | 76 | 9億円 | 8億円 | - | 1億円 | - | - | - |
| 77 | 王滝村 | 長野県 | 77 | 9億円 | 7億円 | - | 2億円 | - | 640人 | 1,428,619円 |
| 78 | 天龍村 | 長野県 | 78 | 9億円 | 5億円 | - | 3億円 | - | 1,028人 | 830,186円 |
| 79 | 南相木村 | 長野県 | 79 | 8億円 | 5億円 | - | 2億円 | - | 926人 | 901,199円 |
| 80 | 大鹿村 | 長野県 | 80 | 8億円 | 5億円 | - | 3億円 | - | 868人 | 917,423円 |
| 81 | 穂高広域施設組合 | 長野県 | 81 | 8億円 | 8億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 82 | 平谷村 | 長野県 | 82 | 7億円 | 6億円 | - | 1億円 | - | 377人 | 1,919,456円 |
| 83 | 南信州広域連合 | 長野県 | 83 | 7億円 | 7億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 84 | 売木村 | 長野県 | 84 | 6億円 | 5億円 | - | 1億円 | - | 472人 | 1,327,237円 |
| 85 | 北相木村 | 長野県 | 85 | 6億円 | 3億円 | - | 2億円 | - | 647人 | 890,519円 |
| 86 | 松塩地区広域施設組合 | 長野県 | 86 | 6億円 | 5億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 87 | 上田地域広域連合 | 長野県 | 87 | 4億円 | 4億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 88 | 佐久広域連合 | 長野県 | 88 | 4億円 | 4億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 89 | 北アルプス広域連合 | 長野県 | 89 | 3億円 | 3億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 90 | 長野県地方税滞納整理機構 | 長野県 | 90 | 2億円 | 2億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 91 | 長野県後期高齢者医療広域連合 | 長野県 | 91 | 2億円 | 2億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 92 | 諏訪広域連合 | 長野県 | 92 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 93 | 下伊那郡土木技術センター組合 | 長野県 | 93 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 94 | 北信広域連合 | 長野県 | 94 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 95 | 千曲坂城消防組合 | 長野県 | 95 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 96 | 下伊那南部総合事務組合 | 長野県 | 96 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 97 | 松本広域連合 | 長野県 | 97 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 98 | 北佐久郡老人福祉施設組合 | 長野県 | 98 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 99 | 川西保健衛生施設組合 | 長野県 | 99 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 100 | 北信保健衛生施設組合 | 長野県 | 100 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 101 | 佐久市・北佐久郡環境施設組合 | 長野県 | 101 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 102 | 伊南行政組合 | 長野県 | 102 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 103 | 伊那中央行政組合(普通会計分) | 長野県 | 103 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 104 | 須高行政事務組合 | 長野県 | 104 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 105 | 浅麓環境施設組合 | 長野県 | 105 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 106 | 諏訪市・茅野市衛生施設組合 | 長野県 | 106 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 107 | 小海町北相木村南相木村中学校組合 | 長野県 | 107 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 108 | 佐久環境衛生組合 | 長野県 | 108 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 109 | 池田松川施設組合 | 長野県 | 109 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 110 | 白馬山麓事務組合 | 長野県 | 110 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 111 | 安曇野松筑広域環境施設組合 | 長野県 | 111 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 112 | 塩尻市辰野町中学校組合 | 長野県 | 112 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 113 | 南諏衛生施設組合 | 長野県 | 113 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 114 | 下伊那郡町村総合事務組合 | 長野県 | 114 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 115 | 岳北広域行政組合 | 長野県 | 115 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 116 | 下伊那北部総合事務組合 | 長野県 | 116 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 117 | 千曲衛生施設組合 | 長野県 | 117 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 118 | 湖北行政事務組合(普通会計分) | 長野県 | 118 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 119 | 六ケ郷用水組合 | 長野県 | 119 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 120 | 安曇野市・松本市山林組合 | 長野県 | 120 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 121 | 松塩安筑老人福祉施設組合 | 長野県 | 121 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 122 | 下伊那郡西部衛生施設組合 | 長野県 | 122 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 123 | 諏訪南行政事務組合 | 長野県 | 123 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 124 | 下伊那自治センター組合 | 長野県 | 124 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 125 | 葛尾組合 | 長野県 | 125 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 126 | 辰野町塩尻市小学校組合 | 長野県 | 126 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 127 | 松本市・山形村・朝日村中学校組合 | 長野県 | 127 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 128 | 安曇野・松本行政事務組合 | 長野県 | 128 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 129 | 岳南広域消防組合 | 長野県 | 129 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 130 | 湖周行政事務組合 | 長野県 | 130 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 131 | 依田窪医療福祉事務組合 | 長野県 | 131 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 132 | 上田市長和町中学校組合 | 長野県 | 132 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 133 | 北部衛生施設組合 | 長野県 | 133 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 134 | 森泉山財産組合 | 長野県 | 134 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 135 | 上田市東御市真田共有財産組合 | 長野県 | 135 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 136 | 青木村及び上田市共有財産組合 | 長野県 | 136 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 137 | 南信地域町村交通災害共済事務組合 | 長野県 | 137 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 138 | 中信地域町村交通災害共済事務組合 | 長野県 | 138 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 139 | 高山村外一市一町財産組合 | 長野県 | 139 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 140 | 東北信市町村交通災害共済事務組合 | 長野県 | 140 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 141 | 長水部分林組合 | 長野県 | 141 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 142 | 長野県民交通災害共済組合 | 長野県 | 142 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
※現在は総務省「地方財政状況調査」の決算年度2024〜2024年度分のみ投入済みです。バックフィルの進行に伴い対象年度は順次拡大します。
※人口は姉妹サイトPopStrataの住民基本台帳人口(直近年)を参照しています。歳出の決算年度と人口の基準年は必ずしも一致しません。