自治体歳出ランキング
決算年度2024年の歳出合計を、市区町村・都道府県単位で比較できます。列見出しをクリックすると並び替えできます。
歳出目的別内訳(表07〜13)は決算年度2013年度以降のみ、かつバックフィル進行中のため、現時点で投入済みの目的別区分だけを合算した暫定値です。 全区分投入完了までは真の歳出合計より小さく表示されます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 県内順位 | 歳出合計(暫定) ▼ | 総務費 | 民生費 | 土木費 | 前年度比 | 人口 | 人口1人当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 茨城県 | 1 | 285億円 | 113億円 | - | 167億円 | - | 267,467人 | 106,736円 |
| 2 | つくば市 | 茨城県 | 2 | 247億円 | 121億円 | - | 121億円 | - | 259,000人 | 95,281円 |
| 3 | 日立市 | 茨城県 | 3 | 199億円 | 126億円 | - | 69億円 | - | 163,855人 | 121,370円 |
| 4 | 境町 | 茨城県 | 4 | 176億円 | 155億円 | - | 20億円 | - | 24,769人 | 710,297円 |
| 5 | 茨城県市町村総合事務組合(普通会計分) | 茨城県 | 5 | 167億円 | 167億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 6 | 守谷市 | 茨城県 | 6 | 153億円 | 114億円 | - | 37億円 | - | 70,900人 | 215,699円 |
| 7 | ひたちなか市 | 茨城県 | 7 | 150億円 | 67億円 | - | 79億円 | - | 154,647人 | 96,723円 |
| 8 | 取手市 | 茨城県 | 8 | 136億円 | 82億円 | - | 51億円 | - | 105,872人 | 128,493円 |
| 9 | 土浦市 | 茨城県 | 9 | 133億円 | 75億円 | - | 55億円 | - | 141,571人 | 94,039円 |
| 10 | 筑西市 | 茨城県 | 10 | 128億円 | 84億円 | - | 41億円 | - | 99,804人 | 128,343円 |
| 11 | 古河市 | 茨城県 | 11 | 117億円 | 71億円 | - | 43億円 | - | 139,812人 | 83,993円 |
| 12 | 神栖市 | 茨城県 | 12 | 107億円 | 63億円 | - | 41億円 | - | 93,786人 | 114,504円 |
| 13 | 常陸太田市 | 茨城県 | 13 | 92億円 | 55億円 | - | 35億円 | - | 46,390人 | 198,857円 |
| 14 | つくばみらい市 | 茨城県 | 14 | 89億円 | 53億円 | - | 34億円 | - | 53,503人 | 167,099円 |
| 15 | 牛久市 | 茨城県 | 15 | 82億円 | 60億円 | - | 20億円 | - | 83,820人 | 98,162円 |
| 16 | 笠間市 | 茨城県 | 16 | 79億円 | 40億円 | - | 36億円 | - | 72,567人 | 108,195円 |
| 17 | 龍ケ崎市 | 茨城県 | 17 | 76億円 | 46億円 | - | 28億円 | - | 74,917人 | 101,747円 |
| 18 | 石岡市 | 茨城県 | 18 | 74億円 | 36億円 | - | 36億円 | - | 69,937人 | 106,047円 |
| 19 | 行方市 | 茨城県 | 19 | 71億円 | 51億円 | - | 18億円 | - | 31,505人 | 224,318円 |
| 20 | 常陸大宮市 | 茨城県 | 20 | 69億円 | 38億円 | - | 29億円 | - | 37,861人 | 182,774円 |
| 21 | 稲敷市 | 茨城県 | 21 | 66億円 | 37億円 | - | 27億円 | - | 37,012人 | 177,218円 |
| 22 | 東海村 | 茨城県 | 22 | 63億円 | 31億円 | - | 30億円 | - | 38,151人 | 166,192円 |
| 23 | 常総市 | 茨城県 | 23 | 63億円 | 39億円 | - | 22億円 | - | 60,596人 | 104,129円 |
| 24 | 小美玉市 | 茨城県 | 24 | 63億円 | 40億円 | - | 21億円 | - | 48,482人 | 129,774円 |
| 25 | 下妻市 | 茨城県 | 25 | 61億円 | 40億円 | - | 19億円 | - | 42,071人 | 145,067円 |
| 26 | 那珂市 | 茨城県 | 26 | 58億円 | 32億円 | - | 24億円 | - | 53,167人 | 109,180円 |
| 27 | 坂東市 | 茨城県 | 27 | 57億円 | 29億円 | - | 26億円 | - | 52,143人 | 109,051円 |
| 28 | 桜川市 | 茨城県 | 28 | 55億円 | 30億円 | - | 24億円 | - | 37,635人 | 146,321円 |
| 29 | 鹿嶋市 | 茨城県 | 29 | 51億円 | 31億円 | - | 19億円 | - | 65,217人 | 78,673円 |
| 30 | かすみがうら市 | 茨城県 | 30 | 49億円 | 33億円 | - | 15億円 | - | 39,893人 | 123,453円 |
| 31 | 茨城町 | 茨城県 | 31 | 48億円 | 30億円 | - | 17億円 | - | 30,523人 | 156,652円 |
| 32 | 結城市 | 茨城県 | 32 | 47億円 | 28億円 | - | 17億円 | - | 49,528人 | 94,473円 |
| 33 | 阿見町 | 茨城県 | 33 | 46億円 | 22億円 | - | 22億円 | - | 49,643人 | 92,607円 |
| 34 | 鉾田市 | 茨城県 | 34 | 45億円 | 27億円 | - | 17億円 | - | 46,537人 | 97,733円 |
| 35 | 大洗町 | 茨城県 | 35 | 39億円 | 26億円 | - | 11億円 | - | 15,461人 | 249,275円 |
| 36 | 八千代町 | 茨城県 | 36 | 38億円 | 28億円 | - | 9億円 | - | 21,082人 | 180,394円 |
| 37 | 城里町 | 茨城県 | 37 | 37億円 | 18億円 | - | 19億円 | - | 17,708人 | 210,602円 |
| 38 | 北茨城市 | 茨城県 | 38 | 36億円 | 20億円 | - | 14億円 | - | 40,014人 | 90,211円 |
| 39 | 潮来市 | 茨城県 | 39 | 35億円 | 17億円 | - | 17億円 | - | 26,088人 | 135,140円 |
| 40 | 高萩市 | 茨城県 | 40 | 35億円 | 16億円 | - | 18億円 | - | 25,769人 | 134,740円 |
| 41 | 大子町 | 茨城県 | 41 | 31億円 | 19億円 | - | 11億円 | - | 14,516人 | 216,135円 |
| 42 | 利根町 | 茨城県 | 42 | 27億円 | 22億円 | - | 4億円 | - | 15,498人 | 175,476円 |
| 43 | 五霞町 | 茨城県 | 43 | 26億円 | 20億円 | - | 5億円 | - | 7,933人 | 325,462円 |
| 44 | 美浦村 | 茨城県 | 44 | 21億円 | 14億円 | - | 6億円 | - | 14,156人 | 147,742円 |
| 45 | 河内町 | 茨城県 | 45 | 16億円 | 10億円 | - | 5億円 | - | 7,791人 | 201,782円 |
| 46 | さしま環境管理事務組合 | 茨城県 | 46 | 10億円 | 10億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 47 | ひたちなか・東海広域事務組合 | 茨城県 | 47 | 5億円 | 5億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 48 | 筑西広域市町村圏事務組合 | 茨城県 | 48 | 4億円 | 4億円 | - | 1億円 | - | - | - |
| 49 | 稲敷地方広域市町村圏事務組合 | 茨城県 | 49 | 3億円 | 3億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 50 | 下妻地方広域事務組合 | 茨城県 | 50 | 3億円 | 1億円 | - | 2億円 | - | - | - |
| 51 | 常総地方広域市町村圏事務組合 | 茨城県 | 51 | 3億円 | 3億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 52 | 茨城租税債権管理機構 | 茨城県 | 52 | 2億円 | 2億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 53 | 霞台厚生施設組合 | 茨城県 | 53 | 2億円 | 2億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 54 | 江戸崎地方衛生土木組合 | 茨城県 | 54 | 2億円 | 2億円 | - | 1億円 | - | - | - |
| 55 | 茨城県後期高齢者医療広域連合 | 茨城県 | 55 | 2億円 | 2億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 56 | 常総衛生組合 | 茨城県 | 56 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 57 | 鹿島地方事務組合 | 茨城県 | 57 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 58 | 龍ヶ崎地方塵芥処理組合 | 茨城県 | 58 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 59 | 大洗,鉾田,水戸環境組合 | 茨城県 | 59 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 60 | 牛久市・阿見町斎場組合 | 茨城県 | 60 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 61 | 鉾田・大洗広域事務組合 | 茨城県 | 61 | 1億円 | 0億円 | - | 1億円 | - | - | - |
| 62 | 大宮地方環境整備組合 | 茨城県 | 62 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 63 | 茨城西南地方広域市町村圏事務組合 | 茨城県 | 63 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 64 | 龍ヶ崎地方衛生組合 | 茨城県 | 64 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 65 | 鹿行広域事務組合 | 茨城県 | 65 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 66 | 茨城県央環境衛生組合 | 茨城県 | 66 | 1億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 67 | 茨城地方広域環境事務組合 | 茨城県 | 67 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 68 | 湖北環境衛生組合 | 茨城県 | 68 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 69 | 筑北環境衛生組合 | 茨城県 | 69 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 70 | 石岡地方斎場組合 | 茨城県 | 70 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 71 | 利根川水系県南水防事務組合 | 茨城県 | 71 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 72 | 笠間地方広域事務組合 | 茨城県 | 72 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 73 | 高萩・北茨城広域事務組合 | 茨城県 | 73 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 74 | 取手市外2市火葬場組合 | 茨城県 | 74 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 75 | 清水丘診療所事務組合 | 茨城県 | 75 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 76 | 茨城県市町村総合事務組合(事業会計分) | 茨城県 | 76 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
※現在は総務省「地方財政状況調査」の決算年度2024〜2024年度分のみ投入済みです。バックフィルの進行に伴い対象年度は順次拡大します。
※人口は姉妹サイトPopStrataの住民基本台帳人口(直近年)を参照しています。歳出の決算年度と人口の基準年は必ずしも一致しません。