自治体歳出ランキング
決算年度2024年の歳出合計を、市区町村・都道府県単位で比較できます。列見出しをクリックすると並び替えできます。
歳出目的別内訳(表07〜13)は決算年度2013年度以降のみ、かつバックフィル進行中のため、現時点で投入済みの目的別区分だけを合算した暫定値です。 全区分投入完了までは真の歳出合計より小さく表示されます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 県内順位 | 歳出合計(暫定) ▼ | 総務費 | 民生費 | 土木費 | 前年度比 | 人口 | 人口1人当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市 | 秋田県 | 1 | 343億円 | 175億円 | - | 162億円 | - | 293,729人 | 116,936円 |
| 2 | 横手市 | 秋田県 | 2 | 203億円 | 105億円 | - | 95億円 | - | 80,777人 | 251,240円 |
| 3 | 由利本荘市 | 秋田県 | 3 | 133億円 | 65億円 | - | 66億円 | - | 70,409人 | 188,934円 |
| 4 | 大仙市 | 秋田県 | 4 | 119億円 | 66億円 | - | 51億円 | - | 73,794人 | 161,746円 |
| 5 | 大館市 | 秋田県 | 5 | 114億円 | 74億円 | - | 38億円 | - | 65,492人 | 174,625円 |
| 6 | 仙北市 | 秋田県 | 6 | 104億円 | 84億円 | - | 18億円 | - | 22,859人 | 453,554円 |
| 7 | 湯沢市 | 秋田県 | 7 | 89億円 | 53億円 | - | 34億円 | - | 39,484人 | 225,011円 |
| 8 | 能代市 | 秋田県 | 8 | 84億円 | 41億円 | - | 41億円 | - | 47,247人 | 178,746円 |
| 9 | 北秋田市 | 秋田県 | 9 | 79億円 | 47億円 | - | 30億円 | - | 27,834人 | 282,440円 |
| 10 | 秋田県市町村総合事務組合 | 秋田県 | 10 | 64億円 | 64億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 11 | 鹿角市 | 秋田県 | 11 | 56億円 | 32億円 | - | 22億円 | - | 27,069人 | 207,858円 |
| 12 | 潟上市 | 秋田県 | 12 | 48億円 | 30億円 | - | 17億円 | - | 31,271人 | 154,165円 |
| 13 | にかほ市 | 秋田県 | 13 | 45億円 | 28億円 | - | 16億円 | - | 22,075人 | 203,920円 |
| 14 | 男鹿市 | 秋田県 | 14 | 39億円 | 22億円 | - | 15億円 | - | 23,355人 | 165,532円 |
| 15 | 美郷町 | 秋田県 | 15 | 33億円 | 17億円 | - | 15億円 | - | 17,444人 | 187,075円 |
| 16 | 三種町 | 秋田県 | 16 | 29億円 | 18億円 | - | 10億円 | - | 14,170人 | 203,998円 |
| 17 | 羽後町 | 秋田県 | 17 | 22億円 | 13億円 | - | 9億円 | - | 13,036人 | 171,369円 |
| 18 | 東成瀬村 | 秋田県 | 18 | 18億円 | 14億円 | - | 4億円 | - | 2,334人 | 784,404円 |
| 19 | 八峰町 | 秋田県 | 19 | 18億円 | 11億円 | - | 6億円 | - | 6,086人 | 297,312円 |
| 20 | 五城目町 | 秋田県 | 20 | 17億円 | 9億円 | - | 7億円 | - | 7,814人 | 221,644円 |
| 21 | 小坂町 | 秋田県 | 21 | 17億円 | 10億円 | - | 7億円 | - | 4,421人 | 391,317円 |
| 22 | 井川町 | 秋田県 | 22 | 16億円 | 11億円 | - | 5億円 | - | 4,157人 | 384,089円 |
| 23 | 大潟村 | 秋田県 | 23 | 13億円 | 10億円 | - | 2億円 | - | 2,945人 | 457,561円 |
| 24 | 八郎潟町 | 秋田県 | 24 | 11億円 | 7億円 | - | 3億円 | - | 5,176人 | 208,998円 |
| 25 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 25 | 11億円 | 5億円 | - | 5億円 | - | 1,869人 | 577,202円 |
| 26 | 藤里町 | 秋田県 | 26 | 11億円 | 6億円 | - | 4億円 | - | 2,746人 | 387,100円 |
| 27 | 秋田県町村電算システム共同事業組合 | 秋田県 | 27 | 10億円 | 10億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 28 | 大曲仙北広域市町村圏組合 | 秋田県 | 28 | 2億円 | 2億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 29 | 湯沢雄勝広域市町村圏組合 | 秋田県 | 29 | 2億円 | 2億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 30 | 能代山本広域市町村圏組合 | 秋田県 | 30 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 31 | 秋田県市町村会館管理組合 | 秋田県 | 31 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 32 | 本荘由利広域市町村圏組合 | 秋田県 | 32 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 33 | 鹿角広域行政組合 | 秋田県 | 33 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 34 | 秋田県後期高齢者医療広域連合 | 秋田県 | 34 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 35 | 湖東地区行政一部事務組合 | 秋田県 | 35 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 36 | 八郎湖周辺清掃事務組合 | 秋田県 | 36 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 37 | 男鹿地区消防一部事務組合 | 秋田県 | 37 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 38 | 大仙美郷介護福祉組合 | 秋田県 | 38 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 39 | 男鹿地区衛生処理一部事務組合 | 秋田県 | 39 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 40 | 八郎潟町・井川町衛生処理施設組合 | 秋田県 | 40 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 41 | 三種・八峰養護老人ホーム組合 | 秋田県 | 41 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 42 | 北秋田市上小阿仁村生活環境施設組合 | 秋田県 | 42 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 43 | 井川町・潟上市共有財産管理組合 | 秋田県 | 43 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
※現在は総務省「地方財政状況調査」の決算年度2024〜2024年度分のみ投入済みです。バックフィルの進行に伴い対象年度は順次拡大します。
※人口は姉妹サイトPopStrataの住民基本台帳人口(直近年)を参照しています。歳出の決算年度と人口の基準年は必ずしも一致しません。