自治体歳出ランキング
決算年度2024年の歳出合計を、市区町村・都道府県単位で比較できます。列見出しをクリックすると並び替えできます。
歳出目的別内訳(表07〜13)は決算年度2013年度以降のみ、かつバックフィル進行中のため、現時点で投入済みの目的別区分だけを合算した暫定値です。 全区分投入完了までは真の歳出合計より小さく表示されます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 県内順位 | 歳出合計(暫定) ▼ | 総務費 | 民生費 | 土木費 | 前年度比 | 人口 | 人口1人当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 福島県 | 1 | 402億円 | 205億円 | - | 190億円 | - | 312,433人 | 128,690円 |
| 2 | 福島市 | 福島県 | 2 | 372億円 | 250億円 | - | 115億円 | - | 264,652人 | 140,487円 |
| 3 | いわき市 | 福島県 | 3 | 355億円 | 169億円 | - | 179億円 | - | 303,171人 | 117,014円 |
| 4 | 大熊町 | 福島県 | 4 | 266億円 | 193億円 | - | 72億円 | - | 9,944人 | 2,673,811円 |
| 5 | 会津若松市 | 福島県 | 5 | 157億円 | 99億円 | - | 54億円 | - | 110,841人 | 141,339円 |
| 6 | 浪江町 | 福島県 | 6 | 143億円 | 110億円 | - | 32億円 | - | 14,632人 | 980,088円 |
| 7 | 双葉町 | 福島県 | 7 | 142億円 | 133億円 | - | 8億円 | - | 5,294人 | 2,689,173円 |
| 8 | 南相馬市 | 福島県 | 8 | 140億円 | 106億円 | - | 31億円 | - | 55,774人 | 250,771円 |
| 9 | 白河市 | 福島県 | 9 | 98億円 | 56億円 | - | 40億円 | - | 57,085人 | 171,375円 |
| 10 | 伊達市 | 福島県 | 10 | 94億円 | 74億円 | - | 17億円 | - | 55,997人 | 167,674円 |
| 11 | 須賀川市 | 福島県 | 11 | 81億円 | 40億円 | - | 39億円 | - | 72,918人 | 111,728円 |
| 12 | 二本松市 | 福島県 | 12 | 81億円 | 48億円 | - | 30億円 | - | 50,358人 | 160,064円 |
| 13 | 喜多方市 | 福島県 | 13 | 79億円 | 38億円 | - | 38億円 | - | 43,519人 | 180,449円 |
| 14 | 楢葉町 | 福島県 | 14 | 75億円 | 55億円 | - | 20億円 | - | 6,409人 | 1,176,873円 |
| 15 | 福島県市町村総合事務組合 | 福島県 | 15 | 66億円 | 66億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 16 | 富岡町 | 福島県 | 16 | 52億円 | 42億円 | - | 10億円 | - | 11,316人 | 463,610円 |
| 17 | 本宮市 | 福島県 | 17 | 52億円 | 32億円 | - | 18億円 | - | 29,712人 | 174,196円 |
| 18 | 田村市 | 福島県 | 18 | 49億円 | 29億円 | - | 18億円 | - | 32,982人 | 149,513円 |
| 19 | 会津美里町 | 福島県 | 19 | 45億円 | 33億円 | - | 11億円 | - | 18,117人 | 250,708円 |
| 20 | 飯舘村 | 福島県 | 20 | 44億円 | 36億円 | - | 7億円 | - | 4,506人 | 978,244円 |
| 21 | 相馬市 | 福島県 | 21 | 43億円 | 17億円 | - | 24億円 | - | 32,261人 | 134,371円 |
| 22 | 西郷村 | 福島県 | 22 | 43億円 | 31億円 | - | 11億円 | - | 20,616人 | 209,358円 |
| 23 | 南会津町 | 福島県 | 23 | 43億円 | 21億円 | - | 21億円 | - | 13,349人 | 320,646円 |
| 24 | 会津坂下町 | 福島県 | 24 | 33億円 | 22億円 | - | 11億円 | - | 14,217人 | 234,510円 |
| 25 | 西会津町 | 福島県 | 25 | 33億円 | 23億円 | - | 9億円 | - | 5,408人 | 603,975円 |
| 26 | 三春町 | 福島県 | 26 | 32億円 | 24億円 | - | 7億円 | - | 16,080人 | 197,498円 |
| 27 | 猪苗代町 | 福島県 | 27 | 28億円 | 11億円 | - | 16億円 | - | 12,552人 | 222,532円 |
| 28 | 棚倉町 | 福島県 | 28 | 26億円 | 17億円 | - | 7億円 | - | 12,789人 | 199,860円 |
| 29 | 新地町 | 福島県 | 29 | 24億円 | 12億円 | - | 11億円 | - | 7,445人 | 320,831円 |
| 30 | 磐梯町 | 福島県 | 30 | 23億円 | 17億円 | - | 6億円 | - | 3,151人 | 739,334円 |
| 31 | 矢吹町 | 福島県 | 31 | 22億円 | 14億円 | - | 7億円 | - | 16,807人 | 133,782円 |
| 32 | 鏡石町 | 福島県 | 32 | 21億円 | 10億円 | - | 11億円 | - | 12,356人 | 172,401円 |
| 33 | 石川町 | 福島県 | 33 | 21億円 | 13億円 | - | 7億円 | - | 13,654人 | 155,931円 |
| 34 | 塙町 | 福島県 | 34 | 21億円 | 15億円 | - | 6億円 | - | 7,821人 | 267,167円 |
| 35 | 国見町 | 福島県 | 35 | 21億円 | 13億円 | - | 7億円 | - | 8,095人 | 254,487円 |
| 36 | 川俣町 | 福島県 | 36 | 20億円 | 14億円 | - | 6億円 | - | 11,412人 | 176,451円 |
| 37 | 只見町 | 福島県 | 37 | 20億円 | 9億円 | - | 10億円 | - | 3,690人 | 539,302円 |
| 38 | 葛尾村 | 福島県 | 38 | 19億円 | 8億円 | - | 11億円 | - | 1,216人 | 1,577,354円 |
| 39 | 広野町 | 福島県 | 39 | 19億円 | 10億円 | - | 8億円 | - | 4,531人 | 414,935円 |
| 40 | 天栄村 | 福島県 | 40 | 18億円 | 12億円 | - | 5億円 | - | 5,171人 | 341,256円 |
| 41 | 桑折町 | 福島県 | 41 | 17億円 | 11億円 | - | 6億円 | - | 10,951人 | 156,922円 |
| 42 | 小野町 | 福島県 | 42 | 17億円 | 11億円 | - | 5億円 | - | 8,864人 | 191,024円 |
| 43 | 川内村 | 福島県 | 43 | 16億円 | 11億円 | - | 5億円 | - | 2,233人 | 723,989円 |
| 44 | 古殿町 | 福島県 | 44 | 16億円 | 10億円 | - | 6億円 | - | 4,517人 | 357,116円 |
| 45 | 下郷町 | 福島県 | 45 | 16億円 | 9億円 | - | 6億円 | - | 4,792人 | 328,271円 |
| 46 | 玉川村 | 福島県 | 46 | 14億円 | 10億円 | - | 4億円 | - | 6,050人 | 237,824円 |
| 47 | 大玉村 | 福島県 | 47 | 14億円 | 9億円 | - | 4億円 | - | 8,817人 | 160,487円 |
| 48 | 北塩原村 | 福島県 | 48 | 14億円 | 8億円 | - | 5億円 | - | 2,394人 | 564,493円 |
| 49 | 柳津町 | 福島県 | 49 | 13億円 | 6億円 | - | 6億円 | - | 2,841人 | 465,822円 |
| 50 | 浅川町 | 福島県 | 50 | 13億円 | 8億円 | - | 5億円 | - | 5,782人 | 224,524円 |
| 51 | 金山町 | 福島県 | 51 | 13億円 | 7億円 | - | 5億円 | - | 1,749人 | 716,676円 |
| 52 | 矢祭町 | 福島県 | 52 | 12億円 | 9億円 | - | 3億円 | - | 5,145人 | 241,922円 |
| 53 | 鮫川村 | 福島県 | 53 | 12億円 | 9億円 | - | 3億円 | - | 2,846人 | 428,191円 |
| 54 | 湯川村 | 福島県 | 54 | 10億円 | 7億円 | - | 2億円 | - | 2,980人 | 345,296円 |
| 55 | 平田村 | 福島県 | 55 | 10億円 | 7億円 | - | 2億円 | - | 5,352人 | 191,545円 |
| 56 | 三島町 | 福島県 | 56 | 10億円 | 7億円 | - | 3億円 | - | 1,327人 | 772,254円 |
| 57 | 泉崎村 | 福島県 | 57 | 10億円 | 6億円 | - | 3億円 | - | 6,092人 | 160,088円 |
| 58 | 中島村 | 福島県 | 58 | 10億円 | 7億円 | - | 2億円 | - | 4,732人 | 200,813円 |
| 59 | 昭和村 | 福島県 | 59 | 9億円 | 5億円 | - | 4億円 | - | 1,085人 | 866,490円 |
| 60 | 檜枝岐村 | 福島県 | 60 | 8億円 | 5億円 | - | 3億円 | - | 484人 | 1,572,860円 |
| 61 | 郡山地方広域消防組合 | 福島県 | 61 | 7億円 | 7億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 62 | 白河地方広域市町村圏整備組合 | 福島県 | 62 | 4億円 | 4億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 63 | 須賀川地方広域消防組合 | 福島県 | 63 | 4億円 | 4億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 64 | 会津若松地方広域市町村圏整備組合 | 福島県 | 64 | 4億円 | 4億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 65 | 喜多方地方広域市町村圏組合 | 福島県 | 65 | 3億円 | 3億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 66 | 須賀川地方保健環境組合 | 福島県 | 66 | 3億円 | 3億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 67 | 双葉地方広域市町村圏組合 | 福島県 | 67 | 3億円 | 3億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 68 | 安達地方広域行政組合 | 福島県 | 68 | 2億円 | 2億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 69 | 相馬地方広域市町村圏組合 | 福島県 | 69 | 2億円 | 2億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 70 | 伊達地方消防組合 | 福島県 | 70 | 2億円 | 2億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 71 | 南会津地方広域市町村圏組合 | 福島県 | 71 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 72 | 福島県後期高齢者医療広域連合 | 福島県 | 72 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 73 | 東白衛生組合 | 福島県 | 73 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 74 | 相馬方部衛生組合 | 福島県 | 74 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 75 | 石川地方生活環境施設組合 | 福島県 | 75 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 76 | 伊達地方衛生処理組合 | 福島県 | 76 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 77 | 川俣方部衛生処理組合 | 福島県 | 77 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 78 | 南会津地方環境衛生組合 | 福島県 | 78 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 79 | 耶麻郡磐梯町外一市二町一ケ村組合 | 福島県 | 79 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 80 | 福島県伊達郡国見町桑折町有北山組合 | 福島県 | 80 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 81 | 福島県市民交通災害共済組合 | 福島県 | 81 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
※現在は総務省「地方財政状況調査」の決算年度2024〜2024年度分のみ投入済みです。バックフィルの進行に伴い対象年度は順次拡大します。
※人口は姉妹サイトPopStrataの住民基本台帳人口(直近年)を参照しています。歳出の決算年度と人口の基準年は必ずしも一致しません。