自治体歳出ランキング
決算年度2024年の歳出合計を、市区町村・都道府県単位で比較できます。列見出しをクリックすると並び替えできます。
歳出目的別内訳(表07〜13)は決算年度2013年度以降のみ、かつバックフィル進行中のため、現時点で投入済みの目的別区分だけを合算した暫定値です。 全区分投入完了までは真の歳出合計より小さく表示されます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 県内順位 | 歳出合計(暫定) ▼ | 総務費 | 民生費 | 土木費 | 前年度比 | 人口 | 人口1人当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 沖縄県 | 1 | 308億円 | 169億円 | - | 132億円 | - | 313,424人 | 98,204円 |
| 2 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 2 | 176億円 | 100億円 | - | 74億円 | - | 100,443人 | 175,703円 |
| 3 | 名護市 | 沖縄県 | 3 | 166億円 | 134億円 | - | 29億円 | - | 64,734人 | 256,785円 |
| 4 | 浦添市 | 沖縄県 | 4 | 144億円 | 99億円 | - | 41億円 | - | 115,486人 | 124,275円 |
| 5 | うるま市 | 沖縄県 | 5 | 132億円 | 79億円 | - | 50億円 | - | 126,948人 | 104,234円 |
| 6 | 沖縄市 | 沖縄県 | 6 | 120億円 | 73億円 | - | 43億円 | - | 141,739人 | 84,998円 |
| 7 | 石垣市 | 沖縄県 | 7 | 103億円 | 65億円 | - | 36億円 | - | 49,830人 | 207,570円 |
| 8 | 宮古島市 | 沖縄県 | 8 | 94億円 | 55億円 | - | 38億円 | - | 55,656人 | 169,490円 |
| 9 | 恩納村 | 沖縄県 | 9 | 91億円 | 78億円 | - | 12億円 | - | 11,316人 | 801,977円 |
| 10 | 南城市 | 沖縄県 | 10 | 90億円 | 62億円 | - | 27億円 | - | 46,929人 | 192,700円 |
| 11 | 糸満市 | 沖縄県 | 11 | 86億円 | 45億円 | - | 38億円 | - | 62,250人 | 137,381円 |
| 12 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 12 | 79億円 | 18億円 | - | 60億円 | - | 12,909人 | 608,929円 |
| 13 | 読谷村 | 沖縄県 | 13 | 58億円 | 41億円 | - | 16億円 | - | 42,289人 | 136,788円 |
| 14 | 豊見城市 | 沖縄県 | 14 | 54億円 | 28億円 | - | 24億円 | - | 65,889人 | 82,309円 |
| 15 | 沖縄県市町村総合事務組合 | 沖縄県 | 15 | 54億円 | 54億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 16 | 北谷町 | 沖縄県 | 16 | 54億円 | 38億円 | - | 15億円 | - | 29,259人 | 183,982円 |
| 17 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 17 | 45億円 | 37億円 | - | 7億円 | - | 33,255人 | 135,918円 |
| 18 | 西原町 | 沖縄県 | 18 | 42億円 | 23億円 | - | 18億円 | - | 35,659人 | 116,450円 |
| 19 | 宜野座村 | 沖縄県 | 19 | 38億円 | 33億円 | - | 4億円 | - | 6,500人 | 583,447円 |
| 20 | 金武町 | 沖縄県 | 20 | 35億円 | 29億円 | - | 5億円 | - | 11,481人 | 304,455円 |
| 21 | 竹富町 | 沖縄県 | 21 | 34億円 | 27億円 | - | 6億円 | - | 4,208人 | 818,817円 |
| 22 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 22 | 31億円 | 26億円 | - | 4億円 | - | 9,183人 | 334,137円 |
| 23 | 南風原町 | 沖縄県 | 23 | 30億円 | 19億円 | - | 9億円 | - | 41,330人 | 72,509円 |
| 24 | 久米島町 | 沖縄県 | 24 | 28億円 | 20億円 | - | 7億円 | - | 7,140人 | 396,632円 |
| 25 | 那覇港管理組合 | 沖縄県 | 25 | 26億円 | 4億円 | - | 22億円 | - | - | - |
| 26 | 中城村 | 沖縄県 | 26 | 25億円 | 17億円 | - | 7億円 | - | 22,683人 | 108,662円 |
| 27 | 北中城村 | 沖縄県 | 27 | 24億円 | 17億円 | - | 6億円 | - | 17,951人 | 133,230円 |
| 28 | 本部町 | 沖縄県 | 28 | 23億円 | 12億円 | - | 10億円 | - | 12,899人 | 181,714円 |
| 29 | 大宜味村 | 沖縄県 | 29 | 22億円 | 16億円 | - | 6億円 | - | 2,910人 | 772,324円 |
| 30 | 与那原町 | 沖縄県 | 30 | 22億円 | 13億円 | - | 8億円 | - | 19,920人 | 109,757円 |
| 31 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 31 | 20億円 | 8億円 | - | 12億円 | - | 1,191人 | 1,720,505円 |
| 32 | 伊是名村 | 沖縄県 | 32 | 19億円 | 16億円 | - | 3億円 | - | 1,237人 | 1,559,575円 |
| 33 | 伊江村 | 沖縄県 | 33 | 19億円 | 14億円 | - | 5億円 | - | 4,268人 | 448,499円 |
| 34 | 国頭村 | 沖縄県 | 34 | 16億円 | 13億円 | - | 2億円 | - | 4,459人 | 357,875円 |
| 35 | 多良間村 | 沖縄県 | 35 | 15億円 | 12億円 | - | 2億円 | - | 1,040人 | 1,434,087円 |
| 36 | 与那国町 | 沖縄県 | 36 | 13億円 | 8億円 | - | 4億円 | - | 1,689人 | 760,571円 |
| 37 | 粟国村 | 沖縄県 | 37 | 12億円 | 11億円 | - | 1億円 | - | 676人 | 1,772,107円 |
| 38 | 東村 | 沖縄県 | 38 | 11億円 | 9億円 | - | 2億円 | - | 1,701人 | 667,919円 |
| 39 | 北大東村 | 沖縄県 | 39 | 10億円 | 7億円 | - | 2億円 | - | 544人 | 1,830,761円 |
| 40 | 南大東村 | 沖縄県 | 40 | 10億円 | 5億円 | - | 5億円 | - | 1,227人 | 798,885円 |
| 41 | 北部広域市町村圏事務組合 | 沖縄県 | 41 | 9億円 | 9億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 42 | 座間味村 | 沖縄県 | 42 | 8億円 | 6億円 | - | 2億円 | - | 873人 | 896,716円 |
| 43 | 沖縄県介護保険広域連合 | 沖縄県 | 43 | 5億円 | 5億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 44 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 44 | 5億円 | 4億円 | - | 1億円 | - | 665人 | 695,484円 |
| 45 | 八重山広域市町村圏事務組合 | 沖縄県 | 45 | 4億円 | 4億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 46 | 倉浜衛生施設組合 | 沖縄県 | 46 | 4億円 | 4億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 47 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 47 | 4億円 | 3億円 | - | 0億円 | - | 291人 | 1,234,000円 |
| 48 | 南部広域行政組合 | 沖縄県 | 48 | 4億円 | 3億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 49 | 那覇市・南風原町環境施設組合 | 沖縄県 | 49 | 3億円 | 3億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 50 | 中部広域市町村圏事務組合 | 沖縄県 | 50 | 2億円 | 2億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 51 | 沖縄県市町村自治会館管理組合 | 沖縄県 | 51 | 2億円 | 2億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 52 | 比謝川行政事務組合 | 沖縄県 | 52 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 53 | 沖縄県後期高齢者医療広域連合 | 沖縄県 | 53 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 54 | 東部消防組合 | 沖縄県 | 54 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 55 | 中部北環境施設組合 | 沖縄県 | 55 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 56 | 島尻消防組合 | 沖縄県 | 56 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 57 | 南部広域市町村圏事務組合 | 沖縄県 | 57 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 58 | 金武地区消防衛生組合 | 沖縄県 | 58 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 59 | 中城北中城消防組合 | 沖縄県 | 59 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 60 | 国頭地区行政事務組合 | 沖縄県 | 60 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 61 | 本部町・今帰仁村消防組合 | 沖縄県 | 61 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 62 | 中城村北中城村清掃事務組合 | 沖縄県 | 62 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 63 | 中部衛生施設組合 | 沖縄県 | 63 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 64 | 本部町今帰仁村清掃施設組合 | 沖縄県 | 64 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
※現在は総務省「地方財政状況調査」の決算年度2024〜2024年度分のみ投入済みです。バックフィルの進行に伴い対象年度は順次拡大します。
※人口は姉妹サイトPopStrataの住民基本台帳人口(直近年)を参照しています。歳出の決算年度と人口の基準年は必ずしも一致しません。