自治体歳出ランキング
決算年度2024年の歳出合計を、市区町村・都道府県単位で比較できます。列見出しをクリックすると並び替えできます。
歳出目的別内訳(表07〜13)は決算年度2013年度以降のみ、かつバックフィル進行中のため、現時点で投入済みの目的別区分だけを合算した暫定値です。 全区分投入完了までは真の歳出合計より小さく表示されます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 県内順位 | 歳出合計(暫定) ▼ | 総務費 | 民生費 | 土木費 | 前年度比 | 人口 | 人口1人当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 世田谷区 | 東京都 | 1 | 816億円 | 457億円 | - | 349億円 | - | 923,210人 | 88,433円 |
| 2 | 江戸川区 | 東京都 | 2 | 720億円 | 378億円 | - | 333億円 | - | 693,570人 | 103,742円 |
| 3 | 大田区 | 東京都 | 3 | 635億円 | 376億円 | - | 248億円 | - | 740,519人 | 85,808円 |
| 4 | 中央区 | 東京都 | 4 | 590億円 | 218億円 | - | 365億円 | - | 187,404人 | 314,623円 |
| 5 | 葛飾区 | 東京都 | 5 | 573億円 | 297億円 | - | 268億円 | - | 469,916人 | 121,944円 |
| 6 | 練馬区 | 東京都 | 6 | 551億円 | 280億円 | - | 261億円 | - | 745,927人 | 73,853円 |
| 7 | 板橋区 | 東京都 | 7 | 548億円 | 340億円 | - | 200億円 | - | 578,914人 | 94,740円 |
| 8 | 港区 | 東京都 | 8 | 524億円 | 318億円 | - | 199億円 | - | 267,780人 | 195,869円 |
| 9 | 足立区 | 東京都 | 9 | 516億円 | 283億円 | - | 224億円 | - | 698,276人 | 73,945円 |
| 10 | 中野区 | 東京都 | 10 | 512億円 | 199億円 | - | 304億円 | - | 341,322人 | 149,863円 |
| 11 | 品川区 | 東京都 | 11 | 484億円 | 262億円 | - | 213億円 | - | 412,786人 | 117,138円 |
| 12 | 江東区 | 東京都 | 12 | 478億円 | 291億円 | - | 179億円 | - | 541,685人 | 88,276円 |
| 13 | 八王子市 | 東京都 | 13 | 469億円 | 286億円 | - | 175億円 | - | 559,083人 | 83,810円 |
| 14 | 杉並区 | 東京都 | 14 | 464億円 | 306億円 | - | 149億円 | - | 577,147人 | 80,377円 |
| 15 | 豊島区 | 東京都 | 15 | 423億円 | 217億円 | - | 200億円 | - | 294,644人 | 143,574円 |
| 16 | 渋谷区 | 東京都 | 16 | 398億円 | 297億円 | - | 93億円 | - | 231,402人 | 171,864円 |
| 17 | 北区 | 東京都 | 17 | 386億円 | 213億円 | - | 166億円 | - | 362,089人 | 106,661円 |
| 18 | 町田市 | 東京都 | 18 | 385億円 | 230億円 | - | 149億円 | - | 430,170人 | 89,503円 |
| 19 | 新宿区 | 東京都 | 19 | 363億円 | 255億円 | - | 101億円 | - | 352,717人 | 102,989円 |
| 20 | 文京区 | 東京都 | 20 | 348億円 | 276億円 | - | 65億円 | - | 235,345人 | 147,942円 |
| 21 | 墨田区 | 東京都 | 21 | 338億円 | 201億円 | - | 130億円 | - | 287,302人 | 117,609円 |
| 22 | 目黒区 | 東京都 | 22 | 300億円 | 187億円 | - | 106億円 | - | 281,400人 | 106,697円 |
| 23 | 荒川区 | 東京都 | 23 | 264億円 | 132億円 | - | 125億円 | - | 222,278人 | 118,759円 |
| 24 | 府中市 | 東京都 | 24 | 259億円 | 182億円 | - | 72億円 | - | 260,998人 | 99,316円 |
| 25 | 台東区 | 東京都 | 25 | 235億円 | 164億円 | - | 64億円 | - | 216,084人 | 108,582円 |
| 26 | 調布市 | 東京都 | 26 | 231億円 | 126億円 | - | 100億円 | - | 239,348人 | 96,577円 |
| 27 | 千代田区 | 東京都 | 27 | 223億円 | 122億円 | - | 96億円 | - | 68,835人 | 324,260円 |
| 28 | 武蔵野市 | 東京都 | 28 | 218億円 | 147億円 | - | 67億円 | - | 148,034人 | 147,285円 |
| 29 | 国分寺市 | 東京都 | 29 | 204億円 | 144億円 | - | 56億円 | - | 129,500人 | 157,566円 |
| 30 | 小平市 | 東京都 | 30 | 185億円 | 92億円 | - | 88億円 | - | 196,799人 | 93,967円 |
| 31 | 三鷹市 | 東京都 | 31 | 166億円 | 112億円 | - | 49億円 | - | 190,497人 | 87,243円 |
| 32 | 立川市 | 東京都 | 32 | 158億円 | 84億円 | - | 69億円 | - | 186,257人 | 84,706円 |
| 33 | 東村山市 | 東京都 | 33 | 150億円 | 84億円 | - | 62億円 | - | 151,795人 | 98,577円 |
| 34 | 福生市 | 東京都 | 34 | 140億円 | 122億円 | - | 15億円 | - | 56,582人 | 247,141円 |
| 35 | 日野市 | 東京都 | 35 | 139億円 | 79億円 | - | 55億円 | - | 188,477人 | 73,623円 |
| 36 | 多摩市 | 東京都 | 36 | 138億円 | 78億円 | - | 57億円 | - | 148,084人 | 93,255円 |
| 37 | 青梅市 | 東京都 | 37 | 135億円 | 81億円 | - | 49億円 | - | 129,105人 | 104,250円 |
| 38 | 西東京市 | 東京都 | 38 | 133億円 | 76億円 | - | 52億円 | - | 206,245人 | 64,277円 |
| 39 | 昭島市 | 東京都 | 39 | 112億円 | 71億円 | - | 37億円 | - | 115,632人 | 96,530円 |
| 40 | 稲城市 | 東京都 | 40 | 94億円 | 35億円 | - | 56億円 | - | 93,916人 | 100,073円 |
| 41 | 東久留米市 | 東京都 | 41 | 94億円 | 59億円 | - | 32億円 | - | 116,325人 | 80,650円 |
| 42 | 小金井市 | 東京都 | 42 | 92億円 | 65億円 | - | 24億円 | - | 125,174人 | 73,892円 |
| 43 | 清瀬市 | 東京都 | 43 | 81億円 | 60億円 | - | 18億円 | - | 75,011人 | 107,884円 |
| 44 | 東大和市 | 東京都 | 44 | 77億円 | 60億円 | - | 14億円 | - | 84,996人 | 90,700円 |
| 45 | 狛江市 | 東京都 | 45 | 69億円 | 40億円 | - | 26億円 | - | 82,048人 | 83,925円 |
| 46 | あきる野市 | 東京都 | 46 | 68億円 | 33億円 | - | 32億円 | - | 79,244人 | 85,481円 |
| 47 | 国立市 | 東京都 | 47 | 67億円 | 35億円 | - | 29億円 | - | 76,079人 | 88,059円 |
| 48 | 羽村市 | 東京都 | 48 | 62億円 | 34億円 | - | 26億円 | - | 54,126人 | 114,883円 |
| 49 | 武蔵村山市 | 東京都 | 49 | 60億円 | 37億円 | - | 21億円 | - | 70,696人 | 84,840円 |
| 50 | 東京都後期高齢者医療広域連合 | 東京都 | 50 | 52億円 | 52億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 51 | 東京都市町村職員退職手当組合 | 東京都 | 51 | 47億円 | 47億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 52 | 瑞穂町 | 東京都 | 52 | 41億円 | 22億円 | - | 17億円 | - | 32,013人 | 128,570円 |
| 53 | 特別区人事・厚生事務組合 | 東京都 | 53 | 31億円 | 31億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 54 | 東京二十三区清掃一部事務組合 | 東京都 | 54 | 30億円 | 29億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 55 | 日の出町 | 東京都 | 55 | 27億円 | 19億円 | - | 7億円 | - | 16,061人 | 165,479円 |
| 56 | 奥多摩町 | 東京都 | 56 | 26億円 | 14億円 | - | 12億円 | - | 4,492人 | 584,288円 |
| 57 | 大島町 | 東京都 | 57 | 24億円 | 15億円 | - | 8億円 | - | 6,813人 | 352,764円 |
| 58 | 八丈町 | 東京都 | 58 | 22億円 | 13億円 | - | 9億円 | - | 6,838人 | 323,331円 |
| 59 | 新島村 | 東京都 | 59 | 18億円 | 14億円 | - | 4億円 | - | 2,415人 | 763,188円 |
| 60 | 小笠原村 | 東京都 | 60 | 16億円 | 14億円 | - | 2億円 | - | 2,496人 | 643,286円 |
| 61 | 檜原村 | 東京都 | 61 | 14億円 | 8億円 | - | 6億円 | - | 1,923人 | 746,173円 |
| 62 | 利島村 | 東京都 | 62 | 14億円 | 9億円 | - | 5億円 | - | 300人 | 4,761,250円 |
| 63 | 神津島村 | 東京都 | 63 | 14億円 | 8億円 | - | 5億円 | - | 1,737人 | 781,419円 |
| 64 | 御蔵島村 | 東京都 | 64 | 13億円 | 9億円 | - | 3億円 | - | 302人 | 4,258,682円 |
| 65 | 三宅村 | 東京都 | 65 | 12億円 | 9億円 | - | 3億円 | - | 2,211人 | 529,856円 |
| 66 | 東京市町村総合事務組合 | 東京都 | 66 | 9億円 | 9億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 67 | 青ヶ島村 | 東京都 | 67 | 6億円 | 4億円 | - | 2億円 | - | 160人 | 3,635,669円 |
| 68 | 東京都島嶼町村一部事務組合 | 東京都 | 68 | 4億円 | 4億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 69 | 多摩川衛生組合 | 東京都 | 69 | 4億円 | 4億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 70 | 小平・村山・大和衛生組合 | 東京都 | 70 | 4億円 | 4億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 71 | ふじみ衛生組合 | 東京都 | 71 | 2億円 | 2億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 72 | 浅川清流環境組合 | 東京都 | 72 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 73 | 立川・昭島・国立聖苑組合 | 東京都 | 73 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 74 | 多摩ニュータウン環境組合 | 東京都 | 74 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 75 | 臨海部広域斎場組合 | 東京都 | 75 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 76 | 柳泉園組合 | 東京都 | 76 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 77 | 西多摩衛生組合 | 東京都 | 77 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 78 | 多摩六都科学館組合 | 東京都 | 78 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 79 | 東京たま広域資源循環組合 | 東京都 | 79 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 80 | 西秋川衛生組合 | 東京都 | 80 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 81 | 湖南衛生組合 | 東京都 | 81 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 82 | 瑞穂斎場組合 | 東京都 | 82 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 83 | 南多摩斎場組合 | 東京都 | 83 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 84 | 東京都市町村議会議員公務災害補償等組合 | 東京都 | 84 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 85 | 稲城・府中墓苑組合 | 東京都 | 85 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 86 | 秋川流域斎場組合 | 東京都 | 86 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 87 | 羽村・瑞穂地区学校給食組合 | 東京都 | 87 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 88 | 特別区競馬組合 | 東京都 | 88 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 89 | 東京都十一市競輪事業組合 | 東京都 | 89 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 90 | 東京都六市競艇事業組合 | 東京都 | 90 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 91 | 東京都四市競艇事業組合 | 東京都 | 91 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 92 | 東京都三市収益事業組合 | 東京都 | 92 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
※現在は総務省「地方財政状況調査」の決算年度2024〜2024年度分のみ投入済みです。バックフィルの進行に伴い対象年度は順次拡大します。
※人口は姉妹サイトPopStrataの住民基本台帳人口(直近年)を参照しています。歳出の決算年度と人口の基準年は必ずしも一致しません。