自治体歳出ランキング
決算年度2024年の歳出合計を、市区町村・都道府県単位で比較できます。列見出しをクリックすると並び替えできます。
歳出目的別内訳(表07〜13)は決算年度2013年度以降のみ、かつバックフィル進行中のため、現時点で投入済みの目的別区分だけを合算した暫定値です。 全区分投入完了までは真の歳出合計より小さく表示されます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 県内順位 | 歳出合計(暫定) ▼ | 総務費 | 民生費 | 土木費 | 前年度比 | 人口 | 人口1人当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 埼玉県 | 1 | 1,341億円 | 643億円 | - | 682億円 | - | 1,350,500人 | 99,327円 |
| 2 | 川口市 | 埼玉県 | 2 | 523億円 | 274億円 | - | 241億円 | - | 607,447人 | 86,139円 |
| 3 | 越谷市 | 埼玉県 | 3 | 281億円 | 180億円 | - | 96億円 | - | 342,327人 | 82,214円 |
| 4 | 所沢市 | 埼玉県 | 4 | 275億円 | 147億円 | - | 121億円 | - | 342,520人 | 80,187円 |
| 5 | 川越市 | 埼玉県 | 5 | 226億円 | 121億円 | - | 99億円 | - | 352,805人 | 64,108円 |
| 6 | 埼玉県市町村総合事務組合 | 埼玉県 | 6 | 217億円 | 217億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 7 | 草加市 | 埼玉県 | 7 | 191億円 | 94億円 | - | 93億円 | - | 251,992人 | 75,948円 |
| 8 | 熊谷市 | 埼玉県 | 8 | 191億円 | 99億円 | - | 88億円 | - | 190,927人 | 99,799円 |
| 9 | 春日部市 | 埼玉県 | 9 | 164億円 | 80億円 | - | 79億円 | - | 229,656人 | 71,271円 |
| 10 | 戸田市 | 埼玉県 | 10 | 157億円 | 100億円 | - | 53億円 | - | 142,070人 | 110,482円 |
| 11 | 狭山市 | 埼玉県 | 11 | 142億円 | 64億円 | - | 75億円 | - | 148,221人 | 95,993円 |
| 12 | 深谷市 | 埼玉県 | 12 | 141億円 | 76億円 | - | 63億円 | - | 140,809人 | 100,489円 |
| 13 | 三郷市 | 埼玉県 | 13 | 140億円 | 94億円 | - | 43億円 | - | 142,152人 | 98,476円 |
| 14 | 新座市 | 埼玉県 | 14 | 123億円 | 72億円 | - | 49億円 | - | 166,412人 | 74,171円 |
| 15 | 上尾市 | 埼玉県 | 15 | 123億円 | 77億円 | - | 42億円 | - | 230,066人 | 53,457円 |
| 16 | 久喜市 | 埼玉県 | 16 | 119億円 | 72億円 | - | 43億円 | - | 150,976人 | 78,800円 |
| 17 | 八潮市 | 埼玉県 | 17 | 115億円 | 61億円 | - | 52億円 | - | 93,655人 | 123,222円 |
| 18 | 入間市 | 埼玉県 | 18 | 107億円 | 59億円 | - | 45億円 | - | 143,412人 | 74,387円 |
| 19 | 加須市 | 埼玉県 | 19 | 104億円 | 67億円 | - | 34億円 | - | 112,018人 | 92,932円 |
| 20 | 朝霞市 | 埼玉県 | 20 | 99億円 | 59億円 | - | 38億円 | - | 145,938人 | 68,087円 |
| 21 | 坂戸市 | 埼玉県 | 21 | 92億円 | 55億円 | - | 35億円 | - | 99,632人 | 92,432円 |
| 22 | 東松山市 | 埼玉県 | 22 | 92億円 | 50億円 | - | 39億円 | - | 91,256人 | 100,358円 |
| 23 | 和光市 | 埼玉県 | 23 | 91億円 | 51億円 | - | 37億円 | - | 84,890人 | 106,733円 |
| 24 | 富士見市 | 埼玉県 | 24 | 84億円 | 57億円 | - | 24億円 | - | 113,404人 | 73,833円 |
| 25 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 25 | 81億円 | 47億円 | - | 31億円 | - | 117,564人 | 68,508円 |
| 26 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 26 | 79億円 | 49億円 | - | 28億円 | - | 114,559人 | 69,061円 |
| 27 | 本庄市 | 埼玉県 | 27 | 77億円 | 47億円 | - | 28億円 | - | 76,783人 | 100,122円 |
| 28 | 飯能市 | 埼玉県 | 28 | 77億円 | 38億円 | - | 36億円 | - | 77,963人 | 98,294円 |
| 29 | 秩父市 | 埼玉県 | 29 | 74億円 | 48億円 | - | 24億円 | - | 57,212人 | 129,400円 |
| 30 | 行田市 | 埼玉県 | 30 | 70億円 | 34億円 | - | 34億円 | - | 77,854人 | 89,623円 |
| 31 | 鶴ケ島市 | 埼玉県 | 31 | 68億円 | 41億円 | - | 25億円 | - | 69,836人 | 96,789円 |
| 32 | 吉川市 | 埼玉県 | 32 | 67億円 | 28億円 | - | 37億円 | - | 72,396人 | 93,087円 |
| 33 | 北本市 | 埼玉県 | 33 | 67億円 | 44億円 | - | 20億円 | - | 65,274人 | 102,398円 |
| 34 | 日高市 | 埼玉県 | 34 | 65億円 | 32億円 | - | 32億円 | - | 54,192人 | 120,631円 |
| 35 | 蓮田市 | 埼玉県 | 35 | 65億円 | 43億円 | - | 19億円 | - | 61,111人 | 105,829円 |
| 36 | 白岡市 | 埼玉県 | 36 | 61億円 | 24億円 | - | 36億円 | - | 52,404人 | 117,123円 |
| 37 | 蕨市 | 埼玉県 | 37 | 61億円 | 24億円 | - | 35億円 | - | 76,342人 | 79,992円 |
| 38 | 桶川市 | 埼玉県 | 38 | 56億円 | 28億円 | - | 26億円 | - | 74,172人 | 75,223円 |
| 39 | 志木市 | 埼玉県 | 39 | 55億円 | 34億円 | - | 19億円 | - | 76,153人 | 72,563円 |
| 40 | 羽生市 | 埼玉県 | 40 | 52億円 | 31億円 | - | 19億円 | - | 53,696人 | 97,236円 |
| 41 | 三芳町 | 埼玉県 | 41 | 46億円 | 31億円 | - | 14億円 | - | 37,377人 | 122,754円 |
| 42 | 幸手市 | 埼玉県 | 42 | 45億円 | 25億円 | - | 18億円 | - | 48,801人 | 92,580円 |
| 43 | 伊奈町 | 埼玉県 | 43 | 34億円 | 20億円 | - | 12億円 | - | 45,042人 | 75,068円 |
| 44 | 宮代町 | 埼玉県 | 44 | 32億円 | 19億円 | - | 12億円 | - | 33,471人 | 96,194円 |
| 45 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 45 | 31億円 | 22億円 | - | 9億円 | - | 32,043人 | 98,140円 |
| 46 | 杉戸町 | 埼玉県 | 46 | 31億円 | 19億円 | - | 11億円 | - | 43,562人 | 72,029円 |
| 47 | 寄居町 | 埼玉県 | 47 | 29億円 | 18億円 | - | 9億円 | - | 31,675人 | 92,050円 |
| 48 | 嵐山町 | 埼玉県 | 48 | 26億円 | 16億円 | - | 9億円 | - | 17,328人 | 147,420円 |
| 49 | 上里町 | 埼玉県 | 49 | 25億円 | 14億円 | - | 10億円 | - | 30,530人 | 82,571円 |
| 50 | 松伏町 | 埼玉県 | 50 | 25億円 | 17億円 | - | 7億円 | - | 27,857人 | 89,098円 |
| 51 | 小川町 | 埼玉県 | 51 | 24億円 | 14億円 | - | 10億円 | - | 27,448人 | 88,804円 |
| 52 | 川島町 | 埼玉県 | 52 | 19億円 | 10億円 | - | 8億円 | - | 18,671人 | 102,925円 |
| 53 | 吉見町 | 埼玉県 | 53 | 18億円 | 11億円 | - | 7億円 | - | 17,620人 | 104,026円 |
| 54 | 小鹿野町 | 埼玉県 | 54 | 18億円 | 13億円 | - | 5億円 | - | 10,061人 | 179,322円 |
| 55 | 神川町 | 埼玉県 | 55 | 17億円 | 10億円 | - | 6億円 | - | 12,759人 | 131,771円 |
| 56 | 美里町 | 埼玉県 | 56 | 17億円 | 11億円 | - | 5億円 | - | 10,685人 | 156,922円 |
| 57 | 滑川町 | 埼玉県 | 57 | 16億円 | 9億円 | - | 7億円 | - | 19,757人 | 81,551円 |
| 58 | 横瀬町 | 埼玉県 | 58 | 16億円 | 9億円 | - | 6億円 | - | 7,601人 | 207,272円 |
| 59 | ときがわ町 | 埼玉県 | 59 | 16億円 | 12億円 | - | 3億円 | - | 10,220人 | 152,710円 |
| 60 | 鳩山町 | 埼玉県 | 60 | 15億円 | 10億円 | - | 5億円 | - | 12,782人 | 120,304円 |
| 61 | 皆野町 | 埼玉県 | 61 | 14億円 | 9億円 | - | 5億円 | - | 8,878人 | 156,211円 |
| 62 | 長瀞町 | 埼玉県 | 62 | 13億円 | 9億円 | - | 4億円 | - | 6,367人 | 209,686円 |
| 63 | 越生町 | 埼玉県 | 63 | 13億円 | 9億円 | - | 4億円 | - | 10,757人 | 123,838円 |
| 64 | 東秩父村 | 埼玉県 | 64 | 9億円 | 8億円 | - | 1億円 | - | 2,406人 | 384,850円 |
| 65 | 草加八潮消防組合 | 埼玉県 | 65 | 4億円 | 4億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 66 | 朝霞地区一部事務組合 | 埼玉県 | 66 | 4億円 | 4億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 67 | 児玉郡市広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 67 | 4億円 | 4億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 68 | 埼玉県後期高齢者医療広域連合 | 埼玉県 | 68 | 4億円 | 4億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 69 | 彩の国さいたま人づくり広域連合 | 埼玉県 | 69 | 3億円 | 3億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 70 | 秩父広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 70 | 3億円 | 3億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 71 | 比企広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 71 | 3億円 | 3億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 72 | 蕨戸田衛生センター組合 | 埼玉県 | 72 | 2億円 | 2億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 73 | 埼玉西部環境保全組合 | 埼玉県 | 73 | 2億円 | 2億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 74 | 埼玉県央広域事務組合 | 埼玉県 | 74 | 2億円 | 2億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 75 | 朝霞和光資源循環組合 | 埼玉県 | 75 | 2億円 | 2億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 76 | 久喜宮代衛生組合 | 埼玉県 | 76 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 77 | 北本地区衛生組合 | 埼玉県 | 77 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 78 | 入間東部地区事務組合 | 埼玉県 | 78 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 79 | 蓮田白岡衛生組合 | 埼玉県 | 79 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 80 | 大里広域市町村圏組合 | 埼玉県 | 80 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 81 | 上尾伊奈資源循環組合 | 埼玉県 | 81 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 82 | 西入間広域消防組合 | 埼玉県 | 82 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 83 | 坂戸地区衛生組合 | 埼玉県 | 83 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 84 | 東埼玉資源環境組合 | 埼玉県 | 84 | 1億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 85 | 広域利根斎場組合 | 埼玉県 | 85 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 86 | 埼玉中部環境保全組合 | 埼玉県 | 86 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 87 | 広域飯能斎場組合 | 埼玉県 | 87 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 88 | 広域静苑組合 | 埼玉県 | 88 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 89 | 埼玉東部消防組合 | 埼玉県 | 89 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 90 | 行田羽生資源環境組合 | 埼玉県 | 90 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 91 | 志木地区衛生組合 | 埼玉県 | 91 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 92 | 彩北広域清掃組合 | 埼玉県 | 92 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 93 | 上尾、桶川、伊奈衛生組合 | 埼玉県 | 93 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 94 | 川越地区消防組合 | 埼玉県 | 94 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 95 | 入間西部衛生組合 | 埼玉県 | 95 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 96 | 埼玉西部消防組合 | 埼玉県 | 96 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 97 | 坂戸・鶴ケ島消防組合 | 埼玉県 | 97 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 98 | 埼葛斎場組合 | 埼玉県 | 98 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 99 | 利根川栗橋流域水防事務組合 | 埼玉県 | 99 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 100 | 小川地区衛生組合 | 埼玉県 | 100 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 101 | 吉川松伏消防組合 | 埼玉県 | 101 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 102 | 本庄上里学校給食組合 | 埼玉県 | 102 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 103 | 江戸川水防事務組合 | 埼玉県 | 103 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 104 | 加須市・羽生市水防事務組合 | 埼玉県 | 104 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 105 | 荒川北縁水防事務組合 | 埼玉県 | 105 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 106 | 戸田ボートレース企業団 | 埼玉県 | 106 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 107 | 埼玉県都市ボートレース企業団 | 埼玉県 | 107 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 108 | 埼玉県浦和競馬組合 | 埼玉県 | 108 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
※現在は総務省「地方財政状況調査」の決算年度2024〜2024年度分のみ投入済みです。バックフィルの進行に伴い対象年度は順次拡大します。
※人口は姉妹サイトPopStrataの住民基本台帳人口(直近年)を参照しています。歳出の決算年度と人口の基準年は必ずしも一致しません。