自治体歳出ランキング
決算年度2024年の歳出合計を、市区町村・都道府県単位で比較できます。列見出しをクリックすると並び替えできます。
歳出目的別内訳(表07〜13)は決算年度2013年度以降のみ、かつバックフィル進行中のため、現時点で投入済みの目的別区分だけを合算した暫定値です。 全区分投入完了までは真の歳出合計より小さく表示されます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 県内順位 | 歳出合計(暫定) ▼ | 総務費 | 民生費 | 土木費 | 前年度比 | 人口 | 人口1人当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉市 | 千葉県 | 1 | 960億円 | 399億円 | - | 549億円 | - | 983,896人 | 97,612円 |
| 2 | 船橋市 | 千葉県 | 2 | 407億円 | 194億円 | - | 204億円 | - | 649,393人 | 62,655円 |
| 3 | 松戸市 | 千葉県 | 3 | 338億円 | 137億円 | - | 192億円 | - | 500,395人 | 67,488円 |
| 4 | 柏市 | 千葉県 | 4 | 312億円 | 146億円 | - | 160億円 | - | 437,634人 | 71,302円 |
| 5 | 市川市 | 千葉県 | 5 | 300億円 | 175億円 | - | 117億円 | - | 494,720人 | 60,564円 |
| 6 | 市原市 | 千葉県 | 6 | 251億円 | 111億円 | - | 134億円 | - | 266,861人 | 93,993円 |
| 7 | 浦安市 | 千葉県 | 7 | 230億円 | 150億円 | - | 76億円 | - | 171,322人 | 134,012円 |
| 8 | 千葉県市町村総合事務組合 | 千葉県 | 8 | 188億円 | 188億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 9 | 成田市 | 千葉県 | 9 | 160億円 | 100億円 | - | 56億円 | - | 133,099人 | 120,586円 |
| 10 | 流山市 | 千葉県 | 10 | 132億円 | 53億円 | - | 75億円 | - | 212,562人 | 62,097円 |
| 11 | 野田市 | 千葉県 | 11 | 124億円 | 69億円 | - | 51億円 | - | 153,538人 | 80,594円 |
| 12 | 習志野市 | 千葉県 | 12 | 116億円 | 60億円 | - | 52億円 | - | 175,105人 | 66,111円 |
| 13 | 佐倉市 | 千葉県 | 13 | 115億円 | 68億円 | - | 43億円 | - | 169,506人 | 67,869円 |
| 14 | 八千代市 | 千葉県 | 14 | 113億円 | 63億円 | - | 45億円 | - | 206,692人 | 54,539円 |
| 15 | 木更津市 | 千葉県 | 15 | 112億円 | 54億円 | - | 54億円 | - | 136,843人 | 81,750円 |
| 16 | 四街道市 | 千葉県 | 16 | 99億円 | 76億円 | - | 20億円 | - | 96,424人 | 102,361円 |
| 17 | 印西市 | 千葉県 | 17 | 96億円 | 58億円 | - | 35億円 | - | 111,731人 | 85,531円 |
| 18 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 18 | 92億円 | 47億円 | - | 42億円 | - | 109,757人 | 83,546円 |
| 19 | 我孫子市 | 千葉県 | 19 | 89億円 | 54億円 | - | 32億円 | - | 131,317人 | 67,406円 |
| 20 | 香取市 | 千葉県 | 20 | 86億円 | 63億円 | - | 21億円 | - | 69,575人 | 123,498円 |
| 21 | 銚子市 | 千葉県 | 21 | 78億円 | 60億円 | - | 16億円 | - | 53,986人 | 143,752円 |
| 22 | 君津市 | 千葉県 | 22 | 77億円 | 50億円 | - | 25億円 | - | 79,520人 | 97,447円 |
| 23 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 23 | 76億円 | 56億円 | - | 17億円 | - | 66,091人 | 114,434円 |
| 24 | 茂原市 | 千葉県 | 24 | 75億円 | 42億円 | - | 31億円 | - | 85,861人 | 87,753円 |
| 25 | 旭市 | 千葉県 | 25 | 74億円 | 44億円 | - | 28億円 | - | 61,986人 | 119,134円 |
| 26 | いすみ市 | 千葉県 | 26 | 68億円 | 52億円 | - | 14億円 | - | 34,705人 | 196,446円 |
| 27 | 白井市 | 千葉県 | 27 | 52億円 | 33億円 | - | 17億円 | - | 62,218人 | 82,994円 |
| 28 | 勝浦市 | 千葉県 | 28 | 51億円 | 45億円 | - | 5億円 | - | 15,213人 | 335,087円 |
| 29 | 山武市 | 千葉県 | 29 | 50億円 | 37億円 | - | 10億円 | - | 47,745人 | 105,173円 |
| 30 | 南房総市 | 千葉県 | 30 | 49億円 | 39億円 | - | 8億円 | - | 34,066人 | 143,493円 |
| 31 | 東金市 | 千葉県 | 31 | 48億円 | 30億円 | - | 15億円 | - | 56,524人 | 84,253円 |
| 32 | 八街市 | 千葉県 | 32 | 45億円 | 25億円 | - | 18億円 | - | 66,631人 | 67,696円 |
| 33 | 館山市 | 千葉県 | 33 | 44億円 | 27億円 | - | 15億円 | - | 43,554人 | 101,212円 |
| 34 | 鴨川市 | 千葉県 | 34 | 40億円 | 33億円 | - | 5億円 | - | 30,209人 | 133,804円 |
| 35 | 富里市 | 千葉県 | 35 | 40億円 | 26億円 | - | 13億円 | - | 49,999人 | 80,525円 |
| 36 | 富津市 | 千葉県 | 36 | 40億円 | 28億円 | - | 10億円 | - | 40,427人 | 97,927円 |
| 37 | 大網白里市 | 千葉県 | 37 | 37億円 | 25億円 | - | 10億円 | - | 47,660人 | 77,298円 |
| 38 | 横芝光町 | 千葉県 | 38 | 33億円 | 27億円 | - | 5億円 | - | 22,095人 | 150,658円 |
| 39 | 芝山町 | 千葉県 | 39 | 32億円 | 19億円 | - | 12億円 | - | 6,644人 | 477,572円 |
| 40 | 匝瑳市 | 千葉県 | 40 | 27億円 | 19億円 | - | 7億円 | - | 33,294人 | 82,141円 |
| 41 | 長生村 | 千葉県 | 41 | 25億円 | 17億円 | - | 7億円 | - | 13,269人 | 189,478円 |
| 42 | 多古町 | 千葉県 | 42 | 24億円 | 16億円 | - | 8億円 | - | 13,426人 | 181,068円 |
| 43 | 栄町 | 千葉県 | 43 | 24億円 | 18億円 | - | 5億円 | - | 19,624人 | 122,897円 |
| 44 | 大多喜町 | 千葉県 | 44 | 24億円 | 20億円 | - | 4億円 | - | 8,005人 | 297,519円 |
| 45 | 長南町 | 千葉県 | 45 | 22億円 | 17億円 | - | 4億円 | - | 7,074人 | 308,179円 |
| 46 | 東庄町 | 千葉県 | 46 | 19億円 | 13億円 | - | 5億円 | - | 12,607人 | 150,745円 |
| 47 | 九十九里町 | 千葉県 | 47 | 18億円 | 13億円 | - | 4億円 | - | 14,004人 | 128,613円 |
| 48 | 睦沢町 | 千葉県 | 48 | 17億円 | 14億円 | - | 2億円 | - | 6,549人 | 254,529円 |
| 49 | 酒々井町 | 千葉県 | 49 | 16億円 | 11億円 | - | 4億円 | - | 20,095人 | 79,985円 |
| 50 | 一宮町 | 千葉県 | 50 | 16億円 | 11億円 | - | 4億円 | - | 12,294人 | 129,870円 |
| 51 | 白子町 | 千葉県 | 51 | 15億円 | 12億円 | - | 2億円 | - | 10,376人 | 147,817円 |
| 52 | 長柄町 | 千葉県 | 52 | 14億円 | 10億円 | - | 4億円 | - | 6,233人 | 226,185円 |
| 53 | 御宿町 | 千葉県 | 53 | 13億円 | 11億円 | - | 2億円 | - | 6,912人 | 190,839円 |
| 54 | 神崎町 | 千葉県 | 54 | 12億円 | 8億円 | - | 3億円 | - | 5,634人 | 219,053円 |
| 55 | 鋸南町 | 千葉県 | 55 | 11億円 | 9億円 | - | 2億円 | - | 6,679人 | 167,670円 |
| 56 | 山武郡市広域行政組合 | 千葉県 | 56 | 9億円 | 9億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 57 | 千葉県後期高齢者医療広域連合 | 千葉県 | 57 | 5億円 | 5億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 58 | 四市複合事務組合 | 千葉県 | 58 | 3億円 | 3億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 59 | 佐倉市八街市酒々井町消防組合 | 千葉県 | 59 | 3億円 | 3億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 60 | 長生郡市広域市町村圏組合(普通会計分) | 千葉県 | 60 | 3億円 | 3億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 61 | 山武郡市環境衛生組合 | 千葉県 | 61 | 2億円 | 2億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 62 | 香取広域市町村圏事務組合 | 千葉県 | 62 | 2億円 | 2億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 63 | 夷隅郡市広域市町村圏事務組合 | 千葉県 | 63 | 2億円 | 2億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 64 | 柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合 | 千葉県 | 64 | 2億円 | 2億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 65 | 安房郡市広域市町村圏事務組合 | 千葉県 | 65 | 2億円 | 2億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 66 | 東金市外三市町清掃組合 | 千葉県 | 66 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 67 | 印旛郡市広域市町村圏事務組合(普通会計分) | 千葉県 | 67 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 68 | 君津郡市広域市町村圏事務組合 | 千葉県 | 68 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 69 | 印西地区環境整備事業組合(普通会計分) | 千葉県 | 69 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 70 | 鋸南地区環境衛生組合 | 千葉県 | 70 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 71 | 東総衛生組合 | 千葉県 | 71 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 72 | 東葛中部地区総合開発事務組合 | 千葉県 | 72 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 73 | 夷隅環境衛生組合 | 千葉県 | 73 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 74 | 東総地区広域市町村圏事務組合 | 千葉県 | 74 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 75 | 佐倉市、酒々井町清掃組合 | 千葉県 | 75 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 76 | 匝瑳市横芝光町消防組合 | 千葉県 | 76 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 77 | 印西地区衛生組合 | 千葉県 | 77 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 78 | 匝瑳市ほか二町環境衛生組合 | 千葉県 | 78 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 79 | 一宮聖苑組合 | 千葉県 | 79 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 80 | 印旛衛生施設管理組合 | 千葉県 | 80 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 81 | 印旛利根川水防事務組合 | 千葉県 | 81 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 82 | 印西地区消防組合 | 千葉県 | 82 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 83 | 佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合 | 千葉県 | 83 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 84 | 布施学校組合 | 千葉県 | 84 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 85 | 千葉県競馬組合 | 千葉県 | 85 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 86 | 千葉県市町村交通災害共済事業会計 | 千葉県 | 86 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
※現在は総務省「地方財政状況調査」の決算年度2024〜2024年度分のみ投入済みです。バックフィルの進行に伴い対象年度は順次拡大します。
※人口は姉妹サイトPopStrataの住民基本台帳人口(直近年)を参照しています。歳出の決算年度と人口の基準年は必ずしも一致しません。