自治体歳出ランキング
決算年度2024年の歳出合計を、市区町村・都道府県単位で比較できます。列見出しをクリックすると並び替えできます。
歳出目的別内訳(表07〜13)は決算年度2013年度以降のみ、かつバックフィル進行中のため、現時点で投入済みの目的別区分だけを合算した暫定値です。 全区分投入完了までは真の歳出合計より小さく表示されます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 県内順位 | 歳出合計(暫定) ▼ | 総務費 | 民生費 | 土木費 | 前年度比 | 人口 | 人口1人当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 北海道 | 1 | 2,080億円 | 639億円 | - | 1,422億円 | - | 1,955,678人 | 106,342円 |
| 2 | 旭川市 | 北海道 | 2 | 321億円 | 141億円 | - | 174億円 | - | 316,183人 | 101,529円 |
| 3 | 根室市 | 北海道 | 3 | 299億円 | 269億円 | - | 28億円 | - | 22,468人 | 1,329,029円 |
| 4 | 函館市 | 北海道 | 4 | 269億円 | 135億円 | - | 130億円 | - | 236,515人 | 113,917円 |
| 5 | 白糠町 | 北海道 | 5 | 243億円 | 217億円 | - | 25億円 | - | 7,003人 | 3,470,815円 |
| 6 | 苫小牧市 | 北海道 | 6 | 234億円 | 133億円 | - | 97億円 | - | 165,590人 | 141,309円 |
| 7 | 北海道市町村職員退職手当組合 | 北海道 | 7 | 220億円 | 220億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 8 | 別海町 | 北海道 | 8 | 218億円 | 192億円 | - | 25億円 | - | 13,964人 | 1,559,687円 |
| 9 | 千歳市 | 北海道 | 9 | 217億円 | 154億円 | - | 61億円 | - | 97,355人 | 223,344円 |
| 10 | 紋別市 | 北海道 | 10 | 208億円 | 172億円 | - | 34億円 | - | 19,760人 | 1,053,909円 |
| 11 | 北見市 | 北海道 | 11 | 204億円 | 82億円 | - | 118億円 | - | 110,046人 | 185,307円 |
| 12 | 北海道市町村備荒資金組合 | 北海道 | 12 | 195億円 | 195億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 13 | 帯広市 | 北海道 | 13 | 193億円 | 98億円 | - | 91億円 | - | 160,810人 | 119,719円 |
| 14 | 釧路市 | 北海道 | 14 | 189億円 | 77億円 | - | 108億円 | - | 154,271人 | 122,566円 |
| 15 | 小樽市 | 北海道 | 15 | 166億円 | 83億円 | - | 80億円 | - | 104,432人 | 158,486円 |
| 16 | 江別市 | 北海道 | 16 | 123億円 | 55億円 | - | 65億円 | - | 118,055人 | 104,080円 |
| 17 | 恵庭市 | 北海道 | 17 | 123億円 | 69億円 | - | 52億円 | - | 70,446人 | 174,404円 |
| 18 | 岩見沢市 | 北海道 | 18 | 119億円 | 48億円 | - | 69億円 | - | 74,204人 | 160,858円 |
| 19 | 網走市 | 北海道 | 19 | 110億円 | 73億円 | - | 35億円 | - | 32,199人 | 341,464円 |
| 20 | 稚内市 | 北海道 | 20 | 109億円 | 73億円 | - | 35億円 | - | 30,336人 | 360,842円 |
| 21 | 北広島市 | 北海道 | 21 | 95億円 | 39億円 | - | 54億円 | - | 56,495人 | 169,017円 |
| 22 | 室蘭市 | 北海道 | 22 | 94億円 | 38億円 | - | 53億円 | - | 74,855人 | 125,467円 |
| 23 | 石狩市 | 北海道 | 23 | 93億円 | 46億円 | - | 45億円 | - | 57,143人 | 163,013円 |
| 24 | 弟子屈町 | 北海道 | 24 | 91億円 | 78億円 | - | 12億円 | - | 6,432人 | 1,410,077円 |
| 25 | 東川町 | 北海道 | 25 | 76億円 | 66億円 | - | 10億円 | - | 8,673人 | 874,377円 |
| 26 | 滝川市 | 北海道 | 26 | 72億円 | 40億円 | - | 30億円 | - | 36,515人 | 197,493円 |
| 27 | 釧路町 | 北海道 | 27 | 67億円 | 53億円 | - | 13億円 | - | 18,380人 | 363,528円 |
| 28 | 留萌市 | 北海道 | 28 | 65億円 | 40億円 | - | 24億円 | - | 18,169人 | 358,845円 |
| 29 | 登別市 | 北海道 | 29 | 65億円 | 41億円 | - | 22億円 | - | 43,615人 | 149,216円 |
| 30 | 八雲町 | 北海道 | 30 | 65億円 | 49億円 | - | 15億円 | - | 14,514人 | 444,950円 |
| 31 | 三笠市 | 北海道 | 31 | 64億円 | 52億円 | - | 11億円 | - | 7,268人 | 878,388円 |
| 32 | 富良野市 | 北海道 | 32 | 63億円 | 46億円 | - | 16億円 | - | 19,624人 | 320,251円 |
| 33 | 深川市 | 北海道 | 33 | 61億円 | 33億円 | - | 27億円 | - | 18,329人 | 334,257円 |
| 34 | 音更町 | 北海道 | 34 | 60億円 | 35億円 | - | 24億円 | - | 42,683人 | 141,564円 |
| 35 | 当別町 | 北海道 | 35 | 60億円 | 38億円 | - | 21億円 | - | 15,113人 | 398,651円 |
| 36 | 余市町 | 北海道 | 36 | 60億円 | 37億円 | - | 22億円 | - | 16,954人 | 354,843円 |
| 37 | 砂川市 | 北海道 | 37 | 60億円 | 32億円 | - | 27億円 | - | 15,231人 | 392,325円 |
| 38 | 名寄市 | 北海道 | 38 | 59億円 | 21億円 | - | 37億円 | - | 24,742人 | 238,599円 |
| 39 | 倶知安町 | 北海道 | 39 | 56億円 | 35億円 | - | 20億円 | - | 17,120人 | 328,813円 |
| 40 | 北斗市 | 北海道 | 40 | 56億円 | 21億円 | - | 33億円 | - | 42,810人 | 129,775円 |
| 41 | 新得町 | 北海道 | 41 | 53億円 | 43億円 | - | 10億円 | - | 5,503人 | 963,663円 |
| 42 | 白老町 | 北海道 | 42 | 53億円 | 31億円 | - | 21億円 | - | 15,095人 | 347,879円 |
| 43 | 美唄市 | 北海道 | 43 | 52億円 | 17億円 | - | 33億円 | - | 18,427人 | 279,649円 |
| 44 | 遠軽町 | 北海道 | 44 | 51億円 | 33億円 | - | 17億円 | - | 17,646人 | 288,819円 |
| 45 | 伊達市 | 北海道 | 45 | 51億円 | 31億円 | - | 18億円 | - | 31,208人 | 162,399円 |
| 46 | 幕別町 | 北海道 | 46 | 50億円 | 23億円 | - | 26億円 | - | 25,269人 | 199,359円 |
| 47 | 厚真町 | 北海道 | 47 | 49億円 | 21億円 | - | 27億円 | - | 4,227人 | 1,154,130円 |
| 48 | 中標津町 | 北海道 | 48 | 45億円 | 18億円 | - | 25億円 | - | 22,257人 | 200,072円 |
| 49 | 上士幌町 | 北海道 | 49 | 44億円 | 32億円 | - | 11億円 | - | 4,758人 | 918,078円 |
| 50 | 日高町 | 北海道 | 50 | 42億円 | 27億円 | - | 14億円 | - | 10,904人 | 387,226円 |
| 51 | 枝幸町 | 北海道 | 51 | 41億円 | 24億円 | - | 16億円 | - | 7,199人 | 565,892円 |
| 52 | 東神楽町 | 北海道 | 52 | 41億円 | 25億円 | - | 15億円 | - | 9,775人 | 416,521円 |
| 53 | 新ひだか町 | 北海道 | 53 | 41億円 | 24億円 | - | 16億円 | - | 20,229人 | 201,188円 |
| 54 | 芽室町 | 北海道 | 54 | 40億円 | 22億円 | - | 17億円 | - | 17,773人 | 225,819円 |
| 55 | 赤平市 | 北海道 | 55 | 40億円 | 23億円 | - | 15億円 | - | 8,464人 | 468,165円 |
| 56 | 沼田町 | 北海道 | 56 | 39億円 | 30億円 | - | 8億円 | - | 2,798人 | 1,388,514円 |
| 57 | むかわ町 | 北海道 | 57 | 39億円 | 29億円 | - | 8億円 | - | 7,221人 | 535,424円 |
| 58 | 池田町 | 北海道 | 58 | 39億円 | 31億円 | - | 7億円 | - | 5,906人 | 654,232円 |
| 59 | 美瑛町 | 北海道 | 59 | 37億円 | 19億円 | - | 17億円 | - | 9,283人 | 394,839円 |
| 60 | 浜中町 | 北海道 | 60 | 35億円 | 28億円 | - | 7億円 | - | 5,246人 | 674,349円 |
| 61 | 芦別市 | 北海道 | 61 | 35億円 | 18億円 | - | 16億円 | - | 11,243人 | 312,714円 |
| 62 | 利尻富士町 | 北海道 | 62 | 35億円 | 22億円 | - | 13億円 | - | 2,151人 | 1,628,921円 |
| 63 | ニセコ町 | 北海道 | 63 | 35億円 | 22億円 | - | 13億円 | - | 5,551人 | 627,805円 |
| 64 | 長万部町 | 北海道 | 64 | 35億円 | 18億円 | - | 16億円 | - | 4,696人 | 741,882円 |
| 65 | 大樹町 | 北海道 | 65 | 35億円 | 25億円 | - | 9億円 | - | 5,266人 | 659,507円 |
| 66 | 士別市 | 北海道 | 66 | 34億円 | 15億円 | - | 18億円 | - | 16,440人 | 209,073円 |
| 67 | 美幌町 | 北海道 | 67 | 33億円 | 18億円 | - | 14億円 | - | 17,329人 | 192,568円 |
| 68 | 苫小牧港管理組合 | 北海道 | 68 | 33億円 | 0億円 | - | 33億円 | - | - | - |
| 69 | 標茶町 | 北海道 | 69 | 33億円 | 17億円 | - | 16億円 | - | 6,836人 | 485,414円 |
| 70 | 秩父別町 | 北海道 | 70 | 33億円 | 29億円 | - | 3億円 | - | 2,182人 | 1,496,367円 |
| 71 | 厚岸町 | 北海道 | 71 | 32億円 | 16億円 | - | 15億円 | - | 8,195人 | 388,036円 |
| 72 | 斜里町 | 北海道 | 72 | 32億円 | 19億円 | - | 12億円 | - | 10,513人 | 301,876円 |
| 73 | 浦河町 | 北海道 | 73 | 31億円 | 16億円 | - | 14億円 | - | 11,231人 | 271,701円 |
| 74 | 当麻町 | 北海道 | 74 | 30億円 | 20億円 | - | 10億円 | - | 6,054人 | 503,080円 |
| 75 | 更別村 | 北海道 | 75 | 30億円 | 22億円 | - | 8億円 | - | 3,084人 | 983,083円 |
| 76 | 栗山町 | 北海道 | 76 | 30億円 | 14億円 | - | 16億円 | - | 10,653人 | 284,535円 |
| 77 | 蘭越町 | 北海道 | 77 | 30億円 | 18億円 | - | 12億円 | - | 4,501人 | 665,342円 |
| 78 | 新十津川町 | 北海道 | 78 | 30億円 | 13億円 | - | 16億円 | - | 6,229人 | 477,057円 |
| 79 | 津別町 | 北海道 | 79 | 30億円 | 21億円 | - | 8億円 | - | 3,970人 | 744,386円 |
| 80 | 安平町 | 北海道 | 80 | 29億円 | 18億円 | - | 11億円 | - | 7,214人 | 408,533円 |
| 81 | 清水町 | 北海道 | 81 | 29億円 | 18億円 | - | 10億円 | - | 8,755人 | 335,603円 |
| 82 | 長沼町 | 北海道 | 82 | 29億円 | 15億円 | - | 13億円 | - | 9,937人 | 292,386円 |
| 83 | 寿都町 | 北海道 | 83 | 29億円 | 22億円 | - | 6億円 | - | 2,629人 | 1,095,222円 |
| 84 | 七飯町 | 北海道 | 84 | 28億円 | 15億円 | - | 12億円 | - | 27,139人 | 102,993円 |
| 85 | 岩内町 | 北海道 | 85 | 28億円 | 15億円 | - | 12億円 | - | 10,913人 | 254,383円 |
| 86 | 湧別町 | 北海道 | 86 | 26億円 | 14億円 | - | 12億円 | - | 7,901人 | 331,435円 |
| 87 | 中富良野町 | 北海道 | 87 | 26億円 | 18億円 | - | 7億円 | - | 4,486人 | 580,500円 |
| 88 | 洞爺湖町 | 北海道 | 88 | 26億円 | 14億円 | - | 11億円 | - | 7,906人 | 327,344円 |
| 89 | 夕張市 | 北海道 | 89 | 25億円 | 13億円 | - | 12億円 | - | 6,107人 | 416,202円 |
| 90 | 足寄町 | 北海道 | 90 | 25億円 | 13億円 | - | 12億円 | - | 5,952人 | 426,340円 |
| 91 | せたな町 | 北海道 | 91 | 25億円 | 13億円 | - | 11億円 | - | 6,730人 | 376,711円 |
| 92 | 羽幌町 | 北海道 | 92 | 25億円 | 14億円 | - | 11億円 | - | 5,945人 | 420,546円 |
| 93 | 上富良野町 | 北海道 | 93 | 25億円 | 12億円 | - | 12億円 | - | 9,706人 | 255,384円 |
| 94 | 鹿追町 | 北海道 | 94 | 25億円 | 16億円 | - | 8億円 | - | 4,928人 | 498,852円 |
| 95 | 奈井江町 | 北海道 | 95 | 25億円 | 17億円 | - | 7億円 | - | 4,704人 | 522,100円 |
| 96 | 浦幌町 | 北海道 | 96 | 25億円 | 14億円 | - | 10億円 | - | 4,108人 | 596,646円 |
| 97 | 月形町 | 北海道 | 97 | 24億円 | 19億円 | - | 5億円 | - | 2,732人 | 888,657円 |
| 98 | 泊村 | 北海道 | 98 | 24億円 | 15億円 | - | 8億円 | - | 1,420人 | 1,685,301円 |
| 99 | 本別町 | 北海道 | 99 | 24億円 | 13億円 | - | 10億円 | - | 6,046人 | 392,028円 |
| 100 | 森町 | 北海道 | 100 | 24億円 | 12億円 | - | 11億円 | - | 13,582人 | 173,337円 |
| 101 | 石狩湾新港管理組合 | 北海道 | 101 | 24億円 | 0億円 | - | 23億円 | - | - | - |
| 102 | 羅臼町 | 北海道 | 102 | 23億円 | 18億円 | - | 5億円 | - | 4,267人 | 549,383円 |
| 103 | 妹背牛町 | 北海道 | 103 | 23億円 | 16億円 | - | 7億円 | - | 2,565人 | 895,659円 |
| 104 | 士幌町 | 北海道 | 104 | 23億円 | 14億円 | - | 8億円 | - | 5,690人 | 402,468円 |
| 105 | 礼文町 | 北海道 | 105 | 23億円 | 17億円 | - | 6億円 | - | 2,183人 | 1,048,767円 |
| 106 | 南幌町 | 北海道 | 106 | 22億円 | 10億円 | - | 11億円 | - | 7,933人 | 280,459円 |
| 107 | 標津町 | 北海道 | 107 | 22億円 | 12億円 | - | 9億円 | - | 4,798人 | 460,881円 |
| 108 | 鷹栖町 | 北海道 | 108 | 22億円 | 13億円 | - | 9億円 | - | 6,463人 | 341,129円 |
| 109 | 雄武町 | 北海道 | 109 | 22億円 | 13億円 | - | 8億円 | - | 4,033人 | 542,725円 |
| 110 | 知内町 | 北海道 | 110 | 22億円 | 16億円 | - | 5億円 | - | 3,783人 | 573,940円 |
| 111 | 京極町 | 北海道 | 111 | 21億円 | 6億円 | - | 15億円 | - | 2,776人 | 773,282円 |
| 112 | 興部町 | 北海道 | 112 | 21億円 | 15億円 | - | 6億円 | - | 3,495人 | 607,815円 |
| 113 | 江差町 | 北海道 | 113 | 21億円 | 12億円 | - | 9億円 | - | 6,607人 | 320,556円 |
| 114 | 上ノ国町 | 北海道 | 114 | 21億円 | 12億円 | - | 9億円 | - | 4,133人 | 505,908円 |
| 115 | 黒松内町 | 北海道 | 115 | 20億円 | 15億円 | - | 5億円 | - | 2,446人 | 824,085円 |
| 116 | えりも町 | 北海道 | 116 | 20億円 | 13億円 | - | 7億円 | - | 4,060人 | 494,996円 |
| 117 | 大空町 | 北海道 | 117 | 20億円 | 10億円 | - | 9億円 | - | 6,441人 | 310,879円 |
| 118 | 幌延町 | 北海道 | 118 | 20億円 | 7億円 | - | 12億円 | - | 2,042人 | 979,150円 |
| 119 | 雨竜町 | 北海道 | 119 | 20億円 | 13億円 | - | 6億円 | - | 2,044人 | 976,683円 |
| 120 | 浦臼町 | 北海道 | 120 | 19億円 | 12億円 | - | 7億円 | - | 1,577人 | 1,232,543円 |
| 121 | 乙部町 | 北海道 | 121 | 19億円 | 10億円 | - | 8億円 | - | 3,107人 | 624,820円 |
| 122 | 奥尻町 | 北海道 | 122 | 19億円 | 14億円 | - | 5億円 | - | 2,138人 | 898,855円 |
| 123 | 古平町 | 北海道 | 123 | 19億円 | 14億円 | - | 4億円 | - | 2,589人 | 732,280円 |
| 124 | 増毛町 | 北海道 | 124 | 19億円 | 13億円 | - | 5億円 | - | 3,620人 | 519,892円 |
| 125 | 豊富町 | 北海道 | 125 | 19億円 | 10億円 | - | 8億円 | - | 3,515人 | 534,822円 |
| 126 | 清里町 | 北海道 | 126 | 18億円 | 11億円 | - | 7億円 | - | 3,622人 | 504,438円 |
| 127 | 広尾町 | 北海道 | 127 | 18億円 | 7億円 | - | 10億円 | - | 5,880人 | 310,301円 |
| 128 | 豊頃町 | 北海道 | 128 | 18億円 | 11億円 | - | 7億円 | - | 2,878人 | 633,521円 |
| 129 | 松前町 | 北海道 | 129 | 18億円 | 10億円 | - | 7億円 | - | 5,818人 | 313,195円 |
| 130 | 浜頓別町 | 北海道 | 130 | 18億円 | 10億円 | - | 8億円 | - | 3,221人 | 555,889円 |
| 131 | 陸別町 | 北海道 | 131 | 18億円 | 12億円 | - | 5億円 | - | 2,120人 | 843,251円 |
| 132 | 仁木町 | 北海道 | 132 | 18億円 | 11億円 | - | 7億円 | - | 3,051人 | 581,694円 |
| 133 | 様似町 | 北海道 | 133 | 18億円 | 11億円 | - | 6億円 | - | 3,777人 | 466,316円 |
| 134 | 滝上町 | 北海道 | 134 | 18億円 | 10億円 | - | 7億円 | - | 2,208人 | 793,736円 |
| 135 | 猿払村 | 北海道 | 135 | 17億円 | 12億円 | - | 5億円 | - | 2,589人 | 673,699円 |
| 136 | 共和町 | 北海道 | 136 | 17億円 | 8億円 | - | 8億円 | - | 5,364人 | 325,141円 |
| 137 | 鶴居村 | 北海道 | 137 | 17億円 | 11億円 | - | 5億円 | - | 2,432人 | 715,100円 |
| 138 | 幌加内町 | 北海道 | 138 | 17億円 | 8億円 | - | 9億円 | - | 1,222人 | 1,401,372円 |
| 139 | 新冠町 | 北海道 | 139 | 17億円 | 12億円 | - | 4億円 | - | 5,011人 | 340,112円 |
| 140 | 天塩町 | 北海道 | 140 | 17億円 | 7億円 | - | 10億円 | - | 2,642人 | 644,732円 |
| 141 | 厚沢部町 | 北海道 | 141 | 17億円 | 14億円 | - | 3億円 | - | 3,269人 | 518,214円 |
| 142 | 今金町 | 北海道 | 142 | 17億円 | 8億円 | - | 8億円 | - | 4,444人 | 378,430円 |
| 143 | 小清水町 | 北海道 | 143 | 17億円 | 12億円 | - | 4億円 | - | 4,342人 | 381,860円 |
| 144 | 木古内町 | 北海道 | 144 | 17億円 | 9億円 | - | 7億円 | - | 3,528人 | 469,302円 |
| 145 | 新篠津村 | 北海道 | 145 | 16億円 | 12億円 | - | 4億円 | - | 2,730人 | 594,190円 |
| 146 | 佐呂間町 | 北海道 | 146 | 16億円 | 10億円 | - | 6億円 | - | 4,646人 | 348,268円 |
| 147 | 平取町 | 北海道 | 147 | 16億円 | 10億円 | - | 6億円 | - | 4,435人 | 361,325円 |
| 148 | 上川町 | 北海道 | 148 | 16億円 | 9億円 | - | 6億円 | - | 3,085人 | 516,088円 |
| 149 | 中札内村 | 北海道 | 149 | 16億円 | 9億円 | - | 6億円 | - | 3,823人 | 411,405円 |
| 150 | 鹿部町 | 北海道 | 150 | 15億円 | 12億円 | - | 3億円 | - | 3,508人 | 438,175円 |
| 151 | 利尻町 | 北海道 | 151 | 15億円 | 10億円 | - | 5億円 | - | 1,830人 | 837,242円 |
| 152 | 北竜町 | 北海道 | 152 | 15億円 | 10億円 | - | 4億円 | - | 1,593人 | 943,230円 |
| 153 | 剣淵町 | 北海道 | 153 | 15億円 | 7億円 | - | 7億円 | - | 2,728人 | 539,333円 |
| 154 | 由仁町 | 北海道 | 154 | 15億円 | 11億円 | - | 3億円 | - | 4,527人 | 323,196円 |
| 155 | 遠別町 | 北海道 | 155 | 14億円 | 8億円 | - | 6億円 | - | 2,258人 | 641,102円 |
| 156 | 南富良野町 | 北海道 | 156 | 14億円 | 9億円 | - | 5億円 | - | 2,236人 | 645,486円 |
| 157 | 訓子府町 | 北海道 | 157 | 14億円 | 9億円 | - | 4億円 | - | 4,448人 | 324,266円 |
| 158 | 豊浦町 | 北海道 | 158 | 14億円 | 8億円 | - | 6億円 | - | 3,491人 | 412,704円 |
| 159 | 歌志内市 | 北海道 | 159 | 14億円 | 8億円 | - | 5億円 | - | 2,584人 | 552,664円 |
| 160 | 中頓別町 | 北海道 | 160 | 14億円 | 6億円 | - | 7億円 | - | 1,472人 | 935,753円 |
| 161 | 下川町 | 北海道 | 161 | 14億円 | 7億円 | - | 6億円 | - | 2,836人 | 483,306円 |
| 162 | 苫前町 | 北海道 | 162 | 14億円 | 6億円 | - | 7億円 | - | 2,666人 | 509,935円 |
| 163 | 美深町 | 北海道 | 163 | 13億円 | 7億円 | - | 5億円 | - | 3,681人 | 365,663円 |
| 164 | 小平町 | 北海道 | 164 | 13億円 | 5億円 | - | 7億円 | - | 2,664人 | 497,460円 |
| 165 | 積丹町 | 北海道 | 165 | 13億円 | 9億円 | - | 3億円 | - | 1,702人 | 764,600円 |
| 166 | 中川町 | 北海道 | 166 | 13億円 | 7億円 | - | 6億円 | - | 1,269人 | 1,022,004円 |
| 167 | 比布町 | 北海道 | 167 | 13億円 | 8億円 | - | 4億円 | - | 3,425人 | 378,575円 |
| 168 | 置戸町 | 北海道 | 168 | 13億円 | 6億円 | - | 6億円 | - | 2,543人 | 496,009円 |
| 169 | 壮瞥町 | 北海道 | 169 | 13億円 | 8億円 | - | 4億円 | - | 2,313人 | 543,371円 |
| 170 | 喜茂別町 | 北海道 | 170 | 12億円 | 7億円 | - | 5億円 | - | 1,928人 | 638,823円 |
| 171 | 留寿都村 | 北海道 | 171 | 12億円 | 8億円 | - | 3億円 | - | 2,018人 | 603,940円 |
| 172 | 和寒町 | 北海道 | 172 | 12億円 | 7億円 | - | 5億円 | - | 2,807人 | 429,513円 |
| 173 | 福島町 | 北海道 | 173 | 12億円 | 7億円 | - | 4億円 | - | 3,378人 | 353,404円 |
| 174 | 上砂川町 | 北海道 | 174 | 12億円 | 7億円 | - | 4億円 | - | 2,360人 | 504,268円 |
| 175 | 愛別町 | 北海道 | 175 | 11億円 | 6億円 | - | 5億円 | - | 2,418人 | 463,479円 |
| 176 | 占冠村 | 北海道 | 176 | 11億円 | 6億円 | - | 5億円 | - | 1,590人 | 695,348円 |
| 177 | 赤井川村 | 北海道 | 177 | 11億円 | 5億円 | - | 6億円 | - | 1,492人 | 739,517円 |
| 178 | 西いぶり広域連合 | 北海道 | 178 | 9億円 | 9億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 179 | 西興部村 | 北海道 | 179 | 9億円 | 6億円 | - | 3億円 | - | 956人 | 985,845円 |
| 180 | 初山別村 | 北海道 | 180 | 9億円 | 5億円 | - | 4億円 | - | 1,005人 | 923,368円 |
| 181 | 真狩村 | 北海道 | 181 | 9億円 | 5億円 | - | 3億円 | - | 1,938人 | 470,127円 |
| 182 | 神恵内村 | 北海道 | 182 | 9億円 | 7億円 | - | 1億円 | - | 740人 | 1,201,586円 |
| 183 | 島牧村 | 北海道 | 183 | 7億円 | 5億円 | - | 2億円 | - | 1,246人 | 596,026円 |
| 184 | 音威子府村 | 北海道 | 184 | 6億円 | 3億円 | - | 2億円 | - | 601人 | 935,090円 |
| 185 | 釧路北部消防事務組合 | 北海道 | 185 | 4億円 | 4億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 186 | 石狩北部地区消防事務組合 | 北海道 | 186 | 3億円 | 3億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 187 | 岩見沢地区消防事務組合 | 北海道 | 187 | 3億円 | 3億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 188 | 羊蹄山ろく消防組合 | 北海道 | 188 | 2億円 | 2億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 189 | 北海道後期高齢者医療広域連合 | 北海道 | 189 | 2億円 | 2億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 190 | 岩内・寿都地方消防組合 | 北海道 | 190 | 2億円 | 2億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 191 | 北後志消防組合 | 北海道 | 191 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 192 | 士別地方消防事務組合 | 北海道 | 192 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 193 | 上川北部消防事務組合 | 北海道 | 193 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 194 | 十勝圏複合事務組合 | 北海道 | 194 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 195 | 南空知消防組合 | 北海道 | 195 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 196 | 愛別町外3町塵芥処理組合 | 北海道 | 196 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 197 | 深川地区消防組合 | 北海道 | 197 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 198 | 富良野広域連合 | 北海道 | 198 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 199 | 後志広域連合 | 北海道 | 199 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 200 | 砂川地区広域消防組合 | 北海道 | 200 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 201 | 平取町外2町衛生施設組合 | 北海道 | 201 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 202 | 北海道市町村総合事務組合 | 北海道 | 202 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 203 | 日高西部消防組合 | 北海道 | 203 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 204 | 日高東部消防組合 | 北海道 | 204 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 205 | 羊蹄山麓環境衛生組合 | 北海道 | 205 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 206 | 日高中部消防組合 | 北海道 | 206 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 207 | 名寄地区衛生施設事務組合 | 北海道 | 207 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 208 | 北しりべし廃棄物処理広域連合 | 北海道 | 208 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 209 | 留萌南部衛生組合 | 北海道 | 209 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 210 | 南部檜山衛生処理組合 | 北海道 | 210 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 211 | 釧路東部消防組合 | 北海道 | 211 | 1億円 | 1億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 212 | 北後志衛生施設組合 | 北海道 | 212 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 213 | 南渡島消防事務組合 | 北海道 | 213 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 214 | 北留萌消防組合 | 北海道 | 214 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 215 | 釧路広域連合 | 北海道 | 215 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 216 | 根室北部廃棄物処理広域連合 | 北海道 | 216 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 217 | 西胆振行政事務組合 | 北海道 | 217 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 218 | 空知中部広域連合 | 北海道 | 218 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 219 | 北部桧山衛生センター組合 | 北海道 | 219 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 220 | 中・北空知廃棄物処理広域連合 | 北海道 | 220 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 221 | 渡島・檜山地方税滞納整理機構 | 北海道 | 221 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 222 | 渡島西部広域事務組合 | 北海道 | 222 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 223 | 網走地区消防組合 | 北海道 | 223 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 224 | 南空知ふるさと市町村圏組合 | 北海道 | 224 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 225 | 大雪浄化組合 | 北海道 | 225 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 226 | 大雪地区広域連合 | 北海道 | 226 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 227 | 釧路・根室広域地方税滞納整理機構 | 北海道 | 227 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 228 | 上川中部福祉事務組合 | 北海道 | 228 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 229 | 北空知衛生センター組合 | 北海道 | 229 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 230 | 北海道町村議会議員公務災害補償等組合 | 北海道 | 230 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 231 | 大雪消防組合 | 北海道 | 231 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
| 232 | 檜山広域行政組合 | 北海道 | 232 | 0億円 | 0億円 | - | 0億円 | - | - | - |
