自治体歳入ランキング
決算年度2024年の歳入合計を、市区町村・都道府県単位で比較できます。列見出しをクリックすると並び替えできます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 県内順位 | 歳入合計 ▼ | 地方税 | 地方交付税 | 国庫支出金 | 自主財源比率 | 前年度比 | 人口 | 人口1人当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 長野県 | 1 | 1,710億円 | 597億円 | 251億円 | 281億円 | 47.2% | - | 362,609人 | 471,528円 |
| 2 | 松本市 | 長野県 | 2 | 1,166億円 | 382億円 | 177億円 | 172億円 | 49.7% | - | 234,111人 | 498,160円 |
| 3 | 上田市 | 長野県 | 3 | 802億円 | 220億円 | 163億円 | 113億円 | 45.9% | - | 151,540人 | 529,451円 |
| 4 | 飯田市 | 長野県 | 4 | 560億円 | 133億円 | 132億円 | 101億円 | 33.9% | - | 94,944人 | 589,342円 |
| 5 | 佐久市 | 長野県 | 5 | 528億円 | 138億円 | 140億円 | 74億円 | 39.5% | - | 97,380人 | 542,214円 |
| 6 | 安曇野市 | 長野県 | 6 | 489億円 | 123億円 | 126億円 | 59億円 | 40.4% | - | 95,868人 | 509,715円 |
| 7 | 伊那市 | 長野県 | 7 | 417億円 | 91億円 | 111億円 | 52億円 | 40.6% | - | 64,901人 | 643,153円 |
| 8 | 塩尻市 | 長野県 | 8 | 344億円 | 106億円 | 64億円 | 48億円 | 45.5% | - | 65,205人 | 527,811円 |
| 9 | 千曲市 | 長野県 | 9 | 323億円 | 80億円 | 85億円 | 42億円 | 41.8% | - | 58,845人 | 548,139円 |
| 10 | 須坂市 | 長野県 | 10 | 321億円 | 64億円 | 61億円 | 36億円 | 54.4% | - | 49,149人 | 654,111円 |
| 11 | 茅野市 | 長野県 | 11 | 302億円 | 91億円 | 77億円 | 37億円 | 43.1% | - | 54,066人 | 558,974円 |
| 12 | 中野市 | 長野県 | 12 | 267億円 | 68億円 | 58億円 | 34億円 | 46.5% | - | 42,162人 | 633,701円 |
| 13 | 諏訪市 | 長野県 | 13 | 242億円 | 78億円 | 41億円 | 32億円 | 51.1% | - | 47,559人 | 508,852円 |
| 14 | 岡谷市 | 長野県 | 14 | 221億円 | 66億円 | 55億円 | 28億円 | 42.9% | - | 46,469人 | 475,043円 |
| 15 | 軽井沢町 | 長野県 | 15 | 208億円 | 114億円 | 0億円 | 13億円 | 84.3% | - | 21,752人 | 954,398円 |
| 16 | 小諸市 | 長野県 | 16 | 197億円 | 54億円 | 50億円 | 31億円 | 40.0% | - | 41,248人 | 476,750円 |
| 17 | 大町市 | 長野県 | 17 | 191億円 | 44億円 | 65億円 | 19億円 | 40.0% | - | 25,301人 | 753,859円 |
| 18 | 飯山市 | 長野県 | 18 | 183億円 | 25億円 | 63億円 | 23億円 | 35.5% | - | 18,812人 | 971,541円 |
| 19 | 駒ケ根市 | 長野県 | 19 | 180億円 | 48億円 | 41億円 | 24億円 | 45.6% | - | 31,325人 | 573,856円 |
| 20 | 東御市 | 長野県 | 20 | 178億円 | 42億円 | 51億円 | 22億円 | 41.7% | - | 28,958人 | 614,446円 |
| 21 | 箕輪町 | 長野県 | 21 | 133億円 | 35億円 | 30億円 | 16億円 | 43.8% | - | 24,387人 | 543,360円 |
| 22 | 木曽町 | 長野県 | 22 | 128億円 | 16億円 | 55億円 | 9億円 | 26.0% | - | 9,817人 | 1,303,199円 |
| 23 | 富士見町 | 長野県 | 23 | 120億円 | 25億円 | 27億円 | 9億円 | 49.2% | - | 14,107人 | 848,970円 |
| 24 | 辰野町 | 長野県 | 24 | 106億円 | 24億円 | 32億円 | 11億円 | 41.0% | - | 18,009人 | 589,605円 |
| 25 | 飯綱町 | 長野県 | 25 | 96億円 | 11億円 | 40億円 | 5億円 | 39.1% | - | 10,274人 | 936,970円 |
| 26 | 佐久穂町 | 長野県 | 26 | 96億円 | 11億円 | 41億円 | 8億円 | 28.8% | - | 10,179人 | 945,511円 |
| 27 | 下諏訪町 | 長野県 | 27 | 94億円 | 25億円 | 25億円 | 9億円 | 40.3% | - | 18,470人 | 509,378円 |
| 28 | 御代田町 | 長野県 | 28 | 93億円 | 26億円 | 18億円 | 15億円 | 46.0% | - | 16,770人 | 554,393円 |
| 29 | 南箕輪村 | 長野県 | 29 | 88億円 | 23億円 | 22億円 | 10億円 | 46.0% | - | 16,051人 | 548,471円 |
| 30 | 高森町 | 長野県 | 30 | 86億円 | 15億円 | 25億円 | 11億円 | 38.1% | - | 12,606人 | 685,367円 |
| 31 | 松川町 | 長野県 | 31 | 85億円 | 15億円 | 30億円 | 9億円 | 38.1% | - | 12,445人 | 685,458円 |
| 32 | 坂城町 | 長野県 | 32 | 82億円 | 31億円 | 15億円 | 7億円 | 57.8% | - | 13,872人 | 592,576円 |
| 33 | 山ノ内町 | 長野県 | 33 | 79億円 | 17億円 | 33億円 | 7億円 | 36.5% | - | 11,229人 | 707,825円 |
| 34 | 白馬村 | 長野県 | 34 | 79億円 | 17億円 | 25億円 | 8億円 | 43.3% | - | 9,525人 | 829,213円 |
| 35 | 豊丘村 | 長野県 | 36 | 72億円 | 8億円 | 22億円 | 5億円 | 47.9% | - | 6,501人 | 1,102,197円 |
| 36 | 小布施町 | 長野県 | 37 | 71億円 | 12億円 | 20億円 | 6億円 | 49.7% | - | 10,987人 | 647,537円 |
| 37 | 阿智村 | 長野県 | 38 | 68億円 | 8億円 | 29億円 | 5億円 | 35.9% | - | 5,941人 | 1,141,400円 |
| 38 | 信濃町 | 長野県 | 39 | 64億円 | 12億円 | 31億円 | 5億円 | 27.7% | - | 7,560人 | 848,271円 |
| 39 | 立科町 | 長野県 | 40 | 64億円 | 9億円 | 23億円 | 4億円 | 39.0% | - | 6,674人 | 959,685円 |
| 40 | 飯島町 | 長野県 | 42 | 63億円 | 12億円 | 24億円 | 7億円 | 32.6% | - | 8,863人 | 708,737円 |
| 41 | 長和町 | 長野県 | 43 | 63億円 | 7億円 | 31億円 | 4億円 | 30.1% | - | 5,514人 | 1,138,640円 |
| 42 | 上田地域広域連合 | 長野県 | 45 | 59億円 | 0億円 | 0億円 | 1億円 | 94.2% | - | - | - |
| 43 | 宮田村 | 長野県 | 46 | 58億円 | 13億円 | 17億円 | 5億円 | 51.6% | - | 8,743人 | 664,573円 |
| 44 | 原村 | 長野県 | 47 | 57億円 | 10億円 | 20億円 | 4億円 | 41.7% | - | 8,090人 | 699,983円 |
| 45 | 野沢温泉村 | 長野県 | 48 | 56億円 | 4億円 | 20億円 | 3億円 | 31.5% | - | 3,582人 | 1,565,740円 |
| 46 | 筑北村 | 長野県 | 49 | 54億円 | 4億円 | 27億円 | 4億円 | 17.8% | - | 3,976人 | 1,359,121円 |
| 47 | 高山村 | 長野県 | 50 | 53億円 | 7億円 | 21億円 | 4億円 | 36.8% | - | 6,413人 | 832,795円 |
| 48 | 松川村 | 長野県 | 52 | 53億円 | 10億円 | 22億円 | 5億円 | 26.5% | - | 9,648人 | 550,273円 |
| 49 | 川上村 | 長野県 | 53 | 51億円 | 7億円 | 24億円 | 3億円 | 29.4% | - | 3,631人 | 1,411,943円 |
| 50 | 中川村 | 長野県 | 54 | 51億円 | 5億円 | 22億円 | 3億円 | 29.9% | - | 4,620人 | 1,108,856円 |
| 51 | 南牧村 | 長野県 | 55 | 51億円 | 7億円 | 19億円 | 3億円 | 36.9% | - | 2,977人 | 1,703,725円 |
| 52 | 池田町 | 長野県 | 56 | 50億円 | 9億円 | 24億円 | 4億円 | 28.1% | - | 9,114人 | 552,217円 |
| 53 | 喬木村 | 長野県 | 57 | 50億円 | 5億円 | 22億円 | 5億円 | 31.9% | - | 5,888人 | 845,254円 |
| 54 | 阿南町 | 長野県 | 58 | 49億円 | 4億円 | 24億円 | 3億円 | 26.8% | - | 3,931人 | 1,254,110円 |
| 55 | 小海町 | 長野県 | 60 | 49億円 | 6億円 | 21億円 | 3億円 | 33.3% | - | 4,196人 | 1,159,994円 |
| 56 | 小谷村 | 長野県 | 61 | 49億円 | 5億円 | 23億円 | 4億円 | 26.3% | - | 2,811人 | 1,726,038円 |
| 57 | 南木曽町 | 長野県 | 62 | 45億円 | 6億円 | 22億円 | 5億円 | 24.2% | - | 3,674人 | 1,222,553円 |
| 58 | 山形村 | 長野県 | 63 | 44億円 | 11億円 | 17億円 | 5億円 | 32.8% | - | 8,486人 | 520,859円 |
| 59 | 木島平村 | 長野県 | 64 | 43億円 | 4億円 | 22億円 | 3億円 | 29.0% | - | 4,237人 | 1,006,956円 |
| 60 | 上松町 | 長野県 | 65 | 42億円 | 6億円 | 21億円 | 2億円 | 24.8% | - | 3,930人 | 1,065,266円 |
| 61 | 朝日村 | 長野県 | 66 | 41億円 | 10億円 | 16億円 | 5億円 | 30.2% | - | 4,263人 | 969,470円 |
| 62 | 青木村 | 長野県 | 67 | 41億円 | 7億円 | 17億円 | 3億円 | 32.5% | - | 4,086人 | 1,001,242円 |
| 63 | 小川村 | 長野県 | 68 | 40億円 | 2億円 | 19億円 | 5億円 | 19.3% | - | 2,198人 | 1,816,083円 |
| 64 | 大桑村 | 長野県 | 69 | 39億円 | 6億円 | 20億円 | 2億円 | 27.3% | - | 3,206人 | 1,219,557円 |
| 65 | 下條村 | 長野県 | 70 | 39億円 | 3億円 | 15億円 | 2億円 | 38.3% | - | 3,421人 | 1,126,128円 |
| 66 | 栄村 | 長野県 | 71 | 37億円 | 2億円 | 18億円 | 2億円 | 25.9% | - | 1,560人 | 2,382,528円 |
| 67 | 諏訪広域連合 | 長野県 | 72 | 35億円 | 0億円 | 0億円 | 2億円 | 88.2% | - | - | - |
| 68 | 麻績村 | 長野県 | 74 | 34億円 | 2億円 | 17億円 | 1億円 | 23.9% | - | 2,412人 | 1,407,499円 |
| 69 | 木祖村 | 長野県 | 75 | 33億円 | 5億円 | 17億円 | 2億円 | 27.5% | - | 2,516人 | 1,322,024円 |
| 70 | 北アルプス広域連合 | 長野県 | 77 | 32億円 | 0億円 | 0億円 | 2億円 | 84.0% | - | - | - |
| 71 | 生坂村 | 長野県 | 78 | 31億円 | 2億円 | 15億円 | 6億円 | 15.2% | - | 1,615人 | 1,915,864円 |
| 72 | 根羽村 | 長野県 | 79 | 31億円 | 1億円 | 11億円 | 1億円 | 35.7% | - | 806人 | 3,799,904円 |
| 73 | 泰阜村 | 長野県 | 81 | 29億円 | 2億円 | 13億円 | 1億円 | 29.0% | - | 1,426人 | 2,001,388円 |
| 74 | 天龍村 | 長野県 | 83 | 25億円 | 2億円 | 15億円 | 1億円 | 19.2% | - | 1,028人 | 2,464,926円 |
| 75 | 大鹿村 | 長野県 | 84 | 25億円 | 2億円 | 13億円 | 2億円 | 18.1% | - | 868人 | 2,847,524円 |
| 76 | 王滝村 | 長野県 | 86 | 22億円 | 2億円 | 11億円 | 1億円 | 30.8% | - | 640人 | 3,440,477円 |
| 77 | 南相木村 | 長野県 | 88 | 19億円 | 6億円 | 6億円 | 1億円 | 45.9% | - | 926人 | 2,093,972円 |
| 78 | 北相木村 | 長野県 | 90 | 17億円 | 1億円 | 9億円 | 1億円 | 23.4% | - | 647人 | 2,613,756円 |
| 79 | 平谷村 | 長野県 | 91 | 15億円 | 1億円 | 7億円 | 2億円 | 26.8% | - | 377人 | 4,026,589円 |
| 80 | 売木村 | 長野県 | 92 | 15億円 | 1億円 | 8億円 | 1億円 | 21.4% | - | 472人 | 3,156,737円 |
| 81 | 葛尾組合 | 長野県 | 98 | 10億円 | 0億円 | 0億円 | 3億円 | 73.7% | - | - | - |
※現在は総務省「地方財政状況調査」の決算年度2024〜2024年度分のみ投入済みです。バックフィルの進行に伴い対象年度は順次拡大します。
※人口は姉妹サイトPopStrataの住民基本台帳人口(直近年)を参照しています。歳入の決算年度と人口の基準年は必ずしも一致しません。
※自主財源比率は総務省「地方財政白書」の定義(地方税・分担金/負担金・使用料・手数料・財産収入・寄附金・繰入金・繰越金・諸収入の合計÷歳入合計)に基づく概算値です。