自治体歳入ランキング
決算年度2024年の歳入合計を、市区町村・都道府県単位で比較できます。列見出しをクリックすると並び替えできます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 県内順位 | 歳入合計 ▼ | 地方税 | 地方交付税 | 国庫支出金 | 自主財源比率 | 前年度比 | 人口 | 人口1人当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 長崎県 | 1 | 2,413億円 | 559億円 | 404億円 | 677億円 | 35.2% | - | 390,551人 | 617,748円 |
| 2 | 佐世保市 | 長崎県 | 2 | 1,332億円 | 292億円 | 276億円 | 290億円 | 38.8% | - | 233,507人 | 570,643円 |
| 3 | 諫早市 | 長崎県 | 3 | 800億円 | 181億円 | 120億円 | 163億円 | 39.8% | - | 133,479人 | 599,163円 |
| 4 | 大村市 | 長崎県 | 4 | 756億円 | 129億円 | 74億円 | 139億円 | 55.9% | - | 99,694人 | 757,957円 |
| 5 | 南島原市 | 長崎県 | 5 | 363億円 | 35億円 | 132億円 | 53億円 | 26.1% | - | 40,640人 | 892,304円 |
| 6 | 対馬市 | 長崎県 | 6 | 344億円 | 31億円 | 143億円 | 52億円 | 21.2% | - | 27,102人 | 1,269,047円 |
| 7 | 五島市 | 長崎県 | 7 | 338億円 | 35億円 | 142億円 | 50億円 | 22.8% | - | 33,739人 | 1,001,996円 |
| 8 | 雲仙市 | 長崎県 | 8 | 330億円 | 39億円 | 121億円 | 53億円 | 27.0% | - | 40,724人 | 810,809円 |
| 9 | 平戸市 | 長崎県 | 9 | 276億円 | 27億円 | 111億円 | 36億円 | 23.7% | - | 27,908人 | 989,035円 |
| 10 | 島原市 | 長崎県 | 10 | 269億円 | 47億円 | 75億円 | 56億円 | 31.1% | - | 42,044人 | 640,464円 |
| 11 | 壱岐市 | 長崎県 | 11 | 247億円 | 22億円 | 103億円 | 28億円 | 26.4% | - | 23,736人 | 1,039,899円 |
| 12 | 西海市 | 長崎県 | 12 | 233億円 | 31億円 | 90億円 | 29億円 | 31.7% | - | 24,973人 | 931,909円 |
| 13 | 新上五島町 | 長崎県 | 13 | 208億円 | 20億円 | 88億円 | 25億円 | 20.3% | - | 16,682人 | 1,244,997円 |
| 14 | 松浦市 | 長崎県 | 14 | 206億円 | 42億円 | 55億円 | 32億円 | 39.8% | - | 20,439人 | 1,006,465円 |
| 15 | 長与町 | 長崎県 | 15 | 177億円 | 46億円 | 31億円 | 34億円 | 42.0% | - | 39,479人 | 449,346円 |
| 16 | 時津町 | 長崎県 | 16 | 142億円 | 41億円 | 22億円 | 27億円 | 43.1% | - | 29,240人 | 486,400円 |
| 17 | 佐々町 | 長崎県 | 17 | 107億円 | 16億円 | 20億円 | 18億円 | 32.4% | - | 13,912人 | 770,487円 |
| 18 | 波佐見町 | 長崎県 | 18 | 104億円 | 13億円 | 24億円 | 15億円 | 47.0% | - | 14,111人 | 734,411円 |
| 19 | 県央県南広域環境組合 | 長崎県 | 19 | 93億円 | 0億円 | 0億円 | 13億円 | 54.7% | - | - | - |
| 20 | 川棚町 | 長崎県 | 20 | 73億円 | 13億円 | 25億円 | 13億円 | 27.3% | - | 12,948人 | 565,818円 |
| 21 | 東彼杵町 | 長崎県 | 21 | 70億円 | 9億円 | 23億円 | 9億円 | 30.9% | - | 7,348人 | 951,013円 |
| 22 | 小値賀町 | 長崎県 | 24 | 43億円 | 2億円 | 22億円 | 4億円 | 18.4% | - | 2,115人 | 2,028,637円 |
| 23 | 島原地域広域市町村圏組合 | 長崎県 | 25 | 25億円 | 0億円 | 0億円 | 1億円 | 89.0% | - | - | - |
※現在は総務省「地方財政状況調査」の決算年度2024〜2024年度分のみ投入済みです。バックフィルの進行に伴い対象年度は順次拡大します。
※人口は姉妹サイトPopStrataの住民基本台帳人口(直近年)を参照しています。歳入の決算年度と人口の基準年は必ずしも一致しません。
※自主財源比率は総務省「地方財政白書」の定義(地方税・分担金/負担金・使用料・手数料・財産収入・寄附金・繰入金・繰越金・諸収入の合計÷歳入合計)に基づく概算値です。