自治体歳入ランキング
決算年度2024年の歳入合計を、市区町村・都道府県単位で比較できます。列見出しをクリックすると並び替えできます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 県内順位 | 歳入合計 ▼ | 地方税 | 地方交付税 | 国庫支出金 | 自主財源比率 | 前年度比 | 人口 | 人口1人当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 沖縄県 | 1 | 1,856億円 | 562億円 | 113億円 | 545億円 | 41.3% | - | 313,424人 | 592,074円 |
| 2 | 沖縄市 | 沖縄県 | 2 | 837億円 | 171億円 | 132億円 | 271億円 | 31.0% | - | 141,739人 | 590,814円 |
| 3 | うるま市 | 沖縄県 | 3 | 799億円 | 138億円 | 156億円 | 214億円 | 29.9% | - | 126,948人 | 629,018円 |
| 4 | 浦添市 | 沖縄県 | 4 | 644億円 | 165億円 | 66億円 | 181億円 | 40.9% | - | 115,486人 | 557,698円 |
| 5 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 5 | 605億円 | 147億円 | 64億円 | 198億円 | 35.6% | - | 100,443人 | 602,793円 |
| 6 | 名護市 | 沖縄県 | 6 | 558億円 | 73億円 | 107億円 | 172億円 | 33.6% | - | 64,734人 | 862,587円 |
| 7 | 宮古島市 | 沖縄県 | 7 | 462億円 | 75億円 | 119億円 | 88億円 | 31.6% | - | 55,656人 | 830,973円 |
| 8 | 石垣市 | 沖縄県 | 8 | 388億円 | 69億円 | 81億円 | 87億円 | 34.1% | - | 49,830人 | 778,992円 |
| 9 | 糸満市 | 沖縄県 | 9 | 369億円 | 66億円 | 61億円 | 107億円 | 30.1% | - | 62,250人 | 592,006円 |
| 10 | 南城市 | 沖縄県 | 10 | 340億円 | 43億円 | 82億円 | 74億円 | 34.5% | - | 46,929人 | 725,259円 |
| 11 | 豊見城市 | 沖縄県 | 11 | 328億円 | 83億円 | 46億円 | 89億円 | 33.8% | - | 65,889人 | 497,371円 |
| 12 | 読谷村 | 沖縄県 | 12 | 216億円 | 51億円 | 28億円 | 43億円 | 49.2% | - | 42,289人 | 510,435円 |
| 13 | 北谷町 | 沖縄県 | 13 | 214億円 | 63億円 | 14億円 | 58億円 | 43.2% | - | 29,259人 | 731,544円 |
| 14 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 14 | 200億円 | 31億円 | 42億円 | 43億円 | 36.4% | - | 33,255人 | 600,624円 |
| 15 | 南風原町 | 沖縄県 | 15 | 189億円 | 47億円 | 31億円 | 46億円 | 35.8% | - | 41,330人 | 457,481円 |
| 16 | 恩納村 | 沖縄県 | 16 | 172億円 | 22億円 | 13億円 | 13億円 | 75.1% | - | 11,316人 | 1,520,978円 |
| 17 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 17 | 168億円 | 29億円 | 17億円 | 54億円 | 33.7% | - | 12,909人 | 1,304,789円 |
| 18 | 西原町 | 沖縄県 | 18 | 165億円 | 41億円 | 27億円 | 35億円 | 37.3% | - | 35,659人 | 463,775円 |
| 19 | 金武町 | 沖縄県 | 19 | 120億円 | 15億円 | 24億円 | 20億円 | 42.3% | - | 11,481人 | 1,044,098円 |
| 20 | 中城村 | 沖縄県 | 20 | 111億円 | 28億円 | 19億円 | 25億円 | 36.5% | - | 22,683人 | 489,231円 |
| 21 | 本部町 | 沖縄県 | 21 | 105億円 | 16億円 | 29億円 | 24億円 | 28.2% | - | 12,899人 | 816,250円 |
| 22 | 与那原町 | 沖縄県 | 22 | 100億円 | 20億円 | 24億円 | 24億円 | 28.5% | - | 19,920人 | 502,794円 |
| 23 | 久米島町 | 沖縄県 | 23 | 99億円 | 7億円 | 37億円 | 18億円 | 20.9% | - | 7,140人 | 1,386,238円 |
| 24 | 北中城村 | 沖縄県 | 24 | 98億円 | 28億円 | 16億円 | 19億円 | 42.3% | - | 17,951人 | 545,551円 |
| 25 | 宜野座村 | 沖縄県 | 25 | 93億円 | 7億円 | 19億円 | 19億円 | 46.9% | - | 6,500人 | 1,435,978円 |
| 26 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 26 | 92億円 | 8億円 | 26億円 | 12億円 | 39.1% | - | 9,183人 | 997,911円 |
| 27 | 竹富町 | 沖縄県 | 27 | 86億円 | 5億円 | 39億円 | 7億円 | 26.1% | - | 4,208人 | 2,049,017円 |
| 28 | 伊江村 | 沖縄県 | 28 | 75億円 | 4億円 | 27億円 | 9億円 | 25.4% | - | 4,268人 | 1,756,611円 |
| 29 | 国頭村 | 沖縄県 | 29 | 71億円 | 6億円 | 29億円 | 9億円 | 30.0% | - | 4,459人 | 1,600,375円 |
| 30 | 大宜味村 | 沖縄県 | 31 | 55億円 | 10億円 | 14億円 | 8億円 | 43.2% | - | 2,910人 | 1,900,105円 |
| 31 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 32 | 49億円 | 1億円 | 15億円 | 15億円 | 20.5% | - | 1,191人 | 4,117,586円 |
| 32 | 那覇市・南風原町環境施設組合 | 沖縄県 | 33 | 47億円 | 0億円 | 0億円 | 4億円 | 82.1% | - | - | - |
| 33 | 北部広域市町村圏事務組合 | 沖縄県 | 34 | 44億円 | 0億円 | 0億円 | 4億円 | 91.6% | - | - | - |
| 34 | 伊是名村 | 沖縄県 | 35 | 40億円 | 1億円 | 15億円 | 8億円 | 16.4% | - | 1,237人 | 3,230,124円 |
| 35 | 北大東村 | 沖縄県 | 36 | 38億円 | 1億円 | 11億円 | 9億円 | 14.8% | - | 544人 | 6,970,829円 |
| 36 | 東村 | 沖縄県 | 37 | 37億円 | 2億円 | 16億円 | 4億円 | 25.5% | - | 1,701人 | 2,171,034円 |
| 37 | 那覇港管理組合 | 沖縄県 | 38 | 37億円 | 0億円 | 0億円 | 4億円 | 40.2% | - | - | - |
| 38 | 倉浜衛生施設組合 | 沖縄県 | 39 | 37億円 | 0億円 | 0億円 | 3億円 | 80.5% | - | - | - |
| 39 | 多良間村 | 沖縄県 | 40 | 36億円 | 1億円 | 13億円 | 7億円 | 30.1% | - | 1,040人 | 3,508,913円 |
| 40 | 与那国町 | 沖縄県 | 41 | 35億円 | 2億円 | 17億円 | 3億円 | 22.3% | - | 1,689人 | 2,076,644円 |
| 41 | 南大東村 | 沖縄県 | 42 | 32億円 | 2億円 | 15億円 | 1億円 | 20.1% | - | 1,227人 | 2,616,725円 |
| 42 | 粟国村 | 沖縄県 | 44 | 30億円 | 1億円 | 10億円 | 7億円 | 24.3% | - | 676人 | 4,399,216円 |
| 43 | 比謝川行政事務組合 | 沖縄県 | 45 | 27億円 | 0億円 | 0億円 | 1億円 | 90.2% | - | - | - |
| 44 | 座間味村 | 沖縄県 | 46 | 23億円 | 1億円 | 12億円 | 1億円 | 31.3% | - | 873人 | 2,586,458円 |
| 45 | 本部町今帰仁村清掃施設組合 | 沖縄県 | 47 | 20億円 | 0億円 | 0億円 | 7億円 | 28.5% | - | - | - |
| 46 | 金武地区消防衛生組合 | 沖縄県 | 48 | 18億円 | 0億円 | 0億円 | 2億円 | 67.5% | - | - | - |
| 47 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 50 | 17億円 | 1億円 | 10億円 | 1億円 | 15.3% | - | 665人 | 2,576,035円 |
| 48 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 54 | 11億円 | 0億円 | 6億円 | 1億円 | 27.0% | - | 291人 | 3,938,302円 |
| 49 | 沖縄県介護保険広域連合 | 沖縄県 | 55 | 11億円 | 0億円 | 0億円 | 3億円 | 60.9% | - | - | - |
※現在は総務省「地方財政状況調査」の決算年度2024〜2024年度分のみ投入済みです。バックフィルの進行に伴い対象年度は順次拡大します。
※人口は姉妹サイトPopStrataの住民基本台帳人口(直近年)を参照しています。歳入の決算年度と人口の基準年は必ずしも一致しません。
※自主財源比率は総務省「地方財政白書」の定義(地方税・分担金/負担金・使用料・手数料・財産収入・寄附金・繰入金・繰越金・諸収入の合計÷歳入合計)に基づく概算値です。