自治体歳入ランキング
決算年度2024年の歳入合計を、市区町村・都道府県単位で比較できます。列見出しをクリックすると並び替えできます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 県内順位 | 歳入合計 ▼ | 地方税 | 地方交付税 | 国庫支出金 | 自主財源比率 | 前年度比 | 人口 | 人口1人当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋市 | 愛知県 | 1 | 14,889億円 | 6,358億円 | 86億円 | 2,843億円 | 56.4% | - | 2,303,004人 | 646,499円 |
| 2 | 豊田市 | 愛知県 | 2 | 2,465億円 | 1,468億円 | 1億円 | 326億円 | 72.7% | - | 414,750人 | 594,378円 |
| 3 | 岡崎市 | 愛知県 | 3 | 1,577億円 | 709億円 | 4億円 | 274億円 | 61.4% | - | 382,656人 | 412,018円 |
| 4 | 豊橋市 | 愛知県 | 4 | 1,530億円 | 649億円 | 23億円 | 304億円 | 53.6% | - | 366,089人 | 418,055円 |
| 5 | 一宮市 | 愛知県 | 5 | 1,501億円 | 527億円 | 180億円 | 294億円 | 46.8% | - | 376,861人 | 398,295円 |
| 6 | 春日井市 | 愛知県 | 6 | 1,266億円 | 531億円 | 45億円 | 241億円 | 53.0% | - | 305,902人 | 413,901円 |
| 7 | 安城市 | 愛知県 | 7 | 850億円 | 412億円 | 1億円 | 117億円 | 67.5% | - | 187,665人 | 452,993円 |
| 8 | 豊川市 | 愛知県 | 8 | 834億円 | 304億円 | 87億円 | 145億円 | 51.3% | - | 185,900人 | 448,781円 |
| 9 | 西尾市 | 愛知県 | 9 | 785億円 | 314億円 | 27億円 | 116億円 | 55.3% | - | 169,528人 | 463,026円 |
| 10 | 刈谷市 | 愛知県 | 10 | 765億円 | 401億円 | 1億円 | 94億円 | 68.7% | - | 152,984人 | 500,213円 |
| 11 | 小牧市 | 愛知県 | 11 | 667億円 | 340億円 | 1億円 | 97億円 | 64.5% | - | 149,025人 | 447,905円 |
| 12 | 東海市 | 愛知県 | 12 | 659億円 | 308億円 | 0億円 | 119億円 | 63.8% | - | 113,352人 | 581,505円 |
| 13 | 稲沢市 | 愛知県 | 13 | 605億円 | 221億円 | 56億円 | 94億円 | 50.5% | - | 132,879人 | 455,010円 |
| 14 | 半田市 | 愛知県 | 14 | 542億円 | 245億円 | 11億円 | 89億円 | 57.8% | - | 116,209人 | 466,615円 |
| 15 | 瀬戸市 | 愛知県 | 15 | 523億円 | 194億円 | 52億円 | 86億円 | 52.2% | - | 126,274人 | 413,961円 |
| 16 | 蒲郡市 | 愛知県 | 16 | 487億円 | 136億円 | 35億円 | 57億円 | 64.6% | - | 77,535人 | 628,407円 |
| 17 | 大府市 | 愛知県 | 17 | 464億円 | 212億円 | 1億円 | 66億円 | 68.6% | - | 93,014人 | 499,042円 |
| 18 | あま市 | 愛知県 | 18 | 387億円 | 114億円 | 65億円 | 71億円 | 43.1% | - | 88,393人 | 437,944円 |
| 19 | 碧南市 | 愛知県 | 19 | 370億円 | 196億円 | 1億円 | 49億円 | 69.4% | - | 72,242人 | 511,719円 |
| 20 | 田原市 | 愛知県 | 20 | 369億円 | 198億円 | 5億円 | 39億円 | 69.2% | - | 58,270人 | 632,485円 |
| 21 | 日進市 | 愛知県 | 21 | 365億円 | 167億円 | 1億円 | 61億円 | 60.9% | - | 94,207人 | 387,840円 |
| 22 | みよし市 | 愛知県 | 22 | 358億円 | 188億円 | 0億円 | 38億円 | 74.6% | - | 61,408人 | 582,363円 |
| 23 | 江南市 | 愛知県 | 23 | 353億円 | 134億円 | 51億円 | 61億円 | 47.8% | - | 98,124人 | 360,094円 |
| 24 | 常滑市 | 愛知県 | 24 | 344億円 | 124億円 | 14億円 | 42億円 | 59.9% | - | 58,662人 | 586,806円 |
| 25 | 知多市 | 愛知県 | 25 | 344億円 | 154億円 | 17億円 | 53億円 | 58.1% | - | 83,017人 | 413,898円 |
| 26 | 北名古屋市 | 愛知県 | 26 | 337億円 | 144億円 | 32億円 | 57億円 | 53.7% | - | 85,843人 | 392,674円 |
| 27 | 名古屋港管理組合 | 愛知県 | 27 | 337億円 | 0億円 | 0億円 | 20億円 | 56.9% | - | - | - |
| 28 | 清須市 | 愛知県 | 28 | 334億円 | 125億円 | 37億円 | 51億円 | 50.0% | - | 68,707人 | 485,921円 |
| 29 | 犬山市 | 愛知県 | 29 | 324億円 | 124億円 | 25億円 | 43億円 | 57.8% | - | 71,334人 | 454,838円 |
| 30 | 尾張旭市 | 愛知県 | 30 | 312億円 | 128億円 | 31億円 | 49億円 | 53.4% | - | 83,782人 | 371,867円 |
| 31 | 愛西市 | 愛知県 | 31 | 300億円 | 78億円 | 61億円 | 45億円 | 42.3% | - | 60,457人 | 496,607円 |
| 32 | 新城市 | 愛知県 | 32 | 293億円 | 77億円 | 68億円 | 32億円 | 44.0% | - | 42,375人 | 691,754円 |
| 33 | 豊明市 | 愛知県 | 33 | 292億円 | 112億円 | 25億円 | 52億円 | 54.6% | - | 67,902人 | 429,992円 |
| 34 | 知立市 | 愛知県 | 34 | 284億円 | 128億円 | 6億円 | 47億円 | 58.2% | - | 72,646人 | 391,194円 |
| 35 | 津島市 | 愛知県 | 35 | 279億円 | 87億円 | 39億円 | 51億円 | 43.3% | - | 59,566人 | 469,059円 |
| 36 | 長久手市 | 愛知県 | 36 | 256億円 | 127億円 | 0億円 | 40億円 | 65.2% | - | 61,512人 | 415,663円 |
| 37 | 高浜市 | 愛知県 | 37 | 211億円 | 99億円 | 1億円 | 40億円 | 56.3% | - | 49,041人 | 429,904円 |
| 38 | 幸田町 | 愛知県 | 38 | 210億円 | 92億円 | 0億円 | 26億円 | 69.7% | - | 42,023人 | 499,991円 |
| 39 | 東浦町 | 愛知県 | 39 | 196億円 | 92億円 | 13億円 | 30億円 | 58.6% | - | 50,029人 | 392,709円 |
| 40 | 武豊町 | 愛知県 | 40 | 193億円 | 111億円 | 0億円 | 25億円 | 66.5% | - | 43,399人 | 444,211円 |
| 41 | 岩倉市 | 愛知県 | 41 | 188億円 | 71億円 | 28億円 | 33億円 | 48.8% | - | 47,761人 | 394,549円 |
| 42 | 弥富市 | 愛知県 | 42 | 186億円 | 91億円 | 8億円 | 29億円 | 57.6% | - | 43,534人 | 428,133円 |
| 43 | 東郷町 | 愛知県 | 43 | 172億円 | 71億円 | 14億円 | 28億円 | 52.7% | - | 43,928人 | 392,496円 |
| 44 | 蟹江町 | 愛知県 | 44 | 146億円 | 53億円 | 16億円 | 21億円 | 54.3% | - | 36,824人 | 396,839円 |
| 45 | 大治町 | 愛知県 | 45 | 130億円 | 42億円 | 14億円 | 28億円 | 45.9% | - | 33,566人 | 388,421円 |
| 46 | 扶桑町 | 愛知県 | 46 | 129億円 | 55億円 | 17億円 | 18億円 | 53.4% | - | 35,043人 | 367,367円 |
| 47 | 阿久比町 | 愛知県 | 47 | 118億円 | 43億円 | 19億円 | 16億円 | 52.7% | - | 28,083人 | 420,575円 |
| 48 | 大口町 | 愛知県 | 48 | 114億円 | 62億円 | 0億円 | 14億円 | 69.9% | - | 24,004人 | 473,656円 |
| 49 | 東三河広域連合 | 愛知県 | 49 | 103億円 | 0億円 | 0億円 | 5億円 | 91.4% | - | - | - |
| 50 | 南知多町 | 愛知県 | 50 | 98億円 | 21億円 | 28億円 | 12億円 | 40.3% | - | 15,506人 | 634,798円 |
| 51 | 豊山町 | 愛知県 | 51 | 92億円 | 45億円 | 0億円 | 13億円 | 64.7% | - | 15,984人 | 578,578円 |
| 52 | 美浜町 | 愛知県 | 52 | 90億円 | 30億円 | 20億円 | 11億円 | 43.0% | - | 20,560人 | 439,918円 |
| 53 | 西知多医療厚生組合(普通会計分) | 愛知県 | 54 | 68億円 | 0億円 | 0億円 | 7億円 | 62.8% | - | - | - |
| 54 | 飛島村 | 愛知県 | 56 | 64億円 | 44億円 | 0億円 | 3億円 | 82.6% | - | 4,713人 | 1,365,515円 |
| 55 | 設楽町 | 愛知県 | 57 | 63億円 | 6億円 | 29億円 | 3億円 | 22.0% | - | 4,051人 | 1,549,332円 |
| 56 | 知多北部広域連合 | 愛知県 | 59 | 44億円 | 0億円 | 0億円 | 1億円 | 96.4% | - | - | - |
| 57 | 東栄町 | 愛知県 | 60 | 43億円 | 3億円 | 19億円 | 4億円 | 25.0% | - | 2,703人 | 1,576,561円 |
| 58 | 豊根村 | 愛知県 | 62 | 32億円 | 4億円 | 11億円 | 1億円 | 37.4% | - | 929人 | 3,402,262円 |
| 59 | 愛知県後期高齢者医療広域連合 | 愛知県 | 67 | 24億円 | 0億円 | 0億円 | 3億円 | 85.9% | - | - | - |
| 60 | 知多南部衛生組合 | 愛知県 | 78 | 11億円 | 0億円 | 0億円 | 1億円 | 76.2% | - | - | - |
※現在は総務省「地方財政状況調査」の決算年度2024〜2024年度分のみ投入済みです。バックフィルの進行に伴い対象年度は順次拡大します。
※人口は姉妹サイトPopStrataの住民基本台帳人口(直近年)を参照しています。歳入の決算年度と人口の基準年は必ずしも一致しません。
※自主財源比率は総務省「地方財政白書」の定義(地方税・分担金/負担金・使用料・手数料・財産収入・寄附金・繰入金・繰越金・諸収入の合計÷歳入合計)に基づく概算値です。