自治体歳入ランキング
決算年度2024年の歳入合計を、市区町村・都道府県単位で比較できます。列見出しをクリックすると並び替えできます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 県内順位 | 歳入合計 ▼ | 地方税 | 地方交付税 | 国庫支出金 | 自主財源比率 | 前年度比 | 人口 | 人口1人当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市 | 徳島県 | 1 | 1,196億円 | 421億円 | 129億円 | 283億円 | 41.8% | - | 244,830人 | 488,644円 |
| 2 | 阿南市 | 徳島県 | 2 | 368億円 | 131億円 | 56億円 | 60億円 | 46.5% | - | 67,946人 | 542,233円 |
| 3 | 鳴門市 | 徳島県 | 3 | 310億円 | 76億円 | 45億円 | 51億円 | 44.5% | - | 53,240人 | 581,891円 |
| 4 | 三好市 | 徳島県 | 4 | 285億円 | 25億円 | 106億円 | 26億円 | 20.5% | - | 22,225人 | 1,283,975円 |
| 5 | 吉野川市 | 徳島県 | 5 | 253億円 | 40億円 | 82億円 | 46億円 | 27.8% | - | 37,558人 | 673,151円 |
| 6 | 美馬市 | 徳島県 | 6 | 226億円 | 31億円 | 85億円 | 28億円 | 28.4% | - | 26,264人 | 861,428円 |
| 7 | 阿波市 | 徳島県 | 7 | 223億円 | 36億円 | 80億円 | 30億円 | 31.5% | - | 34,188人 | 652,568円 |
| 8 | 小松島市 | 徳島県 | 8 | 184億円 | 44億円 | 44億円 | 38億円 | 33.5% | - | 34,604人 | 531,083円 |
| 9 | 藍住町 | 徳島県 | 9 | 137億円 | 42億円 | 25億円 | 27億円 | 41.1% | - | 35,320人 | 387,580円 |
| 10 | 石井町 | 徳島県 | 10 | 118億円 | 26億円 | 32億円 | 20億円 | 32.7% | - | 24,567人 | 480,877円 |
| 11 | 東みよし町 | 徳島県 | 11 | 113億円 | 12億円 | 40億円 | 12億円 | 27.7% | - | 13,205人 | 853,498円 |
| 12 | 那賀町 | 徳島県 | 12 | 112億円 | 9億円 | 55億円 | 7億円 | 23.6% | - | 7,060人 | 1,592,283円 |
| 13 | 北島町 | 徳島県 | 13 | 98億円 | 35億円 | 16億円 | 19億円 | 41.4% | - | 23,682人 | 414,915円 |
| 14 | 海陽町 | 徳島県 | 14 | 98億円 | 7億円 | 44億円 | 6億円 | 20.0% | - | 8,199人 | 1,196,592円 |
| 15 | つるぎ町 | 徳島県 | 15 | 83億円 | 7億円 | 45億円 | 6億円 | 17.8% | - | 7,392人 | 1,116,720円 |
| 16 | 美波町 | 徳島県 | 16 | 78億円 | 5億円 | 36億円 | 10億円 | 20.9% | - | 5,711人 | 1,374,131円 |
| 17 | 松茂町 | 徳島県 | 17 | 74億円 | 28億円 | 8億円 | 12億円 | 52.9% | - | 14,356人 | 517,140円 |
| 18 | 神山町 | 徳島県 | 18 | 71億円 | 4億円 | 29億円 | 4億円 | 35.6% | - | 4,673人 | 1,520,144円 |
| 19 | 板野町 | 徳島県 | 19 | 70億円 | 16億円 | 21億円 | 8億円 | 41.2% | - | 12,812人 | 548,089円 |
| 20 | 上板町 | 徳島県 | 20 | 59億円 | 12億円 | 22億円 | 8億円 | 32.9% | - | 11,140人 | 528,671円 |
| 21 | 勝浦町 | 徳島県 | 22 | 48億円 | 5億円 | 21億円 | 6億円 | 27.6% | - | 4,570人 | 1,046,557円 |
| 22 | 牟岐町 | 徳島県 | 23 | 42億円 | 3億円 | 21億円 | 3億円 | 24.1% | - | 3,424人 | 1,220,466円 |
| 23 | みよし広域連合 | 徳島県 | 24 | 39億円 | 0億円 | 0億円 | 4億円 | 88.5% | - | - | - |
| 24 | 上勝町 | 徳島県 | 25 | 35億円 | 2億円 | 17億円 | 2億円 | 27.2% | - | 1,337人 | 2,633,054円 |
| 25 | 佐那河内村 | 徳島県 | 26 | 29億円 | 2億円 | 15億円 | 2億円 | 23.4% | - | 2,106人 | 1,370,671円 |
※現在は総務省「地方財政状況調査」の決算年度2024〜2024年度分のみ投入済みです。バックフィルの進行に伴い対象年度は順次拡大します。
※人口は姉妹サイトPopStrataの住民基本台帳人口(直近年)を参照しています。歳入の決算年度と人口の基準年は必ずしも一致しません。
※自主財源比率は総務省「地方財政白書」の定義(地方税・分担金/負担金・使用料・手数料・財産収入・寄附金・繰入金・繰越金・諸収入の合計÷歳入合計)に基づく概算値です。